根据《辽宁省农业农村厅辽宁省财政厅关于印发2022年辽宁省黑土地保护项目实施方案的通知》(辽农田〔2022〕39号)、《2022年法库县黑土地保护(秸秆还田)项目实施方案》文件精神,法库县2024年黑土地保护秸秆还田作业补助项目,落实实施主体130个,实施秸秆还田作业面积103128.86亩,结合电子信息化远程作业质量监测设备监测数据信息,最终验收达标面积101421.61亩,拟补助 2022年秸秆还田项目作业补助资金2535540.25元,现将秸秆还田作业补助名单公示如下:
法库县2024年黑土地保护(2022年秸秆还田)秸秆还田作业补助名单
序号 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 补贴面积 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 双台子乡 | 靠边屯村 | 张朋 | 589.42 | 25 | 14735.50 | |
2 | 双台子乡 | 团山子村 | 王丽明 | 938.27 | 25 | 23456.75 | |
3 | 双台子乡 | 新发堡村 | 邓波 | 277.98 | 25 | 6949.50 | |
4 | 双台子乡 | 侯家堡村 | 乔成军 | 609.19 | 25 | 15229.75 | |
5 | 双台子乡 | 七家子村 | 李井付 | 395.79 | 25 | 9894.75 | |
6 | 双台子乡 | 新发堡村 | 陈琦 | 709.23 | 25 | 17730.75 | |
7 | 双台子乡 | 石头房村 | 张静 | 233.26 | 25 | 5831.50 | |
8 | 双台子乡 | 关家屯村 | 黄立波 | 583.31 | 25 | 14582.75 | |
9 | 双台子乡 | 七家子村 | 骆德臣 | 157.64 | 25 | 3941.00 | |
10 | 双台子乡 | 关家屯村 | 邵艳波 | 471.24 | 25 | 11781.00 | |
11 | 双台子乡 | 双台子村 | 王红 | 478.5 | 25 | 11962.50 | |
12 | 双台子乡 | 胡家烧锅村 | 王立峰 | 373.03 | 25 | 9325.75 | |
13 | 双台子乡 | 双台子村 | 彭佳鑫 | 297.7 | 25 | 7442.50 | |
14 | 双台子乡 | 样子沟 | 杨小波 | 663.48 | 25 | 16587.00 | |
15 | 双台子乡 | 七家子村 | 张耀兴 | 351.22 | 25 | 8780.50 | |
16 | 双台子乡 | 侯家堡村 | 吴卓 | 260.62 | 25 | 6515.50 | |
17 | 双台子乡 | 新发堡村 | 曹新刚 | 385.06 | 25 | 9626.50 | |
18 | 双台子乡 | 侯家堡村 | 马洪胜 | 1209.27 | 25 | 30231.75 | |
19 | 双台子乡 | 双台子村 | 胡立飞 | 242.04 | 25 | 6051.00 | |
20 | 双台子乡 | 新发堡村 | 曹彪 | 313.59 | 25 | 7839.75 | |
21 | 双台子乡 | 双台子村 | 王洪生 | 404.15 | 25 | 10103.75 | |
22 | 双台子乡 | 胡家烧锅村 | 董金山 | 535.98 | 25 | 13399.50 | |
23 | 双台子乡 | 后大房申村 | 张中庆 | 1310.25 | 25 | 32756.25 | |
24 | 双台子乡 | 侯家堡村 | 高玉东 | 48.15 | 25 | 1203.75 | |
25 | 冯贝堡镇 | 工夫屯村 | 马强 | 4545 | 25 | 113625.00 | |
26 | 冯贝堡镇 | 富拉堡子村 | 孙长贵 | 96.77 | 25 | 2419.25 | |
27 | 冯贝堡镇 | 冯贝堡村 | 郭恒 | 788.33 | 25 | 19708.25 | |
28 | 冯贝堡镇 | 孙家窝堡村 | 刘帅 | 485.12 | 25 | 12128.00 | |
29 | 冯贝堡镇 | 姚家沟村 | 张绍海 | 1039.49 | 25 | 25987.25 | |
30 | 冯贝堡镇 | 姚家沟村 | 李鹤 | 577.71 | 25 | 14442.75 | |
31 | 冯贝堡镇 | 务名屯村 | 耿雨(大勇) | 5826.31 | 25 | 145657.75 | |
32 | 冯贝堡镇 | 工夫屯村 | 那佳鹏 | 3715.35 | 25 | 92883.75 | |
33 | 冯贝堡镇 | 务名屯村 | 赵洪文 | 2725.14 | 25 | 68128.50 | |
34 | 冯贝堡镇 | 姚家沟村 | 闫贺(福泰) | 1169.98 | 25 | 29249.50 | |
35 | 冯贝堡镇 | 黄贝堡村 | 褚永彬(锦鹏) | 1934.64 | 25 | 48366.00 | |
36 | 冯贝堡镇 | 工夫屯村 | 杨利家 | 2416 | 25 | 60400.00 | |
37 | 三面船镇 | 三面船村 | 刘野 | 43.72 | 25 | 1093.00 | |
38 | 三面船镇 | 南马家沟 | 王洪亮 | 923.47 | 25 | 23086.75 | |
39 | 三面船镇 | 朱千堡村 | 安玉茁 | 2369.19 | 25 | 59229.75 | |
40 | 三面船镇 | 新三面船 | 于洪波 | 132.18 | 25 | 3304.50 | |
41 | 三面船镇 | 三台子村 | 张成龙 | 1844.3 | 25 | 46107.50 | |
42 | 三面船镇 | 三台子村 | 于闯 | 3407.56 | 25 | 85189.00 | |
43 | 三面船镇 | 丁家屯村 | 梁顺 | 2069.18 | 25 | 51729.50 | |
44 | 三面船镇 | 三台子村 | 王群 | 389.95 | 25 | 9748.75 | |
45 | 三面船镇 | 小造化屯村 | 王涛 | 596.13 | 25 | 14903.25 | |
46 | 三面船镇 | 小双台子村 | 吴连峰 | 1275.79 | 25 | 31894.75 | |
47 | 三面船镇 | 大双台子村 | 刘庆军 | 923.92 | 25 | 23098.00 | |
48 | 三面船镇 | 二台子村 | 王海凤 | 822.99 | 25 | 20574.75 | |
49 | 三面船镇 | 小桑林子村 | 信守家 | 638.59 | 25 | 15964.75 | |
50 | 三面船镇 | 三台子村 | 张冲 | 1897.54 | 25 | 47438.50 | |
51 | 三面船镇 | 三面船村 | 王海军 | 1660.78 | 25 | 41519.50 | |
52 | 三面船镇 | 小造化屯村 | 李成强 | 1247.03 | 25 | 31175.75 | |
53 | 三面船镇 | 大桑林子村 | 刘春城 | 117.04 | 25 | 2926.00 | |
54 | 三面船镇 | 大桑林子村 | 刘海昌 | 611.79 | 25 | 15294.75 | |
55 | 三面船镇 | 大桑林子村 | 刘春喜 | 1408.28 | 25 | 35207.00 | |
56 | 三面船镇 | 二台子村 | 张春海 | 704.7 | 25 | 17617.50 | |
57 | 三面船镇 | 大桑林子村 | 周辉 | 2563.66 | 25 | 64091.50 | |
58 | 包家屯镇 | 南土城子村 | 刘东艳 | 603.07 | 25 | 15076.75 | |
59 | 包家屯镇 | 杨胡窝堡村 | 王庆久 | 38.28 | 25 | 957.00 | |
60 | 包家屯镇 | 大三家子村 | 韩玉海 | 390.63 | 25 | 9765.75 | |
61 | 包家屯镇 | 永义号村 | 纪晓杰 | 72.68 | 25 | 1817.00 | |
62 | 包家屯镇 | 刘帮屯村 | 马文龙 | 862.95 | 25 | 21573.75 | |
63 | 包家屯镇 | 杭家屯村 | 赵庆忠 | 281 | 25 | 7025.00 | |
64 | 包家屯镇 | 榆树坨子村 | 廖丰新 | 122.06 | 25 | 3051.50 | |
65 | 包家屯镇 | 南土城子村 | 张洪文 | 401.97 | 25 | 10049.25 | |
66 | 包家屯镇 | 北土城子村 | 范柏山 | 501.83 | 25 | 12545.75 | |
67 | 包家屯镇 | 永义号村 | 毛永忠 | 34.63 | 25 | 865.75 | |
68 | 包家屯镇 | 刘帮屯村 | 姜志东 | 79.93 | 25 | 1998.25 | |
69 | 包家屯镇 | 十家子村 | 高帅 | 306.53 | 25 | 7663.25 | |
70 | 包家屯镇 | 三合成村 | 王强 | 821.96 | 25 | 20549.00 | |
71 | 包家屯镇 | 拉马章村 | 马季 | 573.59 | 25 | 14339.75 | |
72 | 包家屯镇 | 三合成村 | 李明全 | 1179.9 | 25 | 29497.50 | |
73 | 包家屯镇 | 腰达房村 | 刘广军 | 832.23 | 25 | 20805.75 | |
74 | 包家屯镇 | 永义号村 | 李洪利 | 47.63 | 25 | 1190.75 | |
75 | 包家屯镇 | 杨胡窝堡村 | 杜艳飞 | 534.5 | 25 | 13362.50 | |
76 | 包家屯镇 | 包家屯村 | 朱辉 | 173.31 | 25 | 4332.75 | |
77 | 包家屯镇 | 杨胡窝堡村 | 张振中 | 187.61 | 25 | 4690.25 | |
78 | 包家屯镇 | 水泉村 | 张景海 | 401.68 | 25 | 10042.00 | |
79 | 包家屯镇 | 大三家子村 | 陈旭辉 | 162.61 | 25 | 4065.25 | |
80 | 包家屯镇 | 大三屯村 | 刘维波 | 971.29 | 25 | 24282.25 | |
81 | 包家屯镇 | 永义号村 | 张永华 | 156.83 | 25 | 3920.75 | |
82 | 包家屯镇 | 榆树坨子村 | 冯秋阳 | 214.6 | 25 | 5365.00 | |
83 | 包家屯镇 | 永义号村 | 姜连军 | 65.02 | 25 | 1625.50 | |
84 | 包家屯镇 | 大三家子村 | 罗伟 | 805.35 | 25 | 20133.75 | |
85 | 包家屯镇 | 包家屯村 | 刘彦东 | 300.96 | 25 | 7524.00 | |
86 | 包家屯镇 | 大三屯村 | 纪荣德 | 234.31 | 25 | 5857.75 | |
87 | 包家屯镇 | 杭家屯村 | 王加力 | 383.28 | 25 | 9582.00 | |
88 | 包家屯镇 | 刘帮屯村 | 齐洪军 | 193.32 | 25 | 4833.00 | |
89 | 包家屯镇 | 大山屯村 | 李宁 | 229 | 25 | 5725.00 | |
90 | 包家屯镇 | 包家屯村 | 王凤泉 | 271.85 | 25 | 6796.25 | |
91 | 包家屯镇 | 杨胡窝堡村 | 胡晓光 | 66.92 | 25 | 1673.00 | |
92 | 包家屯镇 | 大三家子村 | 罗通 | 380.7 | 25 | 9517.50 | |
93 | 包家屯镇 | 永义号村 | 曹大勇 | 237.57 | 25 | 5939.25 | |
94 | 包家屯镇 | 杭家屯村 | 于泽 | 59.39 | 25 | 1484.75 | |
95 | 包家屯镇 | 水泉村 | 封金珠 | 192.28 | 25 | 4807.00 | |
96 | 包家屯镇 | 杭家屯村 | 于洪亮 | 385.98 | 25 | 9649.50 | |
97 | 包家屯镇 | 榆树坨子村 | 孔德君 | 1635.61 | 25 | 40890.25 | |
98 | 包家屯镇 | 杭家屯村 | 王辉 | 395.18 | 25 | 9879.50 | |
99 | 包家屯镇 | 杭家屯村 | 周立昌 | 408.7 | 25 | 10217.50 | |
100 | 包家屯镇 | 北土城子村 | 张国志 | 336.39 | 25 | 8409.75 | |
101 | 包家屯镇 | 杭家屯村 | 黄平 | 1885.3 | 25 | 47132.50 | |
102 | 包家屯镇 | 腰达房村 | 辛国良 | 272.11 | 25 | 6802.75 | |
103 | 包家屯镇 | 刘帮屯村 | 吕瑞伟 | 172.43 | 25 | 4310.75 | |
104 | 包家屯镇 | 腰达房村 | 马福生 | 358.49 | 25 | 8962.25 | |
105 | 包家屯镇 | 腰达房村 | 李彦东 | 299.56 | 25 | 7489.00 | |
106 | 包家屯镇 | 杨胡窝堡村 | 包秀峰 | 2421.13 | 25 | 60528.25 | |
107 | 包家屯镇 | 十家子村 | 冯国俊 | 368.77 | 25 | 9219.25 | |
108 | 包家屯镇 | 榆树坨子村 | 高振东 | 700.92 | 25 | 17523.00 | |
109 | 四家子乡 | 四家子村 | 陈德富 | 729.66 | 25 | 18241.50 | |
110 | 四家子乡 | 满洲屯村 | 叶庆贺 | 234.86 | 25 | 5871.50 | |
111 | 四家子乡 | 满洲屯村 | 冯玉秀 | 1496.66 | 25 | 37416.50 | |
112 | 四家子乡 | 满洲屯村 | 王静 | 69.86 | 25 | 1746.50 | |
113 | 四家子乡 | 陈五十屯村 | 陈志刚 | 310 | 25 | 7750.00 | |
114 | 四家子乡 | 大房子村 | 李凤友 | 1408.02 | 25 | 35200.50 | |
115 | 四家子乡 | 后满洲屯村 | 王明会 | 94.67 | 25 | 2366.75 | |
116 | 四家子乡 | 陈五十屯村 | 王秀珍 | 2203.23 | 25 | 55080.75 | |
117 | 四家子乡 | 红砂地村 | 李长振 | 739.64 | 25 | 18491.00 | |
118 | 四家子乡 | 满洲屯村 | 关军 | 223.8 | 25 | 5595.00 | |
119 | 四家子乡 | 卧牛石村 | 董立萍 | 2144.09 | 25 | 53602.25 | |
120 | 四家子乡 | 公主陵村 | 王文平 | 1114.24 | 25 | 27856.00 | |
121 | 四家子乡 | 李祥堡村 | 王维 | 541.35 | 25 | 13533.75 | |
122 | 十间房镇 | 罗泉沟村 | 彭国华 | 213.86 | 25 | 5346.50 | |
123 | 十间房镇 | 罗泉沟村 | 吴久功 | 111.26 | 25 | 2781.50 | |
124 | 十间房镇 | 新城堡村 | 杨凌飞 | 98.85 | 25 | 2471.25 | |
125 | 十间房镇 | 方石砬子村 | 方会勇 | 364.95 | 25 | 9123.75 | |
126 | 十间房镇 | 赵贝堡村 | 赵国田 | 158.36 | 25 | 3959.00 | |
127 | 十间房镇 | 尚屯村 | 周岩 | 380.84 | 25 | 9521.00 | |
128 | 十间房镇 | 罗泉沟村 | 彭永 | 497.13 | 25 | 12428.25 | |
129 | 十间房镇 | 方石砬子村 | 姜雨生 | 1400.09 | 25 | 35002.25 | |
130 | 十间房镇 | 山嘴子村 | 高书军 | 1066.37 | 25 | 26659.25 | |
合计 | 101421.61 | 25 | 2535540.25 |
公示时间:2024年9月2日—2024年9月10日
联系人:农机推广部 周媛媛
电 话:024-87123668
法库县农业农村局
2024年9月2日