根据《辽宁省农业农村厅辽宁省财政厅关于印发2023年辽宁省黑土地保护项目实施方案的通知》(辽农农〔2023〕81号)、《2023年法库县黑土地保护(秸秆还田)项目实施方案》文件精神,法库县2024年黑土地保护秸秆还田作业补助项目,落实实施主体306个,实施秸秆还田作业面积229214.22亩,结合电子信息化远程作业质量监测设备监测数据信息,最终验收达标面积217278.861亩,拟补助 2023年秸秆还田项目作业补助资金5323331.28元,现将秸秆还田作业补助名单公示如下:
法库县2024年黑土地保护(2023年秸秆还田)秸秆还田作业补助名单
序号 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 补贴面积 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 十间房镇 | 山嘴子村 | 高书军 | 255.47 | 24.5 | 6259.01 | |
2 | 十间房镇 | 赵贝堡村 | 周健峰 | 1367.84 | 24.5 | 33512.08 | |
3 | 十间房镇 | 尚屯村 | 刘长龙 | 3298.38 | 24.5 | 80810.31 | |
4 | 十间房镇 | 罗泉沟村 | 孙凤文 | 192.45 | 24.5 | 4715.02 | |
5 | 十间房镇 | 山嘴子村 | 鲁子明 | 27.14 | 24.5 | 664.93 | |
6 | 慈恩寺乡 | 喇嘛荒村 | 王明明 | 87.6 | 24.5 | 2146.20 | |
7 | 慈恩寺乡 | 齐家窝堡村 | 王立凯 | 667.93 | 24.5 | 16364.28 | |
8 | 慈恩寺乡 | 赵家窝堡村 | 李金龙 | 1225.83 | 24.5 | 30032.83 | |
9 | 慈恩寺乡 | 褚家窝堡村 | 桂林 | 662.51 | 24.5 | 16231.49 | |
10 | 登仕堡子镇 | 巴尔山村 | 党巍 | 103.72 | 24.5 | 2541.14 | |
11 | 登仕堡子镇 | 巴尔山村 | 王建哲 | 1234.46 | 24.5 | 30244.27 | |
12 | 登仕堡子镇 | 巴尔山村 | 贺军 | 17.82 | 24.5 | 436.59 | |
13 | 登仕堡子镇 | 张家堡村 | 张连丰 | 26 | 24.5 | 637.00 | |
14 | 登仕堡子镇 | 严千户村 | 王超 | 593.64 | 24.5 | 14544.18 | |
15 | 登仕堡子镇 | 巴尔山村 | 张俊 | 557.64 | 24.5 | 13662.18 | |
16 | 登仕堡子镇 | 巴尔山村 | 马国军 | 77.03 | 24.5 | 1887.23 | |
17 | 登仕堡子镇 | 张家堡村 | 张翼驰 | 71.42 | 24.5 | 1749.79 | |
18 | 登仕堡子镇 | 石砬子村 | 吴占林 | 110.65 | 24.5 | 2710.92 | |
19 | 登仕堡子镇 | 严千户村 | 闫勇 | 421.61 | 24.5 | 10329.44 | |
20 | 登仕堡子镇 | 石砬子村 | 姚爽 | 890.71 | 24.5 | 21822.39 | |
21 | 登仕堡子镇 | 登仕堡子村 | 温贺东 | 618.29 | 24.5 | 15148.10 | |
22 | 登仕堡子镇 | 巴尔山村 | 赵忠润 | 189.07 | 24.5 | 4632.21 | |
23 | 登仕堡子镇 | 巴尔山村 | 高强 | 835.25 | 24.5 | 20463.62 | |
24 | 登仕堡子镇 | 苏家堡村 | 毛春雷 | 415 | 24.5 | 10167.50 | |
25 | 登仕堡子镇 | 巴尔山村 | 胡伟忠 | 1532.02 | 24.5 | 37534.49 | |
26 | 登仕堡子镇 | 大辛屯村 | 吴喜波 | 991.96 | 24.5 | 24303.02 | |
27 | 叶茂台镇 | 母坨子村 | 张汉宇 | 267.77 | 24.5 | 6560.36 | |
28 | 叶茂台镇 | 薄坨子村 | 梁文海 | 610.5 | 24.5 | 14957.25 | |
29 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 孙德彪 | 3799.44 | 24.5 | 93086.28 | |
30 | 叶茂台镇 | 西头台子村 | 侯振波 | 2124.58 | 24.5 | 52052.21 | |
31 | 叶茂台镇 | 西二台子村 | 邱洪海 | 765.76 | 24.5 | 18761.12 | |
32 | 叶茂台镇 | 母坨子村 | 刘瑞文 | 41.51 | 24.5 | 1016.99 | |
33 | 叶茂台镇 | 西二台子村 | 侯铁军 | 405.72 | 24.5 | 9940.14 | |
34 | 叶茂台镇 | 榛子街村 | 李德华 | 165.54 | 24.5 | 4055.73 | |
35 | 叶茂台镇 | 薄坨子村 | 王洪涛 | 176.7 | 24.5 | 4329.15 | |
36 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 于海林 | 100.64 | 24.5 | 2465.68 | |
37 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 孙福德 | 418.22 | 24.5 | 10246.39 | |
38 | 叶茂台镇 | 庙台山村 | 宋洪涛 | 216.25 | 24.5 | 5298.12 | |
39 | 叶茂台镇 | 薄坨子村 | 王玉武 | 213.87 | 24.5 | 5239.81 | |
40 | 叶茂台镇 | 四官窝堡村 | 李振超 | 1246.71 | 24.5 | 30544.39 | |
41 | 叶茂台镇 | 荒地村 | 姚建喜 | 494.5 | 24.5 | 12115.25 | |
42 | 叶茂台镇 | 母坨子村 | 徐晓川 | 372.73 | 24.5 | 9131.88 | |
43 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 陈永海 | 182.3 | 24.5 | 4466.35 | |
44 | 叶茂台镇 | 榛子街村 | 王超 | 680.09 | 24.5 | 16662.20 | |
45 | 叶茂台镇 | 当石山村 | 徐勇 | 510.02 | 24.5 | 12495.49 | |
46 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 孙德福 | 138.61 | 24.5 | 3395.94 | |
47 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 刘双 | 767.82 | 24.5 | 18811.59 | |
48 | 叶茂台镇 | 庙台山村 | 杨巍 | 1852.55 | 24.5 | 45387.47 | |
49 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 杨德刚 | 67.93 | 24.5 | 1664.28 | |
50 | 叶茂台镇 | 西二台子村 | 李守田 | 688.11 | 24.5 | 16858.69 | |
51 | 叶茂台镇 | 荒地村 | 姚广辉 | 673.21 | 24.5 | 16493.64 | |
52 | 叶茂台镇 | 阎荒地村 | 刘强 | 165.65 | 24.5 | 4058.42 | |
53 | 叶茂台镇 | 西二台子村 | 赵丙海 | 3686.41 | 24.5 | 90317.04 | |
54 | 和平乡 | 三合屯村 | 荆海峰 | 992.37 | 24.5 | 24313.06 | |
55 | 和平乡 | 关家屯村 | 周航 | 846.73 | 24.5 | 20744.88 | |
56 | 和平乡 | 鲍家屯村 | 梁宝健 | 757.56 | 24.5 | 18560.22 | |
57 | 和平乡 | 关家屯村 | 周百利 | 122.45 | 24.5 | 3000.02 | |
58 | 和平乡 | 东大泉眼村 | 焦铮 | 994.39 | 24.5 | 24362.55 | |
59 | 和平乡 | 和平村 | 李绍辉 | 332.75 | 24.5 | 8152.37 | |
60 | 和平乡 | 曹四家子村 | 刘刚 | 826.91 | 24.5 | 20259.29 | |
61 | 和平乡 | 东大泉眼村 | 张俊思 | 511.29 | 24.5 | 12526.60 | |
62 | 和平乡 | 关家屯村 | 马志成 | 120.37 | 24.5 | 2949.06 | |
63 | 和平乡 | 东大泉眼村 | 焦万学 | 370.2 | 24.5 | 9069.90 | |
64 | 和平乡 | 黄花山村 | 牛海龙 | 144.25 | 24.5 | 3534.12 | |
65 | 和平乡 | 曲大沟村 | 唐操 | 312.69 | 24.5 | 7660.90 | |
66 | 和平乡 | 东大泉眼村 | 焦晓松 | 327.96 | 24.5 | 8035.02 | |
67 | 和平乡 | 和平村 | 王海峰 | 239.99 | 24.5 | 5879.75 | |
68 | 和平乡 | 和平村 | 宋百杰 | 540.33 | 24.5 | 13238.08 | |
69 | 和平乡 | 鲍家屯村 | 郝旭 | 233.15 | 24.5 | 5712.17 | |
70 | 和平乡 | 鲍家屯村 | 张郝 | 1228.96 | 24.5 | 30109.52 | |
71 | 和平乡 | 曲大沟村 | 韩冰 | 122.02 | 24.5 | 2989.49 | |
72 | 和平乡 | 和平村 | 许青华 | 210 | 24.5 | 5145.00 | |
73 | 依牛堡子镇 | 段树沟村 | 杨晓强 | 2910.78 | 24.5 | 71314.11 | |
74 | 依牛堡子镇 | 依牛堡子村 | 李岩 | 1421.15 | 24.5 | 34818.17 | |
75 | 依牛堡子镇 | 前四家子村 | 赵宇 | 393.16 | 24.5 | 9632.42 | |
76 | 依牛堡子镇 | 三尖泡村 | 裴宏柏 | 1224.65 | 24.5 | 30003.92 | |
77 | 依牛堡子镇 | 段树沟村 | 郜英豪 | 733.8 | 24.5 | 17978.10 | |
78 | 依牛堡子镇 | 大粮洞村 | 蔡桂林 | 608.12 | 24.5 | 14898.94 | |
79 | 依牛堡子镇 | 祝家堡子村 | 董思辉 | 928.7 | 24.5 | 22753.15 | |
80 | 依牛堡子镇 | 祝家堡子村 | 任洪野 | 569.7 | 24.5 | 13957.65 | |
81 | 依牛堡子镇 | 崔家屯村 | 崔兴震 | 1135.35 | 24.5 | 27816.07 | |
82 | 依牛堡子镇 | 前四家子村 | 赵宇 | 441.98 | 24.5 | 10828.51 | |
83 | 龙山街道 | 前满洲屯村 | 李春禹 | 291.73 | 24.5 | 7147.38 | |
84 | 龙山街道 | 大泉眼村 | 朱运成 | 183.83 | 24.5 | 4503.83 | |
85 | 龙山街道 | 古井子村 | 刘军 | 340.77 | 24.5 | 8348.86 | |
86 | 龙山街道 | 西山村 | 任长鑫 | 226.75 | 24.5 | 5555.37 | |
87 | 龙山街道 | 前魏家楼村 | 王勇 | 637.52 | 24.5 | 15619.24 | |
88 | 龙山街道 | 孤家子村 | 张超 | 1214 | 24.5 | 29743.00 | |
89 | 龙山街道 | 下洼子村 | 张龙 | 1008.84 | 24.5 | 24716.58 | |
90 | 龙山街道 | 大泉眼村 | 鲁闯 | 579.88 | 24.5 | 14207.06 | |
91 | 龙山街道 | 前满洲屯村 | 郎国山 | 284.07 | 24.5 | 6959.71 | |
92 | 龙山街道 | 西山村 | 汪立明 | 498.87 | 24.5 | 12222.31 | |
93 | 龙山街道 | 红花岭村 | 张世龙 | 235.87 | 24.5 | 5778.81 | |
94 | 龙山街道 | 红花岭村 | 王立伍 | 475.38 | 24.5 | 11646.81 | |
95 | 龙山街道 | 新城堡村 | 孟庆海 | 647.15 | 24.5 | 15855.17 | |
96 | 龙山街道 | 前满洲屯村 | 李景刚 | 492.78 | 24.5 | 12073.11 | |
97 | 龙山街道 | 前魏家楼村 | 李兴 | 237.71 | 24.5 | 5823.89 | |
98 | 龙山街道 | 五台子村 | 甄博 | 201.87 | 24.5 | 4945.81 | |
99 | 龙山街道 | 哥哥府村 | 王庆先 | 128.1 | 24.5 | 3138.45 | |
100 | 龙山街道 | 西小房申村 | 张维江 | 315.73 | 24.5 | 7735.38 | |
101 | 龙山街道 | 西新城堡村 | 齐云龙 | 474.46 | 24.5 | 11624.27 | |
102 | 龙山街道 | 西小房申村 | 刘海军 | 393.37 | 24.5 | 9637.56 | |
103 | 龙山街道 | 下洼子村 | 郭振田 | 293.88 | 24.5 | 7200.06 | |
104 | 龙山街道 | 古井子村 | 周家文 | 1038.96 | 24.5 | 25454.52 | |
105 | 龙山街道 | 闫家窝堡 | 安洪伟 | 180.71 | 24.5 | 4427.39 | |
106 | 龙山街道 | 下洼子村 | 张春峰 | 434.98 | 24.5 | 10657.01 | |
107 | 龙山街道 | 西黄花岭村 | 葛东明 | 615.53 | 24.5 | 15080.48 | |
108 | 龙山街道 | 西小房申村 | 张国柱 | 392.03 | 24.5 | 9604.73 | |
109 | 龙山街道 | 西新城堡村 | 贺子健 | 527.98 | 24.5 | 12935.51 | |
110 | 龙山街道 | 红花岭村 | 于成龙 | 1086 | 24.5 | 26607.00 | |
111 | 龙山街道 | 前魏家楼村 | 安庆春 | 364.81 | 24.5 | 8937.84 | |
112 | 龙山街道 | 五台子村 | 王立伟 | 364.34 | 24.5 | 8926.33 | |
113 | 龙山街道 | 大泉眼村 | 黄立龙 | 961.48 | 24.5 | 23556.26 | |
114 | 龙山街道 | 前魏家楼村 | 安国峰 | 947.09 | 24.5 | 23203.70 | |
115 | 龙山街道 | 任家窝堡村 | 张大宇 | 383.65 | 24.5 | 9399.42 | |
116 | 龙山街道 | 西山村 | 贾云玖 | 443.81 | 24.5 | 10873.34 | |
117 | 龙山街道 | 孤家子村 | 陈再友 | 60.4 | 24.5 | 1479.80 | |
118 | 龙山街道 | 五台子村 | 边树启 | 481.34 | 24.5 | 11792.83 | |
119 | 龙山街道 | 红花岭村 | 李春红 | 342.14 | 24.5 | 8382.43 | |
120 | 龙山街道 | 红花岭村 | 孙庆和 | 222.51 | 24.5 | 5451.49 | |
121 | 龙山街道 | 下洼子村 | 王艳波 | 1548.85 | 24.5 | 37946.82 | |
122 | 龙山街道 | 五台子村 | 王恩庆 | 378.2 | 24.5 | 9265.90 | |
123 | 龙山街道 | 西新城堡村 | 张敏 | 742.8 | 24.5 | 18198.60 | |
124 | 龙山街道 | 西山村 | 高文丰 | 494.58 | 24.5 | 12117.21 | |
125 | 龙山街道 | 红花岭村 | 王宝伟 | 1241.15 | 24.5 | 30408.17 | |
126 | 龙山街道 | 五台子村 | 张淼 | 456.18 | 24.5 | 11176.41 | |
127 | 龙山街道 | 新城堡村 | 韩成 | 225.89 | 24.5 | 5534.30 | |
128 | 龙山街道 | 任家窝堡村 | 郑志东 | 156.3 | 24.5 | 3829.35 | |
129 | 龙山街道 | 任家窝堡村 | 范志刚 | 295.29 | 24.5 | 7234.60 | |
130 | 龙山街道 | 新城堡村 | 高连勤 | 109.77 | 24.5 | 2689.36 | |
131 | 龙山街道 | 西小房申村 | 张少文 | 358.87 | 24.5 | 8792.31 | |
132 | 龙山街道 | 五台子村 | 庞铁成 | 192.28 | 24.5 | 4710.86 | |
133 | 龙山街道 | 新城堡村 | 吴鹏 | 608.14 | 24.5 | 14899.43 | |
134 | 龙山街道 | 孤家子村 | 于立新 | 159.75 | 24.5 | 3913.87 | |
135 | 龙山街道 | 古井子村 | 朱兴佳 | 654.83 | 24.5 | 16043.33 | |
136 | 龙山街道 | 孤家子村 | 王秀辉 | 292.25 | 24.5 | 7160.12 | |
137 | 龙山街道 | 西新城堡村 | 姚刚 | 230.52 | 24.5 | 5647.74 | |
138 | 龙山街道 | 前满洲屯村 | 郎凤山 | 260.35 | 24.5 | 6378.57 | |
139 | 龙山街道 | 哥哥府村 | 王贺 | 169.97 | 24.5 | 4164.26 | |
140 | 龙山街道 | 秋皮沟村 | 王广志 | 431.64 | 24.5 | 10575.18 | |
141 | 龙山街道 | 五台子村 | 韩帅 | 455.55 | 24.5 | 11160.97 | |
142 | 龙山街道 | 红花岭村 | 张文超 | 736.64 | 24.5 | 18047.68 | |
143 | 龙山街道 | 前魏家楼村 | 王艳明 | 221 | 24.5 | 5414.50 | |
144 | 龙山街道 | 孤家子村 | 李迎旭 | 292.65 | 24.5 | 7169.92 | |
145 | 龙山街道 | 新城堡村 | 郑立国 | 287.24 | 24.5 | 7037.38 | |
146 | 龙山街道 | 后魏家楼村 | 陈华东 | 138.83 | 24.5 | 3401.33 | |
147 | 龙山街道 | 任家窝堡村 | 周相阳 | 240.26 | 24.5 | 5886.37 | |
148 | 龙山街道 | 西新城堡村 | 崔洪军 | 278.35 | 24.5 | 6819.57 | |
149 | 龙山街道 | 前魏家楼村 | 张伟军 | 239.01 | 24.5 | 5855.74 | |
150 | 吉祥街道 | 榆树底村 | 张俊岐 | 1102.68 | 24.5 | 27015.66 | |
151 | 吉祥街道 | 小房申村 | 孙刚 | 263.73 | 24.5 | 6461.38 | |
152 | 吉祥街道 | 蛇山沟村 | 孟祥彪 | 473.25 | 24.5 | 11594.62 | |
153 | 吉祥街道 | 杨草沟村 | 任德会 | 230.82 | 24.5 | 5655.09 | |
154 | 吉祥街道 | 榆树底村 | 姜艳元 | 853.66 | 24.5 | 20914.67 | |
155 | 吉祥街道 | 榆树底村 | 邓宝宏 | 970 | 24.5 | 23765.00 | |
156 | 吉祥街道 | 二台子村 | 丁成博 | 170.34 | 24.5 | 4173.33 | |
157 | 柏家沟镇 | 龙家村 | 胡金海 | 40.42 | 24.5 | 990.29 | |
158 | 柏家沟镇 | 新立村 | 张洪明 | 465.12 | 24.5 | 11395.44 | |
159 | 柏家沟镇 | 头台子村 | 王会永 | 1146.19 | 24.5 | 28081.65 | |
160 | 柏家沟镇 | 柏家沟村 | 赵刚 | 660.3 | 24.5 | 16177.35 | |
161 | 柏家沟镇 | 头台子村 | 关学双 | 789.53 | 24.5 | 19343.48 | |
162 | 柏家沟镇 | 头台子村 | 焦德龙 | 1195.65 | 24.5 | 29293.42 | |
163 | 柏家沟镇 | 前山村 | 姜德辉 | 49.25 | 24.5 | 1206.62 | |
164 | 柏家沟镇 | 前山村 | 郭巨宾 | 483.03 | 24.5 | 11834.23 | |
165 | 柏家沟镇 | 柏家沟村 | 张巨会 | 112.07 | 24.5 | 2745.71 | |
166 | 柏家沟镇 | 柏家沟村 | 汪德贵 | 99.43 | 24.5 | 2436.03 | |
167 | 柏家沟镇 | 前山村 | 刘景权 | 218.84 | 24.5 | 5361.58 | |
168 | 柏家沟镇 | 小六家村 | 冯海涛 | 457.32 | 24.5 | 11204.34 | |
169 | 柏家沟镇 | 刘小船村 | 张巨山 | 2193.37 | 24.5 | 53737.56 | |
170 | 柏家沟镇 | 肖家街村 | 韩超 | 970.28 | 24.5 | 23771.86 | |
171 | 柏家沟镇 | 小六家村 | 陈宝哲 | 340.71 | 24.5 | 8347.39 | |
172 | 柏家沟镇 | 头台子村 | 关连仁 | 1376.54 | 24.5 | 33725.23 | |
173 | 柏家沟镇 | 头台子村 | 赵长海 | 517.18 | 24.5 | 12670.91 | |
174 | 大孤家子镇 | 土井子村 | 崔志刚 | 1092.13 | 24.5 | 26757.18 | |
175 | 大孤家子镇 | 土井子村 | 李皎 | 1488.51 | 24.5 | 36468.49 | |
176 | 大孤家子镇 | 小二道房村 | 王娜 | 1460.86 | 24.5 | 35791.07 | |
177 | 大孤家子镇 | 路房申村 | 曲增福 | 1516.09 | 24.5 | 37144.20 | |
178 | 大孤家子镇 | 路房申村 | 刘迎 | 303.57 | 24.5 | 7437.46 | |
179 | 大孤家子镇 | 郭家窝堡村 | 郭俊良 | 1311.69 | 24.5 | 32136.40 | |
180 | 大孤家子镇 | 拉马桥村 | 刘雨 | 888.06 | 24.5 | 21757.47 | |
181 | 大孤家子镇 | 敖牛堡村 | 杨城 | 1115.88 | 24.5 | 27339.06 | |
182 | 大孤家子镇 | 小二道房村 | 董士兵 | 3060.44 | 24.5 | 74980.78 | |
183 | 大孤家子镇 | 半拉山子村 | 张建 | 660.74 | 24.5 | 16188.13 | |
184 | 大孤家子镇 | 小二道房村 | 齐鹏 | 2688.17 | 24.5 | 65860.16 | |
185 | 大孤家子镇 | 马家店村 | 蒋丽玲 | 402.34 | 24.5 | 9857.33 | |
186 | 秀水河子镇 | 石臼子村 | 贾桂星 | 618.72 | 24.5 | 15158.64 | |
187 | 秀水河子镇 | 西四家子村 | 王喜禄 | 2091.47 | 24.5 | 51241.01 | |
188 | 秀水河子镇 | 长岗子村 | 武文春 | 774.94 | 24.5 | 18986.03 | |
189 | 秀水河子镇 | 獾子洞村 | 林玉奎 | 1108.64 | 24.5 | 27161.68 | |
190 | 秀水河子镇 | 前秀水河子村 | 吴楠 | 468.34 | 24.5 | 11474.33 | |
191 | 秀水河子镇 | 长岗子村 | 武凯杰 | 650.48 | 24.5 | 15936.76 | |
192 | 秀水河子镇 | 许家堡村 | 罗晓东 | 45.6 | 24.5 | 1117.20 | |
193 | 秀水河子镇 | 喇嘛营子村 | 胡国阳 | 1322.01 | 24.5 | 32389.24 | |
194 | 秀水河子镇 | 西三家子村 | 王镇 | 240.27 | 24.5 | 5886.61 | |
195 | 秀水河子镇 | 大觉堡村 | 陈冰 | 251.61 | 24.5 | 6164.44 | |
196 | 秀水河子镇 | 秀水河子村 | 周松 | 494.75 | 24.5 | 12121.37 | |
197 | 秀水河子镇 | 喇嘛营子村 | 张百涛 | 1487.66 | 24.5 | 36447.67 | |
198 | 秀水河子镇 | 西四家子村 | 孙英智 | 1128.81 | 24.5 | 27655.84 | |
199 | 秀水河子镇 | 许家堡村 | 赵仁双 | 326.25 | 24.5 | 7993.12 | |
200 | 秀水河子镇 | 前秀水河子村 | 果明军 | 227.41 | 24.5 | 5571.54 | |
201 | 秀水河子镇 | 杨家堡村 | 慕长文 | 2233.97 | 24.5 | 54732.26 | |
202 | 秀水河子镇 | 许家堡村 | 徐静伟 | 1614.02 | 24.5 | 39543.49 | |
203 | 秀水河子镇 | 吴家堡村 | 贾军 | 433.76 | 24.5 | 10627.12 | |
204 | 秀水河子镇 | 大觉堡村 | 佟军 | 123.35 | 24.5 | 3022.07 | |
205 | 秀水河子镇 | 西三家子村 | 郝刚 | 737.22 | 24.5 | 18061.89 | |
206 | 秀水河子镇 | 獾子洞村 | 朱波 | 6689.45 | 24.5 | 163891.52 | |
207 | 秀水河子镇 | 西三家子村 | 王福名 | 768.59 | 24.5 | 18830.45 | |
208 | 秀水河子镇 | 秀水河子村 | 赵若男 | 2641.71 | 24.5 | 64721.89 | |
209 | 秀水河子镇 | 石臼子村 | 曹帅 | 1289.81 | 24.5 | 31600.34 | |
210 | 秀水河子镇 | 八家子村 | 史海彬 | 430.86 | 24.5 | 10556.07 | |
211 | 秀水河子镇 | 獾子洞村 | 彭晓娇 | 5820.86 | 24.5 | 142611.07 | |
212 | 秀水河子镇 | 秀水河子村 | 王丰 | 645.73 | 24.5 | 15820.38 | |
213 | 秀水河子镇 | 长岗子村 | 乔海波 | 266.83 | 24.5 | 6537.33 | |
214 | 秀水河子镇 | 长岗子村 | 陈洋 | 456.77 | 24.5 | 11190.86 | |
215 | 秀水河子镇 | 大觉堡村 | 王乾 | 192.8 | 24.5 | 4723.60 | |
216 | 秀水河子镇 | 彭家堡村 | 冯伟 | 449.47 | 24.5 | 11012.01 | |
217 | 秀水河子镇 | 黄家堡村 | 张晓明 | 65.45 | 24.5 | 1603.52 | |
218 | 秀水河子镇 | 大马家堡村 | 林涛 | 744.64 | 24.5 | 18243.68 | |
219 | 秀水河子镇 | 西四家子村 | 李庆国 | 1530.81 | 24.5 | 37504.84 | |
220 | 秀水河子镇 | 秀水河子村 | 王柏军 | 408.42 | 24.5 | 10006.29 | |
221 | 秀水河子镇 | 黄家堡村 | 顾永胜 | 403.04 | 24.5 | 9874.48 | |
222 | 秀水河子镇 | 长岗子村 | 孙建军 | 381 | 24.5 | 9334.50 | |
223 | 秀水河子镇 | 陈祥堡村 | 刘志国 | 189.85 | 24.5 | 4651.32 | |
224 | 秀水河子镇 | 八家子村 | 黄丹 | 195.29 | 24.5 | 4784.60 | |
225 | 秀水河子镇 | 西三家子村 | 乔加林 | 399.94 | 24.5 | 9798.53 | |
226 | 秀水河子镇 | 陈祥堡村 | 安国 | 84.84 | 24.5 | 2078.58 | |
227 | 卧牛石乡 | 石人堡村 | 莢明 | 474.06 | 24.5 | 11614.47 | |
228 | 卧牛石乡 | 大荒地村 | 刁立家 | 1363.94 | 24.5 | 33416.53 | |
229 | 卧牛石乡 | 李家堡村 | 陈香林 | 148.59 | 24.5 | 3640.45 | |
230 | 卧牛石乡 | 孙家屯村 | 王洪义 | 1368.02 | 24.5 | 33516.49 | |
231 | 卧牛石乡 | 苇子沟村 | 贾承洲 | 1229.21 | 24.5 | 30115.64 | |
232 | 卧牛石乡 | 侯家窝堡村 | 刘伟 | 341.56 | 24.5 | 8368.22 | |
233 | 卧牛石乡 | 李家窝堡村 | 陈喜林 | 226.86 | 24.5 | 5558.07 | |
234 | 卧牛石乡 | 尖山子村 | 尤红玉 | 343.51 | 24.5 | 8415.99 | |
235 | 卧牛石乡 | 邢家屯村 | 刘辉 | 646.3 | 24.5 | 15834.35 | |
236 | 卧牛石乡 | 卧牛石村 | 王宜忠 | 467.6 | 24.5 | 11456.20 | |
237 | 卧牛石乡 | 卧牛石村 | 邵长江 | 255.14 | 24.5 | 6250.93 | |
238 | 卧牛石乡 | 卧牛石村 | 许洪忱 | 661.37 | 24.5 | 16203.56 | |
239 | 卧牛石乡 | 刘丙堡村 | 安威 | 338.6 | 24.5 | 8295.70 | |
240 | 卧牛石乡 | 大屯村 | 杨百华 | 534.11 | 24.5 | 13085.69 | |
241 | 卧牛石乡 | 刘丙堡村 | 颜庆野 | 686.89 | 24.5 | 16828.80 | |
242 | 卧牛石乡 | 邢家屯村 | 杨德忱 | 426.19 | 24.5 | 10441.65 | |
243 | 卧牛石乡 | 邢家屯村 | 袁宇 | 1077.6 | 24.5 | 26401.20 | |
244 | 卧牛石乡 | 卧牛石村 | 邵长海 | 2031.2 | 24.5 | 49764.40 | |
245 | 卧牛石乡 | 侯家窝堡村 | 赵哲 | 49.89 | 24.5 | 1222.30 | |
246 | 卧牛石乡 | 高马堡村 | 佟海军 | 6686.53 | 24.5 | 163819.98 | |
247 | 卧牛石乡 | 卧牛石村 | 刘玉伟 | 1831.62 | 24.5 | 44874.69 | |
248 | 卧牛石乡 | 哈户硕村 | 万连旭 | 2429.21 | 24.5 | 59515.64 | |
249 | 卧牛石乡 | 尖山子村 | 骆亚明 | 338.4 | 24.5 | 8290.80 | |
250 | 卧牛石乡 | 邢家屯村 | 杨兴旺 | 861.51 | 24.5 | 21106.99 | |
251 | 卧牛石乡 | 侯家窝堡村 | 张洪军 | 219.41 | 24.5 | 5375.54 | |
252 | 卧牛石乡 | 元宝窝堡村 | 张春辉 | 80.29 | 24.5 | 1967.10 | |
253 | 孟家镇 | 团岗子村 | 高长军 | 488.87 | 24.5 | 11977.31 | |
254 | 孟家镇 | 老边村 | 董武 | 290.71 | 24.5 | 7122.39 | |
255 | 孟家镇 | 徐三家子村 | 牛德山 | 260.46 | 24.5 | 6381.27 | |
256 | 孟家镇 | 孟家村 | 彭彪 | 443.36 | 24.5 | 10862.32 | |
257 | 孟家镇 | 东大房申村 | 田野 | 694.97 | 24.5 | 17026.76 | |
258 | 孟家镇 | 东岗子村 | 李纯河 | 273.03 | 24.5 | 6689.23 | |
259 | 孟家镇 | 东岗子村 | 王金阁 | 579.79 | 24.5 | 14204.85 | |
260 | 孟家镇 | 东大房申村 | 吴泽光 | 387.95 | 24.5 | 9504.77 | |
261 | 孟家镇 | 罗四家子村 | 李立民 | 687.73 | 24.5 | 16849.38 | |
262 | 孟家镇 | 桃山村 | 孙竼忠 | 398.64 | 24.5 | 9766.68 | |
263 | 孟家镇 | 赵家村 | 白东 | 421.93 | 24.5 | 10337.28 | |
264 | 孟家镇 | 王家窝堡 | 张喜林 | 662.41 | 24.5 | 16229.04 | |
265 | 孟家镇 | 大房申村 | 车宝贵 | 636.82 | 24.5 | 15602.09 | |
266 | 孟家镇 | 大房申村 | 邹殿明 | 602.05 | 24.5 | 14750.22 | |
267 | 孟家镇 | 靠陵沟村 | 蔡伟祥 | 389.72 | 24.5 | 9548.14 | |
268 | 孟家镇 | 靠陵沟村 | 王健国 | 368.69 | 24.5 | 9032.90 | |
269 | 孟家镇 | 东岗子村 | 李纯明 | 84.62 | 24.5 | 2073.19 | |
270 | 孟家镇 | 大房申村 | 周伟 | 470.98 | 24.5 | 11539.01 | |
271 | 孟家镇 | 东岗子村 | 任丙风 | 191.82 | 24.5 | 4699.59 | |
272 | 孟家镇 | 赵家村 | 刘志鹏 | 74.8 | 24.5 | 1832.60 | |
273 | 孟家镇 | 凤岐堡村 | 王金祥 | 1470.54 | 24.5 | 36028.23 | |
274 | 孟家镇 | 徐三家子村 | 黄振 | 500.26 | 24.5 | 12256.37 | |
275 | 孟家镇 | 老边村 | 白宝库 | 904.52 | 24.5 | 22160.74 | |
276 | 孟家镇 | 东岗子村 | 王晓平 | 408.9 | 24.5 | 10018.05 | |
277 | 孟家镇 | 东岗子村 | 于立爽 | 108.59 | 24.5 | 2660.45 | |
278 | 孟家镇 | 大房申村 | 杨恒毅 | 302.31 | 24.5 | 7406.59 | |
279 | 孟家镇 | 罗四家子村 | 赵云飞 | 75.1 | 24.5 | 1839.95 | |
280 | 孟家镇 | 徐三家子村 | 陈立军 | 652.28 | 24.5 | 15980.86 | |
