欢迎访问沈阳市法库县人民政府
| 序号 | 姓 名 | 身份证号码 | 学 历 | 补贴金额(万元) | 备注 |
| 1 | 付* | 210124********084X | 本科 | 2.00 | 购房补贴 |
| 2 | 闫* | 210124********181X | 本科 | 2.00 | 购房补贴 |
| 3 | 伊*源 | 210124********3615 | 本科 | 2.00 | 购房补贴 |
| 4 | 张*锋 | 211421********6018 | 本科 | 2.00 | 购房补贴 |
| 5 | 田*博 | 210782********0217 | 本科 | 2.00 | 购房补贴 |
| 6 | 杜*行 | 211203********4011 | 本科 | 2.00 | 购房补贴 |
| 合计 | —— | —— | —— | 12.00 |
辽公网备21012402000147号