按照《辽宁省农业农村厅办公室关于印发2025年全省基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案的通知》文件要求,围绕确保全省粮食安全和重要农产品有效供给,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重大任务,以深化农技推广体系改革建设为主线,强化农技推广机构公益性职责履行,推动农业科技社会化服务发展,加大优质品种和先进适用技术示范展示和推广力度,加快信息化服务手段普及应用,大力提升农技推广服务效能,为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚强的科技支撑和人才保障。我县2025年继续实施《基层农技推广体系改革与建设补助项目》,成立了项目工作领导小组和项目技术指导小组,拟定9个主导产业、32项主推技术、79名技术指导员和4名特聘防疫专员;并制定了示范基地和示范主体的遴选标准,经过乡镇(街道)推荐,项目工作领导小组和项目技术指导小组确定了10个科技示范基地和585个科技示范主体。具体如下:
一、主导产业
玉米、高粱、大豆、水稻、花生、辣椒、甘薯、肉牛、肉驴
二、主推技术
1、玉米:(1)科学施肥;(2)生产全程机械化;(3)大垄双行播种;(4)病虫害绿色综合防治等技术。
2、水稻:(1)水稻生产全程机械化;(2)水稻工厂化基质育苗;(3)科学施肥;(4)病虫害绿色综合防控等技术。
3、大豆:(1)新品种示范;(2)精量播种;(3)平衡施肥;(4)大豆病虫害综合防治技术。
4、花生:(1)适时早播;(2)抗重茬高产栽培技术;(3)平衡施肥;(4)花生病虫害绿色综合防治技术。
5、高粱:(1)精量播种;(2)科学施肥;(3)杂草防治;(4)病虫草害综合防治技术。
6、辣椒(包含菜籽):(1)间套种技术;(2)旱育壮苗;(3)平衡施肥;(4)病虫草害综合防治技术。
7、甘薯:(1)甘薯膜下滴灌水肥一体化技术;(2)甘薯机械化作业;(3)甘薯病虫害综合防治技术。
8、肉牛:(1)肉牛高效养殖技术;(2)北方肉牛舍饲高效健康养殖技术;(3)肉牛多发疾病的防治技术。
9、肉驴:(1)育肥驴饲养管理;(2)新生犊驴培育技术。
三、科技示范基地名单
1、玉米:法库县雨田谷物种植家庭农场(地址:依牛堡子镇,法人:崔兴震)
2、高粱:凤岐堡村股份经济合作社(地址:孟家镇,廉君)
3、大豆:种植大户 张郝(地址:丁家房镇)
4、水稻:法库县凤浩谷物家庭农场(地址:冯贝堡镇,法人:徐东文)
5、花生:种植大户 王玉波(地址:叶茂台镇)
6、辣椒:种植大户 乔成军(地址:双台子乡)
7、甘薯:种植大户 郭广吉(地址:和平乡)
8、肉牛:沈阳赢臻农业发展有限公司(地址:法库县龙山街道四台子村,法人:宋丽娇)、法库县秀水河子镇锦秀肉牛养殖场(地址:法库县秀水河子镇彭家堡村,法人:王彪)
9、肉驴:法库县叶茂台镇大宏盛牲畜养殖场(地址:叶茂台镇庙台山村,法人:刘永强)
四、科技指导员、科技示范主体名单
2025年基层农技推广体系改革与建设项目技术指导员名册(种植业)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 学历 | 专业 | 现从事专业 | 专业技术职称 |
1 | 侯希明 | 男 | 59 | 县乡村振兴发展中心 | 本科 | 农学 | 农业 | 高级农艺师 |
2 | 刘洪涛 | 女 | 50 | 县乡村振兴发展中心 | 本科 | 农学 | 农业 | 高级农艺师 |
3 | 刘凤立 | 女 | 55 | 县乡村振兴发展中心 | 本科 | 农学 | 农业 | 高级农艺师 |
4 | 周媛媛 | 女 | 45 | 县乡村振兴发展中心 | 本科 | 农学 | 农业 | 高级农艺师 |
5 | 肖丹 | 女 | 44 | 县乡村振兴发展中心 | 本科 | 农学 | 农业 | 高级农艺师 |
6 | 付华伟 | 男 | 59 | 县乡村振兴发展中心 | 本科 | 农学 | 农业 | 农艺师 |
7 | 刘丽宏 | 女 | 52 | 县乡村振兴发展中心 | 本科 | 农学 | 农业 | 农艺师 |
8 | 邢艳 | 女 | 42 | 县乡村振兴发展中心 | 本科 | 农学 | 农业 | 农艺师 |
9 | 刘德印 | 男 | 45 | 县乡村振兴发展中心 | 本科 | 农学 | 农业 | 农艺师 |
10 | 刘成国 | 男 | 49 | 县乡村振兴发展中心 | 本科 | 农学 | 农业 | 农艺师 |
11 | 李鑫 | 男 | 52 | 县乡村振兴发展中心 | 本科 | 农学 | 农业 | 农艺师 |
12 | 韩威 | 女 | 47 | 县乡村振兴发展中心 | 本科 | 农学 | 农业 | 技术员 |
13 | 马良 | 男 | 33 | 县乡村振兴发展中心 | 专科 | 农学 | 农业 | 技术员 |
14 | 王研 | 女 | 28 | 县乡村振兴发展中心 | 研究生 | 农学 | 农业 | 技术员 |
15 | 李秀颖 | 女 | 46 | 县乡村振兴发展中心 | 本科 | 农学 | 农业 | 高级农机工程师 |
16 | 康雷 | 男 | 46 | 县农业农村局 | 本科 | 农学 | 农业 | 高级农艺师 |
17 | 庄宏萍 | 女 | 54 | 县农业农村局 | 本科 | 农学 | 农业 | 高级农艺师 |
18 | 齐蕴荣 | 女 | 52 | 县农业农村局 | 本科 | 农学 | 农业 | 高级农艺师 |
19 | 蒋咏 | 女 | 53 | 县农业农村局 | 本科 | 农学 | 农业 | 高级农艺师 |
20 | 徐春艳 | 女 | 54 | 县农业农村局 | 本科 | 农学 | 农业 | 高级农艺师 |
21 | 陈丽娜 | 女 | 50 | 县农业农村局 | 本科 | 农学 | 农业 | 高级农艺师 |
22 | 王春光 | 女 | 44 | 县农业农村局 | 本科 | 农学 | 农业 | 农艺师 |
23 | 姜利剑 | 男 | 51 | 县农业农村局 | 本科 | 农学 | 农业 | 农艺师 |
24 | 于海燕 | 女 | 41 | 县农业农村局 | 本科 | 农学 | 农业 | 农艺师 |
25 | 潘建 | 男 | 41 | 县农业农村局 | 本科 | 农学 | 农业 | 农艺师 |
26 | 李娇 | 女 | 35 | 慈恩寺乡人民政府 | 本科 | 农学 | 农业 | 技术员 |
27 | 申远 | 男 | 53 | 大孤家子镇人民政府 | 大专 | 农学 | 农业 | 中级 |
28 | 曲柳 | 女 | 30 | 登仕堡子镇人民政府 | 大专 | 农学 | 农业 | 技术员 |
29 | 毛云洪 | 男 | 56 | 丁家房镇农业办 | 大专 | 农学 | 农业 | 农艺师 |
30 | 杨宗杭 | 男 | 28 | 包家屯镇人民政府 | 大专 | 农学 | 农业 | 技术员 |
31 | 杨振龙 | 男 | 54 | 法库县吉祥街道农业办 | 大专 | 农学 | 农业 | 技术员 |
32 | 韩强 | 男 | 50 | 龙山街道办事处 | 大专 | 农学 | 农业 | 农艺师 |
33 | 李双 | 女 | 30 | 法库县孟家镇人民政府 | 本科 | 农学 | 农业 | 技术员 |
34 | 任万元 | 男 | 30 | 和平乡人民政府 | 本科 | 农学 | 农业 | 技术员 |
35 | 武强 | 男 | 54 | 三面船镇人民政府 | 大专 | 农学 | 农业 | 中级 |
36 | 张浩君 | 男 | 32 | 十间房镇政府 | 本科 | 农学 | 农业 | 技术员 |
37 | 苏玮 | 女 | 43 | 双台子乡农业办 | 大专 | 农学 | 农业 | 技术员 |
38 | 李晓东 | 男 | 33 | 四家子蒙古族乡人民政府 | 本科 | 农学 | 农业 | 技术员 |
39 | 祖艳丹 | 女 | 44 | 卧牛石乡人民政府 | 大专 | 农学 | 农业 | 技术员 |
40 | 张文达 | 男 | 25 | 秀水河子镇人民政府 | 本科 | 农学 | 农业 | 技术员 |
41 | 王子鹏 | 男 | 29 | 法库县叶茂台镇人民政府 | 本科 | 农学 | 农业 | 技术员 |
42 | 高振杰 | 男 | 56 | 依牛堡子镇农业办 | 专科 | 农学 | 农业 | 技术员 |
43 | 刘俊池 | 女 | 29 | 冯贝堡镇人民政府 | 本科 | 农学 | 农业 | 技术员 |
44 | 夏智文 | 男 | 26 | 柏家沟镇人民政府 | 本科 | 农学 | 农业 | 技术员 |
2025年基层农技推广体系改革与建设项目技术指导员名册(畜牧业)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 学历 | 专业 | 现从事专业 | 专业技术职称 |
1 | 靳丽丽 | 女 | 47 | 法库县乡村振兴发展中心 | 本科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | 副高级 |
2 | 马 杰 | 女 | 53 | 法库县乡村振兴发展中心 | 本科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | 中级 |
3 | 齐 瑶 | 女 | 26 | 法库县乡村振兴发展中心 | 大专 | 畜牧兽医 | 畜牧 | |
4 | 赵 杰(小) | 女 | 49 | 法库县乡村振兴发展中心 | 大专 | 畜牧兽医 | 畜牧 | 中级 |
5 | 杨玉双 | 男 | 44 | 法库县乡村振兴发展中心 | 本科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | 中级 |
6 | 曹治国 | 男 | 45 | 法库县乡村振兴发展中心 | 本科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | 中级 |
7 | 周跃恒 | 男 | 48 | 法库县乡村振兴发展中心 | 本科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | 副高级 |
8 | 娄 艳 | 女 | 57 | 法库县乡村振兴发展中心 | 本科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | 副高 |
9 | 赵 杰(大) | 女 | 52 | 法库县乡村振兴发展中心 | 本科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | 中级 |
10 | 马 付 | 女 | 55 | 法库县乡村振兴发展中心 | 本科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | 副高级 |
11 | 王晓红 | 女 | 50 | 法库县乡村振兴发展中心 | 本科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | 副高级 |
12 | 孔祥莹 | 男 | 50 | 法库县乡村振兴发展中心 | 本科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | 副高级 |
13 | 彭闯 | 男 | 48 | 法库县乡村振兴发展中心 | 本科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | 副高级 |
14 | 王 月 | 女 | 26 | 法库县乡村振兴发展中心 | 大专 | 畜牧兽医 | 畜牧 | 初级 |
15 | 蒋波 | 男 | 45 | 法库县乡村振兴发展中心 | 本科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | 副高级 |
16 | 孟范涛 | 男 | 41 | 法库县乡村振兴发展中心 | 本科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | 副高级 |
17 | 魏 斌 | 男 | 43 | 双台子分中心 | 本科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | 中级 |
18 | 关庆忱 | 男 | 52 | 四家子分中心 | 专科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | 中级 |
19 | 张文玉 | 男 | 48 | 冯贝堡分中心 | 本科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | 中级 |
20 | 邵兵 | 女 | 48 | 大孤家分中心 | 专科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | 副高级 |
21 | 赵立彪 | 男 | 53 | 依牛堡分中心 | 专科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | |
22 | 刘波 | 男 | 三面船分中心 | 专科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | 中级 | |
23 | 张浩军 | 男 | 29 | 十间房分中心 | 本科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | |
24 | 王爽 | 女 | 27 | 柏家沟分中心 | 本科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | 中级 |
25 | 张秋石 | 男 | 34 | 叶茂台分中心 | 本科 | 畜牧兽医 | 农学 | |
26 | 吕 斌 | 男 | 46 | 吉祥街道分中心 | 本科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | 中级 |
27 | 闫乐 | 男 | 27 | 秀水分中心 | 本科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | |
28 | 张永玖 | 男 | 24 | 丁家房分中心 | 本科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | |
29 | 刘校 | 女 | 30 | 慈恩寺分中心 | 专科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | |
30 | 张邵宇 | 男 | 42 | 孟家分中心 | 专科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | 中级 |
31 | 罗中宇 | 男 | 46 | 和平分中心 | 专科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | |
32 | 张宏宇 | 男 | 34 | 卧牛石分中心 | 专科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | |
33 | 徐宏亮 | 男 | 57 | 登仕堡分中心 | 专科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | |
34 | 张静 | 女 | 53 | 包家屯分中心 | 专科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | 副高级 |
35 | 吴柏鸥 | 男 | 46 | 龙山街道分中心 | 专科 | 畜牧兽医 | 畜牧 | 初级 |
2025年基层农技推广体系改革与建设项目农业科技示范主体名册 (种植业)
序号 | 姓名 | 乡镇及村名称 | 种植品种 | 种植面积及规模 | 指导员 |
1 | 崔兴雷 | 依牛堡子镇崔家屯村 | 大豆 | 520 | 高振杰 |
2 | 李山 | 依牛堡子镇花牛堡子村 | 大豆 | 350 | 高振杰 |
3 | 李涛 | 依牛堡子镇依牛堡子村 | 大豆 | 1050 | 高振杰 |
4 | 李广权 | 四家子蒙古族乡满洲屯村 | 大豆 | 300 | 李晓东 |
5 | 聂国兴 | 四家子蒙古族乡后满洲屯村 | 大豆 | 10 | 李晓东 |
6 | 李宝海 | 四家子蒙古族乡王爷陵村 | 大豆 | 20 | 李晓东 |
7 | 安友林 | 四家子蒙古族乡黑山村 | 大豆 | 20 | 李晓东 |
8 | 张 郝 | 丁家房镇湾柳街村 | 大豆 | 1475 | 毛云洪 |
9 | 黄荣野 | 丁家房镇大蛇山子村 | 大豆 | 1364 | 毛云洪 |
10 | 于彦帅 | 丁家房镇湾柳街村 | 大豆 | 453 | 毛云洪 |
11 | 张中伟 | 丁家房镇候三家子村 | 大豆 | 230 | 毛云洪 |
12 | 郭盛 | 冯贝堡镇姚家沟村 | 大豆 | 160 | 齐蕴荣 |
13 | 刘兴华 | 冯贝堡镇榆树堡村 | 大豆 | 120 | 齐蕴荣 |
14 | 唐亮 | 和平乡关屯村 | 大豆 | 10 | 齐蕴荣 |
15 | 王福全 | 和平乡关屯村 | 大豆 | 10 | 齐蕴荣 |
16 | 刘刚 | 和平乡曹四家子村 | 大豆 | 30 | 齐蕴荣 |
17 | 吴迎君 | 登仕堡子镇西登仕堡村 | 大豆 | 15 | 曲柳 |
18 | 杨春美 | 三面船镇朱千堡村 | 大豆 | 180 | 武强 |
19 | 孙丽 | 三面船镇苗家沟村 | 大豆 | 300 | 武强 |
20 | 邓俊平 | 三面船镇大造化屯村 | 大豆 | 200 | 武强 |
21 | 郭巨才 | 柏家沟镇前山村 | 大豆 | 10 | 夏智文 |
22 | 刘红库 | 和平乡鲍家屯村 | 甘薯 | 8 | 任万元 |
23 | 蒋兴宇 | 吉祥街道小房申村 | 甘薯 | 10 | 杨振龙 |
24 | 孙刚 | 吉祥街道小房申村 | 甘薯 | 10 | 杨振龙 |
25 | 蒋彤 | 吉祥街道小房申村 | 甘薯 | 10 | 杨振龙 |
26 | 金凤权 | 吉祥街道小房申村 | 甘薯 | 10 | 杨振龙 |
27 | 孙强 | 吉祥街道小房申村 | 甘薯 | 10 | 杨振龙 |
28 | 张磊 | 孟家镇凤岐堡村 | 高粱 | 6 | 李双 |
29 | 许庆发 | 孟家镇凤岐堡村 | 高粱 | 7 | 李双 |
30 | 许秀荣 | 孟家镇 凤岐堡村 | 高粱 | 8 | 李双 |
31 | 郭立春 | 孟家镇凤岐堡村 | 高粱 | 5 | 李双 |
32 | 李淑凤 | 孟家镇 凤岐堡村 | 高粱 | 5 | 李双 |
33 | 刘志勇 | 叶茂台镇闫荒地村 | 花生 | 80 | 王子鹏 |
34 | 韩左忱 | 叶茂台镇庙台山村 | 花生 | 85 | 王子鹏 |
35 | 孙立新 | 叶茂台镇当石山村 | 花生 | 95 | 王子鹏 |
36 | 孟庆年 | 叶茂台镇西头台子村 | 花生 | 85 | 王子鹏 |
37 | 徐洪礼 | 叶茂台镇叶茂台村 | 花生 | 100 | 王子鹏 |
38 | 孙连云 | 秀水河子镇四家子村 | 花生 | 70 | 张文达 |
39 | 顾振成 | 秀水河子镇义合屯村 | 花生 | 20 | 张文达 |
40 | 邹洪利 | 秀水河子镇长岗子村 | 花生 | 15 | 张文达 |
41 | 金永生 | 秀水河子镇秀水河子村 | 花生 | 15 | 张文达 |
42 | 王桂菊 | 双台子乡双台子村 | 辣椒 | 20 | 苏玮 |
43 | 杨成荣 | 双台子乡转山子村 | 辣椒 | 5.4 | 苏玮 |
44 | 李红杰 | 包家屯镇大三家子村 | 辣椒 | 15 | 庄宏萍 |
45 | 马世兵 | 包家屯镇南土城子村 | 辣椒 | 20 | 庄宏萍 |
46 | 武义超 | 包家屯镇三合成村(张家堡) | 辣椒 | 6 | 庄宏萍 |
47 | 候连俊 | 包家屯镇北土城村(满斗村) | 辣椒 | 6 | 庄宏萍 |
48 | 何立双 | 包家屯镇包家屯村 | 辣椒 | 5 | 庄宏萍 |
49 | 赵景武 | 卧牛石乡卧牛石村 | 辣椒 | 5 | 祖艳丹 |
50 | 刘明权 | 卧牛石乡孙家屯村 | 辣椒 | 6 | 祖艳丹 |
51 | 安玉峰 | 卧牛石乡陈家窝堡村 | 辣椒 | 10 | 祖艳丹 |
52 | 付俊飞 | 卧牛石乡麻子泡村 | 辣椒 | 15 | 祖艳丹 |
53 | 张国丰 | 卧牛石乡尖山子村 | 辣椒 | 12 | 祖艳丹 |
54 | 姚殿武 | 卧牛石乡邢家屯村 | 辣椒 | 7 | 祖艳丹 |
55 | 孟春菊 | 三面船镇三面船村 | 水稻 | 210 | 付华伟 |
56 | 张荣清 | 三面船镇新三面船村 | 水稻 | 80 | 付华伟 |
57 | 金凤贤 | 三面船镇大康堡子村 | 水稻 | 60 | 付华伟 |
58 | 那兴友 | 依牛堡子镇前四家子村 | 水稻 | 260 | 高振杰 |
59 | 那恩财 | 依牛堡子镇前四家子村 | 水稻 | 240 | 高振杰 |
60 | 冯旗 | 依牛堡子镇依牛堡子村 | 水稻 | 410 | 高振杰 |
61 | 党楠 | 依牛堡子镇祝家堡村 | 水稻 | 260 | 韩威 |
62 | 任宏野 | 依牛堡子镇祝家堡村 | 水稻 | 510 | 韩威 |
63 | 申绍勤 | 依牛堡子镇花牛堡子村 | 水稻 | 220 | 韩威 |
64 | 杨洪山 | 依牛堡子镇贺尔海村 | 水稻 | 600 | 韩威 |
65 | 刘士臣 | 依牛堡子镇黎巴彦村 | 水稻 | 270 | 韩威 |
66 | 节宏志 | 冯贝堡镇阿山沟村 | 水稻 | 200 | 刘俊池 |
67 | 刘宪臣 | 依牛堡子镇前四家子村 | 水稻 | 450 | 马良 |
68 | 陈 野 | 依牛堡子镇草根泡村 | 水稻 | 220 | 马良 |
69 | 伊若辉 | 依牛堡子镇马家荒地村 | 水稻 | 560 | 马良 |
70 | 郑伟 | 依牛堡子镇贺尔海村 | 水稻 | 120 | 马良 |
71 | 霍洪洋 | 大孤家子镇大孤家子村 | 水稻 | 24 | 申远 |
72 | 王硕 | 大孤家子镇后孤家子村 | 水稻 | 32 | 申远 |
73 | 刘雨 | 大孤家子镇拉马桥村 | 水稻 | 90 | 申远 |
74 | 贾铁军 | 大孤家子镇牛其堡子村 | 水稻 | 18 | 申远 |
75 | 林艳涛 | 柏家沟镇党家街村 | 水稻 | 20 | 夏智文 |
76 | 范中华 | 吉祥街道羊草沟村 | 水稻 | 110 | 杨振龙 |
77 | 许晓光 | 十间房镇李贝堡村 | 水稻 | 85 | 张浩君 |
78 | 刘 刚 | 丁家房镇湾柳街村 | 玉米 | 124 | 陈丽娜 |
79 | 孙 猛 | 丁家房镇丁家房村 | 玉米 | 142 | 陈丽娜 |
80 | 闫立忠 | 丁家房镇红土墙子村 | 玉米 | 164 | 陈丽娜 |
81 | 金宝林 | 丁家房镇帮牛堡村 | 玉米 | 123 | 陈丽娜 |
82 | 孟晓营 | 吉祥街道北门村 | 玉米 | 100 | 陈丽娜 |
83 | 杨继红 | 三面船镇小桑林子村 | 玉米 | 80 | 付华伟 |
84 | 李玉华 | 三面船镇丁家屯村 | 玉米 | 100 | 付华伟 |
85 | 孙再臣 | 三面船镇大桑林子村 | 玉米 | 50 | 付华伟 |
86 | 韩长彪 | 龙山街道秋皮沟村 | 玉米 | 90 | 韩强 |
87 | 郎秦山 | 龙山街道前满洲屯村 | 玉米 | 90 | 韩强 |
88 | 张永 | 龙山街道红花岭村 | 玉米 | 100 | 韩强 |
89 | 吴伟 | 龙山街道四台子村 | 玉米 | 1200 | 韩强 |
90 | 王俊德 | 龙山街道西小房申村 | 玉米 | 82 | 韩强 |
91 | 李成志 | 龙山街道西黄花岭村 | 玉米 | 85 | 韩强 |
92 | 王立军 | 龙山街道五台子村 | 玉米 | 80 | 韩强 |
93 | 朱浩 | 龙山街道西山村 | 玉米 | 95 | 韩强 |
94 | 侯秀丽 | 三面船镇新三家子村 | 玉米 | 280 | 侯希明 |
95 | 张春海 | 三面船镇二台子村 | 玉米 | 200 | 侯希明 |
96 | 杜桂艳 | 三面船镇大双台子村 | 玉米 | 340 | 侯希明 |
97 | 张百全 | 三面船镇栖霞堡子村 | 玉米 | 280 | 侯希明 |
98 | 苗春武 | 三面船镇小辛屯村 | 玉米 | 280 | 侯希明 |
99 | 刘涛 | 包家屯镇拉马章村 | 玉米 | 85 | 姜利剑 |
100 | 毛旭峰 | 包家屯镇腰达房村 | 玉米 | 80 | 姜利剑 |
101 | 赵云飞 | 包家屯镇永义号村 | 玉米 | 80 | 姜利剑 |
102 | 张百文 | 包家屯镇永义号村(郝家堡村) | 玉米 | 80 | 姜利剑 |
103 | 冮明云 | 包家屯镇十家子村 | 玉米 | 80 | 姜利剑 |
104 | 王晓利 | 柏家沟镇小六家村 | 玉米 | 750 | 蒋咏 |
105 | 张洪明 | 柏家沟镇新立村 | 玉米 | 1000 | 蒋咏 |
106 | 张国彪 | 柏家沟镇小沟村 | 玉米 | 400 | 蒋咏 |
107 | 鲍振兴 | 柏家沟镇刘大沟村 | 玉米 | 200 | 蒋咏 |
108 | 高春静 | 十间房镇拉马沟村 | 玉米 | 90 | 蒋咏 |
109 | 闫海龙 | 登仕堡子镇严千户村 | 玉米 | 98 | 康雷 |
110 | 梁保德 | 登仕堡子镇苏家堡村 | 玉米 | 120 | 康雷 |
111 | 雷江 | 登仕堡子镇大辛屯村 | 玉米 | 90 | 康雷 |
112 | 梁营 | 登仕堡子镇石砬子村 | 玉米 | 130 | 康雷 |
113 | 于强 | 十间房镇樱桃沟村 | 玉米 | 95 | 康雷 |
114 | 褚景侠 | 慈恩寺乡喇嘛荒村 | 玉米 | 125 | 李娇 |
115 | 倪绍安 | 慈恩寺乡褚家窝堡村 | 玉米 | 110 | 李娇 |
116 | 蔡洪波 | 慈恩寺乡齐家窝堡村 | 玉米 | 93 | 李娇 |
117 | 王胜 | 慈恩寺乡榛柴岗子村 | 玉米 | 85 | 李娇 |
118 | 马志 | 慈恩寺乡慈恩寺村 | 玉米 | 200 | 李娇 |
119 | 张喜昌 | 慈恩寺乡王义官屯村 | 玉米 | 82 | 李娇 |
120 | 李红升 | 孟家镇老边村 | 玉米 | 90 | 李双 |
121 | 宋祥伟 | 丁家房镇芹菜泡村 | 玉米 | 110 | 李鑫 |
122 | 牛喜绵 | 丁家房镇雷其堡村 | 玉米 | 106 | 李鑫 |
123 | 彭 江 | 丁家房镇靠山屯村 | 玉米 | 112 | 李鑫 |
124 | 王 忠 | 丁家房镇西大泉眼村 | 玉米 | 108 | 李鑫 |
125 | 王俊忱 | 丁家房镇西丁家房村 | 玉米 | 103 | 李鑫 |
126 | 朱国辉 | 十间房镇十间房村 | 玉米 | 105 | 李鑫 |
127 | 王明会 | 四家子蒙古族乡后满洲屯村 | 玉米 | 98 | 李秀颖 |
128 | 朱野 | 四家子蒙古族乡陈五十屯村 | 玉米 | 160 | 李秀颖 |
129 | 温熙海 | 四家子蒙古族乡王爷陵村 | 玉米 | 110 | 李秀颖 |
130 | 刘金诚 | 四家子蒙古族乡四家子村 | 玉米 | 110 | 李秀颖 |
131 | 闫忠文 | 十间房镇马家沟村 | 玉米 | 90 | 李秀颖 |
132 | 闫立波 | 大孤家子镇佛山堡村 | 玉米 | 110 | 刘成国 |
133 | 陈抚军 | 大孤家子镇兴隆山村 | 玉米 | 170 | 刘成国 |
134 | 申江 | 大孤家子镇半拉山村 | 玉米 | 130 | 刘成国 |
135 | 刘俊强 | 大孤家子镇小二道房村 | 玉米 | 210 | 刘成国 |
136 | 刘宏宇 | 大孤家子镇敖牛堡村 | 玉米 | 160 | 刘成国 |
137 | 陆振宇 | 孟家镇桃山村 | 玉米 | 115 | 刘成国 |
138 | 李洪军 | 包家屯镇北土城村 | 玉米 | 110 | 刘德印 |
139 | 崔俊明 | 包家屯镇水泉村 | 玉米 | 120 | 刘德印 |
140 | 黄平 | 包家屯镇杭家屯村 | 玉米 | 300 | 刘德印 |
141 | 兰国海 | 包家屯镇三合成村 | 玉米 | 120 | 刘德印 |
142 | 丁立民 | 包家屯镇前新秋村 | 玉米 | 80 | 刘德印 |
143 | 牛德林 | 孟家镇徐三家子村 | 玉米 | 120 | 刘德印 |
144 | 刘丽 | 秀水河子镇黄家堡村 | 玉米 | 160 | 刘凤立 |
145 | 陈冰 | 秀水河子镇大觉堡村 | 玉米 | 85 | 刘凤立 |
146 | 李国福 | 秀水河子镇王树行子村 | 玉米 | 80 | 刘凤立 |
147 | 刘鑫 | 秀水河子镇石臼子村 | 玉米 | 180 | 刘凤立 |
148 | 杨春啟 | 孟家镇东大房申村 | 玉米 | 125 | 刘凤立 |
149 | 皮峰 | 吉祥街道蛇山沟村 | 玉米 | 150 | 刘凤立 |
150 | 张建国 | 冯贝堡镇尚家窝堡村 | 玉米 | 550 | 刘洪涛 |
151 | 高绍清 | 冯贝堡镇黄贝堡村 | 玉米 | 195 | 刘洪涛 |
152 | 任立山 | 冯贝堡镇周家沟村 | 玉米 | 99 | 刘洪涛 |
153 | 刘羽 | 冯贝堡镇务名屯村 | 玉米 | 190 | 刘洪涛 |
154 | 马龙泽 | 孟家镇孟家村 | 玉米 | 85 | 刘洪涛 |
155 | 刘百川 | 冯贝堡镇孙家窝堡村 | 玉米 | 85 | 刘俊池 |
156 | 徐春成 | 冯贝堡镇东团山子 | 玉米 | 80 | 刘俊池 |
157 | 卜春才 | 冯贝堡镇北甸子村 | 玉米 | 170 | 刘俊池 |
158 | 郭维忱 | 慈恩寺乡汪户屯村 | 玉米 | 500 | 刘丽宏 |
159 | 孙栢文 | 慈恩寺乡汪家沟村 | 玉米 | 81 | 刘丽宏 |
160 | 张彦芝 | 慈恩寺乡刘家窝堡村 | 玉米 | 110 | 刘丽宏 |
161 | 杨野 | 慈恩寺乡西岗子村 | 玉米 | 105 | 刘丽宏 |
162 | 韩飞 | 慈恩寺乡边家窝堡村 | 玉米 | 80 | 刘丽宏 |
163 | 钟军 | 孟家镇东岗子村 | 玉米 | 95 | 刘丽宏 |
164 | 刘振林 | 十间房镇钱家沟村 | 玉米 | 90 | 马良 |
165 | 焦长军 | 十间房镇赵贝堡村 | 玉米 | 85 | 马良 |
166 | 肖海龙 | 柏家沟镇肖家街村 | 玉米 | 120 | 潘建 |
167 | 胡金海 | 柏家沟镇龙家村 | 玉米 | 1200 | 潘建 |
168 | 孙长喜 | 柏家沟镇大六家村 | 玉米 | 100 | 潘建 |
169 | 李忠臣 | 柏家沟镇刘小船村 | 玉米 | 200 | 潘建 |
170 | 李志双 | 十间房镇山嘴子村 | 玉米 | 90 | 潘建 |
171 | 史海军 | 登仕堡子镇登仕堡子村 | 玉米 | 86 | 曲柳 |
172 | 傅德奎 | 登仕堡子镇小屯村 | 玉米 | 95 | 曲柳 |
173 | 黄万宇 | 登仕堡子镇张家堡村 | 玉米 | 350 | 曲柳 |
174 | 王弈程 | 登仕堡子镇巴尔山村 | 玉米 | 1500 | 曲柳 |
175 | 王彪 | 登仕堡子镇达连屯村 | 玉米 | 110 | 曲柳 |
176 | 吴连环 | 和平乡三合屯村 | 玉米 | 130 | 任万元 |
177 | 李晓亮 | 和平乡和平村 | 玉米 | 90 | 任万元 |
178 | 王吉顺 | 和平乡东大泉眼村 | 玉米 | 110 | 任万元 |
179 | 许明扬 | 大孤家子镇大岭村 | 玉米 | 120 | 申远 |
180 | 陈付山 | 大孤家子镇路家房申村 | 玉米 | 480 | 申远 |
181 | 杨旭 | 双台子乡大房申村 | 玉米 | 1000 | 苏玮 |
