根据《沈阳市2025年黑土地保护性耕作实施方案》(沈农机发〔2025〕43号)和《法库县2025年黑土地保护性耕作实施方案》(法农农发〔2025〕18号)文件精神,2025年黑土地保护性耕作作业补助项目,落实实施主体424个,安装调试保护性耕作信息化监测设备1017台,从4月中旬开展玉米免少耕播种,到6月初作业结束,共监测实施面积75.0835万亩,结合电子信息化远程作业质量监测设备监测数据信息,各乡、镇(街道)农机管理部门对本乡镇实施面积进行了全面验收,县局组织人员进行了抽查,最终验收达标面积63.3443万亩,其中秸秆少量覆盖63.3276万亩,每亩补助35元,应补助资金2216.466万元、秸秆大量覆盖0.0167万亩,每亩补助90元,应补助资金1.503万元,2025年保护性耕作项目应发放补助资金2217.969万元。作业补助名单如下:
法库县2025年保护性耕作作业补助名单 | 单位:亩、元 | |||||
序号 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 补贴面积 | 补贴 标准 | 补助 资金 |
1 | 柏家沟镇 | 龙家村3组41 | 胡金海 | 715 | 35 | 25025 |
2 | 柏家沟镇 | 龙家村2组25 | 李兴权 | 346 | 35 | 12110 |
3 | 柏家沟镇 | 肖家街村4组 | 肖海龙 | 136 | 35 | 4760 |
4 | 柏家沟镇 | 小六家村7组 | 王晓革 | 1137 | 35 | 39795 |
5 | 柏家沟镇 | 小六家村4组 | 徐志军 | 208 | 35 | 7280 |
6 | 柏家沟镇 | 肖家街村2组137 | 韩超 | 1374 | 35 | 48090 |
7 | 柏家沟镇 | 小六家村5组 | 陈宝哲 | 1146 | 35 | 40110 |
8 | 柏家沟镇 | 头台子村12组 | 关连仁 | 1192 | 35 | 41720 |
9 | 柏家沟镇 | 刘小船村1组229 | 张巨山 | 3357 | 35 | 117495 |
10 | 柏家沟镇 | 小六家村1组27 | 冯海涛 | 985 | 35 | 34475 |
11 | 柏家沟镇 | 龙家村3组26 | 姜玉山 | 114 | 35 | 3990 |
12 | 柏家沟镇 | 龙家村3组11 | 姜玉平 | 239 | 35 | 8365 |
13 | 柏家沟镇 | 龙家村1组 | 李付国 | 441 | 35 | 15435 |
14 | 柏家沟镇 | 龙家村3组41 | 刘敏 | 563 | 35 | 19705 |
15 | 柏家沟镇 | 小六家村6组186 | 牟天奇 | 826 | 35 | 28910 |
16 | 柏家沟镇 | 柏家沟村9组998 | 汪德贵 | 1095 | 35 | 38325 |
17 | 柏家沟镇 | 龙家村1组56 | 肖海 | 1670 | 35 | 58450 |
18 | 柏家沟镇 | 柏家沟村11组1190 | 张巨会 | 1219 | 35 | 42665 |
19 | 柏家沟镇 | 柏家沟村1组63号 | 赵刚 | 769 | 35 | 26915 |
20 | 柏家沟镇 | 头台子村13组650 | 赵长海 | 722 | 35 | 25270 |
21 | 柏家沟镇 | 柏家沟村12组 | 周德友 | 1753 | 35 | 61355 |
22 | 包家屯镇 | 杭家屯村1组29号 | 周立昌 | 751 | 35 | 26285 |
23 | 包家屯镇 | 三合成村1组202号 | 李明全 | 1863 | 35 | 65205 |
24 | 包家屯镇 | 榆树坨子村1组341号 | 孔德君 | 2310 | 35 | 80850 |
25 | 包家屯镇 | 永义号村1组186号 | 曹大勇 | 2450 | 35 | 85750 |
26 | 包家屯镇 | 包家屯村1组108号 | 王凤泉 | 1980 | 35 | 69300 |
27 | 包家屯镇 | 刘邦屯村1组120号 | 姜志东 | 1059 | 35 | 37065 |
28 | 包家屯镇 | 包家屯村1组92号 | 朱辉 | 1219 | 35 | 42665 |
29 | 包家屯镇 | 杨胡窝堡村1组65号 | 张振中 | 676 | 35 | 23660 |
30 | 包家屯镇 | 榆树坨子村1组402号 | 冯秋阳 | 2063 | 35 | 72205 |
31 | 包家屯镇 | 大山屯村1组23号 | 纪荣德 | 628 | 35 | 21980 |
32 | 包家屯镇 | 永义号村1组131号 | 纪晓杰 | 633 | 35 | 22155 |
33 | 包家屯镇 | 大山屯村1组111号 | 刘维波 | 405 | 35 | 14175 |
34 | 包家屯镇 | 南土城子村1组51号 | 张洪文 | 1435 | 35 | 50225 |
35 | 包家屯镇 | 北土城子村1组42号 | 张国志 | 905 | 35 | 31675 |
36 | 包家屯镇 | 杭家屯村2组9号 | 王加力 | 646 | 35 | 22610 |
37 | 包家屯镇 | 永义号村1组264号 | 毛永忠 | 625 | 35 | 21875 |
38 | 包家屯镇 | 永义号村1组215号 | 张永华 | 671 | 35 | 23485 |
39 | 包家屯镇 | 腰达房村1组429号 | 马福生 | 1460 | 35 | 51100 |
40 | 包家屯镇 | 永义号村1组400号 | 姜连军 | 398 | 35 | 13930 |
41 | 包家屯镇 | 榆树坨子村1组113号 | 廖丰新 | 1559 | 35 | 54565 |
42 | 包家屯镇 | 大三家子村1组30号 | 罗通 | 1824 | 35 | 63840 |
43 | 包家屯镇 | 北土城子村1组37号 | 李春峰 | 461 | 35 | 16135 |
44 | 包家屯镇 | 刘邦屯村2组200号 | 马文龙 | 2964 | 35 | 103740 |
45 | 包家屯镇 | 杨胡窝堡村1组169号 | 胡会山 | 686 | 35 | 24010 |
46 | 包家屯镇 | 腰达房村1组213号 | 李彦东 | 1479 | 35 | 51765 |
47 | 包家屯镇 | 包家屯村1组568号 | 刘彦东 | 2351 | 35 | 82285 |
48 | 包家屯镇 | 大三家子村1组170号 | 罗伟 | 2018 | 35 | 70630 |
49 | 包家屯镇 | 南土城子村1组20号 | 刘东艳 | 1368 | 35 | 47880 |
50 | 包家屯镇 | 百子屯村1组33号 | 高子健 | 867 | 35 | 30345 |
51 | 包家屯镇 | 杭家屯村1组52号 | 赵庆忠 | 696 | 35 | 24360 |
52 | 包家屯镇 | 杭家屯村1组77号 | 于洪亮 | 483 | 35 | 16905 |
53 | 包家屯镇 | 杭家屯村3组22号 | 王辉 | 439 | 35 | 15365 |
54 | 包家屯镇 | 百子屯村1组31号 | 魏长国 | 447 | 35 | 15645 |
55 | 包家屯镇 | 前辛秋村1组294号 | 王永双 | 191 | 35 | 6685 |
56 | 包家屯镇 | 刘帮屯村1组275号 | 吕瑞伟 | 470 | 35 | 16450 |
57 | 包家屯镇 | 杨胡窝堡村1组11号 | 杜艳飞 | 2115 | 35 | 74025 |
58 | 包家屯镇 | 永义号村1组309号 | 李洪利 | 556 | 35 | 19460 |
59 | 包家屯镇 | 杨胡窝堡村1组226号 | 王庆久 | 732 | 35 | 25620 |
60 | 包家屯镇 | 杭家屯村1组31号 | 于泽 | 919 | 35 | 32165 |
61 | 包家屯镇 | 永义号村1组145号 | 赵云飞 | 385 | 35 | 13475 |
62 | 包家屯镇 | 拉马章村1组491号 | 王日鑫 | 230 | 35 | 8050 |
63 | 包家屯镇 | 北土城子村1组61号 | 范柏山 | 2549 | 35 | 89215 |
64 | 包家屯镇 | 榆树坨子村1组244号 | 高振东 | 2073 | 35 | 72555 |
65 | 包家屯镇 | 张家窝堡村1组109号 | 郭秀杰 | 668 | 35 | 23380 |
66 | 包家屯镇 | 腰达房村1组183号 | 刘广军 | 3053 | 35 | 106855 |
67 | 包家屯镇 | 三合成村1组86号 | 王强 | 2527 | 35 | 88445 |
68 | 包家屯镇 | 腰达房村1组102号 | 辛国良 | 1675 | 35 | 58625 |
69 | 大孤家子镇 | 牛其堡子村1组160-2号 | 张剑 | 2194 | 35 | 76790 |
70 | 大孤家子镇 | 小二道房村55号 | 齐鹏 | 136 | 35 | 4760 |
71 | 大孤家子镇 | 敖牛堡村394号 | 杨城 | 724 | 35 | 25340 |
72 | 大孤家子镇 | 牛其堡子村225号 | 宋洪军 | 841 | 35 | 29435 |
73 | 大孤家子镇 | 开发区马家店村5组353 | 蒋丽玲 | 2175 | 35 | 76125 |
74 | 大孤家子镇 | 小岭村31号 | 孙广文 | 1602 | 35 | 56070 |
75 | 大孤家子镇 | 小岭村209号 | 孙宇 | 2657 | 35 | 92995 |
76 | 大孤家子镇 | 牛其堡子村1组238-3号 | 王玉良 | 2766 | 35 | 96810 |
77 | 登士堡子镇 | 巴尔山村5组11号 | 党巍 | 179 | 35 | 6265 |
78 | 登士堡子镇 | 巴尔山村4组28号 | 赵忠润 | 1517 | 35 | 53095 |
79 | 登士堡子镇 | 巴尔山村3组41号 | 冯建军 | 1166 | 35 | 40810 |
80 | 登士堡子镇 | 巴尔山村4组20号 | 谢喜龙 | 1272 | 35 | 44520 |
81 | 登士堡子镇 | 登士堡子村三组46号 | 吴立嬴 | 1108 | 35 | 38780 |
82 | 登士堡子镇 | 严千户村6组13号 | 闫伟龙 | 226 | 35 | 7910 |
83 | 登士堡子镇 | 巴尔山村5组9号 | 贺军 | 617 | 35 | 21595 |
84 | 登士堡子镇 | 巴尔山村8组5号 | 刘林昌 | 362 | 35 | 12670 |
85 | 登士堡子镇 | 登士堡子村6组16号 | 张清文 | 1839 | 35 | 64365 |
86 | 登士堡子镇 | 石砬子村6组26号 | 吴占林 | 1188 | 35 | 41580 |
87 | 登士堡子镇 | 严千户村7组78号 | 闫勇 | 573 | 35 | 20055 |
88 | 登士堡子镇 | 巴尔山村3组20号 | 马国军 | 295 | 35 | 10325 |
89 | 登士堡子镇 | 大辛屯村4组42号 | 吴喜波 | 764 | 35 | 26740 |
90 | 登士堡子镇 | 石砬子村2组32号 | 姚爽 | 1886 | 35 | 66010 |
91 | 登士堡子镇 | 巴尔山村4组78号 | 张俊 | 1691 | 35 | 59185 |
92 | 登士堡子镇 | 严千户村10组35号 | 王超 | 1180 | 35 | 41300 |
93 | 登士堡子镇 | 大辛屯村5组16号 | 陈佳斌 | 703 | 35 | 24605 |
94 | 登士堡子镇 | 苏家堡村3号11号 | 毛春雷 | 1344 | 35 | 47040 |
95 | 登士堡子镇 | 石砬子村4组57号 | 王盼 | 1395 | 35 | 48825 |
96 | 登士堡子镇 | 登士堡子村5组23号 | 温贺东 | 457 | 35 | 15995 |
97 | 登士堡子镇 | 石砬子村3组8号 | 魏英哲 | 500 | 35 | 17500 |
98 | 登士堡子镇 | 石砬子村2组20号 | 褚明俊 | 886 | 35 | 31010 |
99 | 登士堡子镇 | 登士堡子村五组42号 | 林帅 | 380 | 35 | 13300 |
100 | 登士堡子镇 | 登士堡子村四组1号 | 张继生 | 643 | 35 | 22505 |
101 | 登士堡子镇 | 苏家堡村2组16号 | 冯利龙 | 796 | 35 | 27860 |
102 | 登士堡子镇 | 巴尔山村4组79号 | 高强 | 2745 | 35 | 96075 |
103 | 登士堡子镇 | 小屯村7组43号 | 李东生 | 1150 | 35 | 40250 |
104 | 登士堡子镇 | 张家堡村4组20号 | 刘海波 | 480 | 35 | 16800 |
105 | 登士堡子镇 | 巴尔山村2组36号 | 王建哲 | 7985 | 35 | 279475 |
106 | 登士堡子镇 | 小屯村六组10号 | 王文池 | 1011 | 35 | 35385 |
107 | 丁家房镇 | 佘家堡村 | 费祥军农场 | 1561 | 35 | 54635 |
108 | 丁家房镇 | 刘家堡村二组59 | 鲁泉 | 1701 | 35 | 59535 |
109 | 丁家房镇 | 西丁家房村2组34 | 毕海亮 | 3496 | 35 | 122360 |
110 | 丁家房镇 | 大蛇山子村9组8号 | 曹忠 | 1638 | 35 | 57330 |
111 | 丁家房镇 | 红土墙子村2组29 | 陈明红 | 855 | 35 | 29925 |
112 | 丁家房镇 | 侯三家子村6组39号 | 陈荣辉 | 755 | 35 | 26425 |
113 | 丁家房镇 | 佘家堡村二组23 | 董辉 | 1060 | 35 | 37100 |
114 | 丁家房镇 | 丁家房村1组64号 | 高俊岭 | 3485 | 35 | 121975 |
115 | 丁家房镇 | 邦牛堡村5组62号 | 金博识 | 1632 | 35 | 57120 |
116 | 丁家房镇 | 塔子山村一组30 | 梁志顺 | 2828 | 35 | 98980 |
117 | 丁家房镇 | 兴隆裕村一组35 | 刘浩 | 3881 | 35 | 135835 |
118 | 丁家房镇 | 西丁家房村2组58 | 刘洪锋 | 525 | 35 | 18375 |
119 | 丁家房镇 | 古城子村一组63 | 刘盟 | 3707 | 35 | 129745 |
120 | 丁家房镇 | 香草沟村二组22 | 毛春利 | 1116 | 35 | 39060 |
121 | 丁家房镇 | 兴隆裕村4组47 | 邵会民 | 1296 | 35 | 45360 |
122 | 丁家房镇 | 佘家堡村一组64 | 王祥勇 | 5324 | 35 | 186340 |
123 | 丁家房镇 | 红土墙子村六组6 | 闫成文 | 730 | 35 | 25550 |
124 | 丁家房镇 | 刘家堡村三组11 | 杨健 | 1607 | 35 | 56245 |
125 | 丁家房镇 | 羊泉村一组13 | 杨秀英 | 231 | 35 | 8085 |
126 | 丁家房镇 | 侯三家子村二组20 | 张英伦 | 5755 | 35 | 201425 |
127 | 冯贝堡 | 阿山沟村5组330号 | 王健 | 12154 | 35 | 425390 |
128 | 和平乡 | 鲍家屯村2组54号 | 张郝 | 7525 | 35 | 263375 |
129 | 和平乡 | 三合屯村5组18号 | 荆海峰 | 713 | 35 | 24955 |
130 | 吉祥街道 | 小夏堡村5组14 | 鲁庆国 | 589 | 35 | 20615 |
131 | 龙山街道 | 下洼子村4组180号 | 张龙 | 1209 | 35 | 42315 |
132 | 龙山街道 | 古井子村 | 周家文 | 1087 | 35 | 38045 |
133 | 龙山街道 | 大泉眼村1组016号 | 黄立龙 | 2183 | 35 | 76405 |
134 | 龙山街道 | 孤家子村7组252号 | 陈再友 | 2386 | 35 | 83510 |
135 | 龙山街道 | 五台子村1组56号 | 韩帅 | 1311 | 35 | 45885 |
136 | 龙山街道 | 西小房申村2组118号 | 张维江 | 1394 | 35 | 48790 |
137 | 龙山街道 | 孤家子村4组93号 | 张超 | 2147 | 35 | 75145 |
138 | 龙山街道 | 下洼子村3组44号 | 张春峰 | 1350 | 35 | 47250 |
139 | 龙山街道 | 新城堡村1组73号 | 高连勤 | 345 | 35 | 12075 |
140 | 龙山街道 | 新城堡村2组1号 | 杨凌飞 | 314 | 35 | 10990 |
141 | 龙山街道 | 下洼子村2组72号 | 王艳波 | 533 | 35 | 18655 |
142 | 龙山街道 | 红花岭村5组292号 | 王宝伟 | 1028 | 35 | 35980 |
143 | 龙山街道 | 任家窝堡村1组49号 | 郑志东 | 1834 | 35 | 64190 |
144 | 龙山街道 | 新城堡村5组6号 | 韩成 | 911 | 35 | 31885 |
145 | 龙山街道 | 任家窝堡村2组109 | 周相阳 | 672 | 35 | 23520 |
146 | 龙山街道 | 西新城堡村5组12号 | 齐云龙 | 1517 | 35 | 53095 |
147 | 龙山街道 | 红花岭村7组318号 | 王立伍 | 1563 | 35 | 54705 |
148 | 龙山街道 | 任家窝堡村5组253 | 范志刚 | 1801 | 35 | 63035 |
149 | 龙山街道 | 红花岭村2组99号 | 李春红 | 230 | 35 | 8050 |
150 | 龙山街道 | 五台子村4组360号 | 庞铁成 | 907 | 35 | 31745 |
151 | 龙山街道 | 前魏家楼村6组390号 | 安庆春 | 833 | 35 | 29155 |
152 | 龙山街道 | 五台子村9组416号 | 王恩庆 | 1029 | 35 | 36015 |
153 | 龙山街道 | 十间房前魏家楼村9组571号 | 李兴 | 706 | 35 | 24710 |
154 | 龙山街道 | 五台子村9组435号 | 张淼 | 2194 | 35 | 76790 |
155 | 龙山街道 | 十间房前魏家楼村2组76号 | 王勇 | 1956 | 35 | 68460 |
156 | 龙山街道 | 五台子村3组150号 | 边树启 | 1798 | 35 | 62930 |
157 | 龙山街道 | 秋皮沟村2组89号 | 韩长军 | 225 | 35 | 7875 |
158 | 龙山街道 | 孤家子村2组145号 | 王秀辉 | 1070 | 35 | 37450 |
159 | 龙山街道 | 前满洲屯村4组302号 | 郎国山 | 631 | 35 | 22085 |
160 | 龙山街道 | 孤家子村4组114号 | 于立新 | 478 | 35 | 16730 |
161 | 龙山街道 | 新城堡村3组34号 | 吴鹏 | 2091 | 35 | 73185 |
162 | 龙山街道 | 新城堡村4组2号 | 郑立国 | 984 | 35 | 34440 |
163 | 龙山街道 | 西新城堡村3组61号 | 崔洪军 | 709 | 35 | 24815 |
164 | 龙山街道 | 大泉眼村4组026号 | 朱运成 | 690 | 35 | 24150 |
165 | 龙山街道 | 前满洲屯村4组152号 | 郎凤山 | 1079 | 35 | 37765 |
166 | 龙山街道 | 前满洲屯村4组140号 | 李景刚 | 1405 | 35 | 49175 |
167 | 龙山街道 | 西新城堡村2组5号 | 贺子健 | 1431 | 35 | 50085 |
168 | 龙山街道 | 红花岭村2组102号 | 张世龙 | 301 | 35 | 10535 |
169 | 龙山街道 | 古井子村4组526号 | 刘军 | 2310 | 35 | 80850 |
170 | 龙山街道 | 秋皮沟村4组250号 | 王广志 | 1076 | 35 | 37660 |
171 | 龙山街道 | 孤家子村2组132号 | 李迎旭 | 704 | 35 | 24640 |
172 | 龙山街道 | 西小房申村1组9号 | 张少文 | 881 | 35 | 30835 |
173 | 龙山街道 | 哥哥俯村5组249 | 王贺 | 1892 | 35 | 66220 |
174 | 龙山街道 | 西新城堡村4组22号 | 姚刚 | 462 | 35 | 16170 |
175 | 龙山街道 | 西新城堡村1组1号 | 张敏 | 1978 | 35 | 69230 |
176 | 龙山街道 | 西山村3组229号 | 汪立明 | 1371 | 35 | 47985 |
177 | 龙山街道 | 西黄花岭村114号 | 葛东明 | 1616 | 35 | 56560 |
178 | 龙山街道 | 西小房申村6组392号 | 刘海军 | 1566 | 35 | 54810 |
179 | 龙山街道 | 西小房申村1组114号 | 张国柱 | 2281 | 35 | 79835 |
180 | 龙山街道 | 开发区闫家窝堡村1组40号 | 安洪伟 | 324 | 35 | 11340 |
181 | 龙山街道 | 前魏家楼村9组550号 | 赵振军 | 266 | 35 | 9310 |
182 | 龙山街道 | 十间房前魏家楼村11组716号 | 王艳明 | 760 | 35 | 26600 |
183 | 龙山街道 | 大泉眼村4组19号 | 鲁闯 | 2141 | 35 | 74935 |
184 | 龙山街道 | 下洼子村3组195号 | 郭振田 | 463 | 35 | 16205 |
185 | 龙山街道 | 哥哥俯村5组241 | 王庆先 | 540 | 35 | 18900 |
186 | 龙山街道 | 十间房乡后魏家楼村1组68号 | 陈华东 | 230 | 35 | 8050 |
187 | 龙山街道 | 秋皮沟村5组216号 | 李宗林 | 399 | 35 | 13965 |
188 | 龙山街道 | 五台子村711号 | 甄博 | 849 | 35 | 29715 |
189 | 十间房乡 | 前魏家楼村1组23号 | 张伟军 | 606 | 35 | 21210 |
190 | 龙山街道 | 十间房前魏家楼村7组436号 | 安国锋 | 714 | 35 | 24990 |
191 | 龙山街道 | 三泉村2组101号 | 朱海 | 458 | 35 | 16030 |
192 | 龙山街道 | 西山村3组258号 | 高文丰 | 1576 | 35 | 55160 |
193 | 龙山街道 | 前满洲屯村4组122号 | 李春禹 | 902 | 35 | 31570 |
194 | 龙山街道 | 新城堡村7组78号 | 孟庆海 | 565 | 35 | 19775 |
195 | 龙山街道 | 西山村2组120号 | 任长鑫 | 786 | 35 | 27510 |
196 | 龙山街道 | 五台子村10组573号 | 王立伟 | 1232 | 35 | 43120 |
197 | 龙山街道 | 慈恩寺任家窝堡村2组79号 | 张大宇 | 588 | 35 | 20580 |
198 | 孟家镇 | 东岗子村8组11号 | 王金阁 | 2058 | 35 | 72030 |
199 | 孟家镇 | 东大房申村二组52号 | 赵桂海 | 8137 | 35 | 284795 |
200 | 孟家镇 | 王家窝堡村4组48号 | 张喜林 | 361 | 35 | 12635 |
201 | 孟家镇 | 大房申村5组34号 | 杨恒毅 | 1102 | 35 | 38570 |
202 | 孟家镇 | 大房申村7组31号 | 车宝贵 | 2634 | 35 | 92190 |
203 | 孟家镇 | 东岗子村7组2号 | 王晓平 | 1126 | 35 | 39410 |
204 | 孟家镇 | 凤岐堡村9组44号 | 王金祥 | 277 | 35 | 9695 |
205 | 孟家镇 | 团岗子村2组41号 | 高长军 | 2128 | 35 | 74480 |
206 | 孟家镇 | 大房申村3组6号 | 周伟 | 1451 | 35 | 50785 |
207 | 孟家镇 | 东大房申村3组41号 | 田野 | 1904 | 35 | 66640 |
208 | 孟家镇 | 罗四家子村3组18号 | 冯兴隆 | 1913 | 35 | 66955 |
209 | 孟家镇 | 孟家村4组17号 | 彭彪 | 1187 | 35 | 41545 |
210 | 孟家镇 | 东岗子村5组46号 | 任丙风 | 1069 | 35 | 37415 |
211 | 孟家镇 | 大房申村2组64号 | 邹殿明 | 1406 | 35 | 49210 |
212 | 孟家镇 | 桃山村3组21号 | 孙竼忠 | 553 | 35 | 19355 |
213 | 孟家镇 | 孟家村4组20号 | 王雪 | 759 | 35 | 26565 |
214 | 孟家镇 | 罗四家子村2组6号 | 赵云飞 | 1005 | 35 | 35175 |
215 | 孟家镇 | 罗四家子村2组30号 | 赵春宇 | 850 | 35 | 29750 |
216 | 孟家镇 | 东岗子村1组11号 | 李纯明 | 1166 | 35 | 40810 |
217 | 孟家镇 | 徐三家子村2组7号 | 牛德山 | 900 | 35 | 31500 |
218 | 孟家镇 | 东岗子村7组17号 | 于立爽 | 1072 | 35 | 37520 |
219 | 孟家镇 | 孟家村1组43号 | 王政委 | 787 | 35 | 27545 |
220 | 孟家镇 | 老边村4组30号 | 白宝库 | 2342 | 35 | 81970 |
221 | 孟家镇 | 东大房申村2组90号 | 吴泽光 | 1822 | 35 | 63770 |
222 | 孟家镇 | 老边村1组38号 | 董武 | 1286 | 35 | 45010 |
223 | 孟家镇 | 东岗子村2组10号 | 杨海玉 | 466 | 35 | 16310 |
224 | 孟家镇 | 徐三家子村6组24号 | 陈立军 | 2202 | 35 | 77070 |
225 | 孟家镇 | 孤树子村1组15号 | 韩仁 | 452 | 35 | 15820 |
226 | 孟家镇 | 徐三家子村4组25号 | 黄振 | 1824 | 35 | 63840 |
227 | 孟家镇 | 徐三家子村5组51号 | 黄志强 | 3483 | 35 | 121905 |
228 | 孟家镇 | 东岗子村1组42号 | 李纯河 | 1665 | 35 | 58275 |
229 | 三面船镇 | 丁家屯村2组162号 | 梁顺 | 3934 | 35 | 137690 |
230 | 三面船镇 | 二台子村2组107号 | 王海凤 | 789 | 35 | 27615 |
231 | 三面船镇 | 大双台子村2组101号 | 刘庆军 | 1244 | 35 | 43540 |
232 | 三面船镇 | 大造化屯村1组27号 | 王松 | 1276 | 35 | 44660 |
233 | 三面船镇 | 小造化屯村4组232号 | 李成强 | 2830 | 35 | 99050 |
234 | 三面船镇 | 小辛屯村6组353号 | 苗聪 | 3983 | 35 | 139405 |
235 | 三面船镇 | 小造化屯村4组244号 | 王涛 | 2487 | 35 | 87045 |
236 | 三面船镇 | 小双台子村4组206号 | 贺涛 | 235 | 35 | 8225 |
237 | 三面船镇 | 大桑林子村6组354号 | 刘春城 | 807 | 35 | 28245 |
238 | 三面船镇 | 三台子村7组606号 | 张成龙 | 1076 | 35 | 37660 |
239 | 三面船镇 | 三台子村8组683号 | 于闯 | 2440 | 35 | 85400 |
240 | 三面船镇 | 大桑林子村5组289号 | 刘海昌 | 445 | 35 | 15575 |
241 | 三面船镇 | 大双台子村4组207号 | 李秀娟 | 2338 | 35 | 81830 |
242 | 三面船镇 | 三台子村9组737号 | 刘野 | 218 | 35 | 7630 |
243 | 三面船镇 | 大桑林子村4组185号 | 刘越 | 4332 | 35 | 151620 |
244 | 三面船镇 | 小双台子村2组65号 | 吴连峰 | 1468 | 35 | 51380 |
245 | 三面船镇 | 栖霞堡村3组212号 | 邓全山 | 220 | 35 | 7700 |
246 | 三面船镇 | 栖霞堡村6组487号 | 范成涛 | 63 | 35 | 2205 |
247 | 三面船镇 | 三台子村4组334号 | 刘磊 | 231 | 35 | 8085 |
248 | 三面船镇 | 南马家沟村3组158号 | 崔艳勇 | 598 | 35 | 20930 |
249 | 三面船镇 | 二台子村1组268号 | 张春海 | 127 | 35 | 4445 |
250 | 双台子乡 | 转山子村一组67号 | 杨成合 | 90 | 35 | 3150 |
251 | 双台子乡 | 姜家堡村1组11号 | 徐广财 | 1618 | 35 | 56630 |
252 | 双台子乡 | 靠边屯村3组13号 | 张朋 | 2993 | 35 | 104755 |
253 | 双台子乡 | 团山子村七组47号 | 王丽明 | 2694 | 35 | 94290 |
254 | 双台子乡 | 七家子村2组7号 | 李琦 | 2447 | 35 | 85645 |
255 | 双台子乡 | 姜家堡村三组55号 | 陈友军 | 718 | 35 | 25130 |
256 | 双台子乡 | 姜家堡村三组19号 | 王野 | 707 | 35 | 24745 |
257 | 双台子乡 | 新发堡村4组9号 | 陈琦 | 4001 | 35 | 140035 |
258 | 双台子乡 | 石头房村二组18号 | 张静 | 1298 | 35 | 45430 |
259 | 双台子乡 | 团山子村六组14号 | 兴宇 | 1218 | 35 | 42630 |
260 | 双台子乡 | 靠边屯村一组3号 | 刘贺 | 2891 | 35 | 101185 |
261 | 双台子乡 | 新发堡村一组57号 | 曹新刚 | 1479 | 35 | 51765 |
262 | 双台子乡 | 新发堡村一组18号 | 邓波 | 1267 | 35 | 44345 |
263 | 双台子乡 | 新发堡村一组46号 | 曹彪 | 1225 | 35 | 42875 |
264 | 双台子乡 | 双台子村七组43号 | 王红 | 980 | 35 | 34300 |
265 | 双台子乡 | 侯家堡村二组26号 | 吴卓 | 1182 | 35 | 41370 |
266 | 双台子乡 | 团山子村5组49号 | 靳宏伟 | 941 | 35 | 32935 |
267 | 双台子乡 | 双台子村五组23号 | 胡立飞 | 903 | 35 | 31605 |
268 | 双台子乡 | 双台子村五组17号 | 彭佳鑫 | 1202 | 35 | 42070 |
269 | 双台子乡 | 七家子村三组15号 | 骆德臣 | 916 | 35 | 32060 |
270 | 双台子乡 | 胡家烧锅村二组21号 | 董金山 | 651 | 35 | 22785 |
271 | 双台子乡 | 双台子村三组21号 | 王洪生 | 1111 | 35 | 38885 |
272 | 双台子乡 | 后大房申村四组45号 | 张中庆 | 2609 | 35 | 91315 |
273 | 双台子乡 | 胡家烧锅村三组50号 | 王立峰 | 1179 | 35 | 41265 |
274 | 双台子乡 | 样子沟村一组22号 | 杨小波 | 1685 | 35 | 58975 |
275 | 双台子乡 | 胡家烧锅村一组39号 | 张荣文 | 628 | 35 | 21980 |
276 | 双台子乡 | 双台子村五组7号 | 王雪峰 | 424 | 35 | 14840 |
277 | 双台子乡 | 七家子村二组27号 | 张耀兴 | 1365 | 35 | 47775 |
278 | 双台子乡 | 团山子村三组58号 | 孙强 | 11207 | 35 | 392245 |
279 | 双台子乡 | 后大房申村四组3号 | 齐洪涛 | 714 | 35 | 24990 |
280 | 双台子乡 | 团山子村1组8号 | 杨刚 | 380 | 35 | 13300 |
281 | 双台子乡 | 转山子村三组4号 | 薛帅 | 1005 | 35 | 35175 |
282 | 双台子乡 | 关家屯村一组26号 | 黄立波 | 1383 | 35 | 48405 |
283 | 双台子乡 | 团山子村七组43号 | 金国军 | 704 | 35 | 24640 |
284 | 双台子乡 | 七家子村三组89号 | 李井付 | 931 | 35 | 32585 |
285 | 双台子乡 | 侯家堡村二组6号 | 马洪胜 | 1862 | 35 | 65170 |
286 | 双台子乡 | 侯家堡村1组41号 | 乔成军 | 1555 | 35 | 54425 |
287 | 双台子乡 | 侯家堡村三组27号 | 任国民 | 3246 | 35 | 113610 |
288 | 四家子蒙古族乡 | 公主陵村3组145号 | 王文平 | 858 | 35 | 30030 |
289 | 四家子蒙古族乡 | 李祥堡村4组46号 | 宋加辉 | 1649 | 35 | 57715 |
290 | 四家子蒙古族乡 | 陈五十屯村5组59号 | 陈志刚 | 1387 | 35 | 48545 |
291 | 四家子蒙古族乡 | 公主陵村8组38号 | 马国兵 | 180 | 35 | 6300 |
292 | 四家子蒙古族乡 | 大房子村1组16号 | 王久山 | 2548 | 35 | 89180 |
293 | 四家子蒙古族乡 | 满洲屯村1组28号 | 关军 | 343 | 35 | 12005 |
294 | 四家子蒙古族乡 | 红砂地村7组52号 | 赵学臣 | 543 | 35 | 19005 |
295 | 四家子蒙古族乡 | 公主陵村2组101号 | 关佐成 | 500 | 35 | 17500 |
