法库县2025年生产者补贴数据,经村级组织申报,涉农乡镇(街道)核查并公示,县农业农村局对补贴数据进行汇总,全县玉米生产者补贴面积为1489989.45亩,补贴户数97691户,补贴标准58.92元/亩,补贴资金87790179.22元;大豆生产者补贴面积为93844.54亩,补贴户数5260户,补贴标准458.92元/亩,补贴资金43067136.57元;稻谷生产者补贴面积为56192.80亩,补贴户数8906户,补贴标准89.78元/亩,补贴资金5044990.16元。
现将法库县2025年生产者补贴资金公告如下(见附件),如有异议请在公告期内向法库县农业农村局种植业科进行反映。
公告时间:2025年10月24日-2025年10月28日
联系人:陈万龙 王春光
联系电话:024-87122464
通信地址:法库县政务服务中心B区304室
邮箱:fkxnyncjzzyk@163.com
特此公告
附件:2025年玉米、大豆、稻谷生产者补贴资金汇总表
法库县农业农村局
2025年10月24日
2025年玉米生产者补贴资金汇总表 | |||||
单位:户、亩、元 | |||||
乡镇 | 申请户数 | 补贴面积 | 标准 | 金额 | 备注 |
慈恩寺乡 | 4791 | 78837.97 | 58.92 | 4645133.09 | |
孟家镇 | 4249 | 77992.78 | 58.92 | 4595334.60 | |
和平乡 | 2664 | 41886.03 | 58.92 | 2467924.89 | |
柏家沟镇 | 5487 | 66494.53 | 58.92 | 3917857.71 | |
十间房镇 | 4041 | 53871.15 | 58.92 | 3174088.15 | |
冯贝堡镇 | 4544 | 66761.93 | 58.92 | 3933612.60 | |
大孤家子镇 | 5356 | 72823.61 | 58.92 | 4290766.90 | |
依牛堡镇 | 5195 | 51347.64 | 58.92 | 3025402.95 | |
三面船镇 | 5423 | 82571.68 | 58.92 | 4865123.47 | |
龙山街道 | 7748 | 102719.87 | 58.92 | 6052256.30 | |
四家子乡 | 4271 | 59582.77 | 58.92 | 3510616.55 | |
双台子乡 | 4376 | 82098.64 | 58.92 | 4837251.84 | |
卧牛石乡 | 5416 | 93021.78 | 58.92 | 5480843.48 | |
包家屯镇 | 7056 | 95744.56 | 58.92 | 5641269.26 | |
秀水河子镇 | 6849 | 122298.03 | 58.92 | 7205799.93 | |
叶茂台镇 | 5680 | 131352.26 | 58.92 | 7739275.09 | |
丁家房镇 | 5576 | 94936.34 | 58.92 | 5593649.09 | |
登仕堡子镇 | 4357 | 66558.74 | 58.92 | 3921641.19 | |
吉祥街道 | 4612 | 49089.14 | 58.92 | 2892332.13 | |
合 计 | 97691 | 1489989.45 | 58.92 | 87790179.22 | |
2025年大豆生产者补贴资金汇总表 | |||||
单位:户、亩、元 | |||||
乡镇 | 申请户数 | 补贴面积 | 标准 | 金额 | 备注 |
慈恩寺乡 | 24 | 68.10 | 458.92 | 31252.46 | |
孟家镇 | 143 | 5714.54 | 458.92 | 2622516.70 | |
和平乡 | 101 | 3385.12 | 458.92 | 1553499.27 | |
柏家沟镇 | 80 | 5776.49 | 458.92 | 2650946.79 | |
十间房镇 | 54 | 3973.06 | 458.92 | 1823316.71 | |
冯贝堡镇 | 62 | 1283.31 | 458.92 | 588936.64 | |
大孤家子镇 | 144 | 1803.55 | 458.92 | 827685.17 | |
依牛堡镇 | 29 | 5991.74 | 458.92 | 2749729.31 | |
三面船镇 | 53 | 3815.28 | 458.92 | 1750908.30 | |
龙山街道 | 127 | 1530.59 | 458.92 | 702418.34 | |
四家子乡 | 191 | 1571.66 | 458.92 | 721266.19 | |
双台子乡 | 211 | 9179.37 | 458.92 | 4212596.48 | |
卧牛石乡 | 988 | 8667.16 | 458.92 | 3977533.06 | |
包家屯镇 | 1529 | 8165.13 | 458.92 | 3747141.73 | |
秀水河子镇 | 497 | 10344.80 | 458.92 | 4747435.62 | |
叶茂台镇 | 683 | 6402.00 | 458.92 | 2938005.87 | |
丁家房镇 | 197 | 5367.36 | 458.92 | 2463188.82 | |
登仕堡子镇 | 87 | 10333.49 | 458.92 | 4742245.24 | |
吉祥街道 | 60 | 471.79 | 458.92 | 216513.87 | |
合计 | 5260 | 93844.54 | 458.92 | 43067136.57 | |
2025年稻谷生产者补贴资金汇总表 | |||||
单位:户、亩、元 | |||||
乡镇 | 申请户数 | 补贴面积 | 标准 | 金额 | 备注 |
孟家镇 | 1 | 233 | 89.78 | 20918.74 | |
柏家沟镇 | 23 | 285.29 | 89.78 | 25613.34 | |
十间房镇 | 647 | 2301.21 | 89.78 | 206602.94 | |
冯贝堡镇 | 949 | 3865.76 | 89.78 | 347068.01 | |
大孤家子镇 | 2246 | 8460.2 | 89.78 | 759556.79 | |
依牛堡子镇 | 3972 | 32371.02 | 89.78 | 2906270.18 | |
三面船镇 | 948 | 6909.19 | 89.78 | 620307.22 | |
秀水河子镇 | 11 | 839.35 | 89.78 | 75356.84 | |
叶茂台镇 | 106 | 329.98 | 89.78 | 29625.62 | |
吉祥街道 | 3 | 597.80 | 89.78 | 53670.48 | |
合计 | 8906 | 56192.80 | 89.78 | 5044990.16 | |
辽公网备21012402000147号