根据《辽宁省农业农村厅辽宁省财政厅关于印发2023年辽宁省黑土地保护项目实施方案》(辽农农〔2023〕81号)、《辽宁省农业农村厅辽宁省财政厅关于印发2024年辽宁省黑土地保护项目实施方案》(辽农农〔2024〕77号)、《法库县2023年黑土地保护(秸秆还田)项目实施方案》(法农农发〔2023〕65号)《法库县2024年黑土地保护(秸秆还田)项目实施方案》(法农农发〔2024〕30号)文件精神,我县于2025年春季组织实施,落实实施主体138个,实施秸秆还田作业面积29.867281万亩,结合电子信息化远程作业质量监测设备监测数据信息,最终验收达标面积24.3368万亩,拟补助秸秆还田作业补助资金596.2516万元。其中完成2023年项目4.458万亩,拟补助资金109.221万元、完成2024年项目19.8788万亩,拟补助资金487.0306万元 。现将秸秆还田作业补助名单公示如下:
法库县2023、2024年黑土地保护秸秆还田作业补助名单 | ||||||||
序号 | 县 | 乡镇 | 姓名 | 补贴面积(亩) | 补助金额(元) | 补助标准(元) | 项目年度 | 实施年度 |
1 | 法库县 | 柏家沟镇 | 赵刚 | 723 | 17713.5 | 24.5 | 2023 | 2025 |
2 | 法库县 | 包家屯镇 | 孔德君 | 720 | 17640 | 24.5 | 2023 | 2025 |
3 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 桂林 | 4499 | 110225.5 | 24.5 | 2023 | 2025 |
4 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 韩相荣 | 735 | 18007.5 | 24.5 | 2023 | 2025 |
5 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 李红所 | 1257 | 30796.5 | 24.5 | 2023 | 2025 |
6 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 刘秀杰 | 2448 | 59976 | 24.5 | 2023 | 2025 |
7 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 马宝琢 | 2479 | 60735.5 | 24.5 | 2023 | 2025 |
8 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 马志 | 2564 | 62818 | 24.5 | 2023 | 2025 |
9 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 毛素娟 | 1523 | 37313.5 | 24.5 | 2023 | 2025 |
10 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 蒲永涛 | 1659 | 40645.5 | 24.5 | 2023 | 2025 |
11 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 邱义 | 2086 | 51107 | 24.5 | 2023 | 2025 |
12 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 魏岩 | 1286 | 31507 | 24.5 | 2023 | 2025 |
13 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 杨洪亮 | 2144 | 52528 | 24.5 | 2023 | 2025 |
14 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 张意龙 | 952 | 23324 | 24.5 | 2023 | 2025 |
15 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 张英伟 | 1869 | 45790.5 | 24.5 | 2023 | 2025 |
16 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 王胜 | 1151 | 28199.5 | 24.5 | 2023 | 2025 |
17 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 郭忠全 | 304 | 7448 | 24.5 | 2023 | 2025 |
18 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 王明明 | 4795 | 117477.5 | 24.5 | 2023 | 2025 |
19 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 王立凯 | 611 | 14969.5 | 24.5 | 2023 | 2025 |
20 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 倪少旭 | 1182 | 28959 | 24.5 | 2023 | 2025 |
21 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 郭艳 | 1925 | 47162.5 | 24.5 | 2023 | 2025 |
22 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 马艳华 | 817 | 20016.5 | 24.5 | 2023 | 2025 |
23 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 李金龙 | 1072 | 26264 | 24.5 | 2023 | 2025 |
24 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 曲洪江 | 1739 | 42605.5 | 24.5 | 2023 | 2025 |
25 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 裴红 | 684 | 16758 | 24.5 | 2023 | 2025 |
26 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 邓顺 | 1530 | 37485 | 24.5 | 2023 | 2025 |
27 | 法库县 | 卧牛石乡 | 贾承洲 | 1300 | 31850 | 24.5 | 2023 | 2025 |
28 | 法库县 | 叶茂台镇 | 高兵 | 526 | 12887 | 24.5 | 2023 | 2025 |
29 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 钱海燕 | 960 | 23520 | 24.5 | 2024 | 2025 |
30 | 法库县 | 慈恩寺乡 | 王彪 | 1469 | 35990.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
31 | 法库县 | 登仕堡子镇 | 王建哲 | 1134 | 27783 | 24.5 | 2024 | 2025 |
32 | 法库县 | 冯贝堡镇 | 马超 | 1384 | 33908 | 24.5 | 2024 | 2025 |
33 | 法库县 | 冯贝堡镇 | 那佳鹏 | 4193 | 102728.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
34 | 法库县 | 冯贝堡镇 | 徐东文 | 648 | 15876 | 24.5 | 2024 | 2025 |
35 | 法库县 | 冯贝堡镇 | 张绍海 | 1002 | 24549 | 24.5 | 2024 | 2025 |
36 | 法库县 | 冯贝堡镇 | 闫贺 | 857 | 20996.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
37 | 法库县 | 冯贝堡镇 | 李金龙 | 544 | 13328 | 24.5 | 2024 | 2025 |
38 | 法库县 | 冯贝堡镇 | 刘春和 | 2542 | 62279 | 24.5 | 2024 | 2025 |
39 | 法库县 | 冯贝堡镇 | 李博 | 5450 | 133525 | 24.5 | 2024 | 2025 |
40 | 法库县 | 冯贝堡镇 | 吴艳侠 | 1169 | 28640.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
41 | 法库县 | 冯贝堡镇 | 孙洪波 | 5249 | 128600.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
42 | 法库县 | 冯贝堡镇 | 耿雨 | 4022 | 98539 | 24.5 | 2024 | 2025 |
43 | 法库县 | 冯贝堡镇 | 杨利家 | 2912 | 71344 | 24.5 | 2024 | 2025 |
44 | 法库县 | 冯贝堡镇 | 孙长贵 | 957 | 23446.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
45 | 法库县 | 冯贝堡镇 | 赵洪文 | 2996 | 73402 | 24.5 | 2024 | 2025 |
46 | 法库县 | 冯贝堡镇 | 焦策 | 2117 | 51866.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
47 | 法库县 | 冯贝堡镇 | 褚永彬 | 2346 | 57477 | 24.5 | 2024 | 2025 |
48 | 法库县 | 冯贝堡镇 | 李鹤 | 2773 | 67938.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
49 | 法库县 | 冯贝堡镇 | 徐铁文 | 1669 | 40890.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
50 | 法库县 | 冯贝堡镇 | 王喜龙 | 438 | 10731 | 24.5 | 2024 | 2025 |
51 | 法库县 | 龙山街道 | 孟庆海 | 614 | 15043 | 24.5 | 2024 | 2025 |
52 | 法库县 | 龙山街道 | 张大宇 | 212 | 5194 | 24.5 | 2024 | 2025 |
53 | 法库县 | 龙山街道 | 张龙 | 882 | 21609 | 24.5 | 2024 | 2025 |
54 | 法库县 | 龙山街道 | 张春峰 | 320 | 7840 | 24.5 | 2024 | 2025 |
55 | 法库县 | 龙山街道 | 葛东明 | 312 | 7644 | 24.5 | 2024 | 2025 |
56 | 法库县 | 龙山街道 | 郭振田 | 663 | 16243.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
57 | 法库县 | 龙山街道 | 任龙 | 1274 | 31213 | 24.5 | 2024 | 2025 |
58 | 法库县 | 十间房镇 | 方会勇 | 1806 | 44247 | 24.5 | 2024 | 2025 |
59 | 法库县 | 十间房镇 | 刘玉 | 1395 | 34177.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
60 | 法库县 | 十间房镇 | 周健峰 | 2212 | 54194 | 24.5 | 2024 | 2025 |
61 | 法库县 | 十间房镇 | 鲁子明 | 347 | 8501.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
62 | 法库县 | 十间房镇 | 刘长龙 | 403 | 9873.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
63 | 法库县 | 十间房镇 | 闫忠桓 | 639 | 15655.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
64 | 法库县 | 十间房镇 | 赵国田 | 946 | 23177 | 24.5 | 2024 | 2025 |
65 | 法库县 | 十间房镇 | 高书军 | 2936 | 71932 | 24.5 | 2024 | 2025 |
66 | 法库县 | 十间房镇 | 周岩 | 1230 | 30135 | 24.5 | 2024 | 2025 |
67 | 法库县 | 十间房镇 | 姜雨生 | 1799 | 44075.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
68 | 法库县 | 十间房镇 | 张勇 | 1097 | 26876.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
69 | 法库县 | 卧牛石乡 | 佟海军 | 550 | 13475 | 24.5 | 2024 | 2025 |
70 | 法库县 | 卧牛石乡 | 王宜忠 | 361 | 8844.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
71 | 法库县 | 秀水河子镇 | 胡国阳 | 347 | 8501.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
72 | 法库县 | 秀水河子镇 | 高继超 | 1853 | 45398.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
73 | 法库县 | 叶茂台镇 | 陈立山 | 985 | 24132.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
74 | 法库县 | 叶茂台镇 | 陈永海 | 2499 | 61225.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
75 | 法库县 | 叶茂台镇 | 侯铁军 | 4134 | 101283 | 24.5 | 2024 | 2025 |
76 | 法库县 | 叶茂台镇 | 侯振波 | 2185 | 53532.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
77 | 法库县 | 叶茂台镇 | 黄明和 | 2902 | 71099 | 24.5 | 2024 | 2025 |
78 | 法库县 | 叶茂台镇 | 李守田 | 5419 | 132765.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
79 | 法库县 | 叶茂台镇 | 李孝文 | 3236 | 79282 | 24.5 | 2024 | 2025 |
80 | 法库县 | 叶茂台镇 | 梁文海 | 2924 | 71638 | 24.5 | 2024 | 2025 |
81 | 法库县 | 叶茂台镇 | 刘强 | 2109 | 51670.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
82 | 法库县 | 叶茂台镇 | 刘瑞文 | 2119 | 51915.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
83 | 法库县 | 叶茂台镇 | 刘双 | 2731 | 66909.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
84 | 法库县 | 叶茂台镇 | 刘向前 | 1088 | 26656 | 24.5 | 2024 | 2025 |
85 | 法库县 | 叶茂台镇 | 刘振宇 | 2736 | 67032 | 24.5 | 2024 | 2025 |
86 | 法库县 | 叶茂台镇 | 邱洪海 | 2877 | 70486.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
87 | 法库县 | 叶茂台镇 | 孙德彪 | 6155 | 150797.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
88 | 法库县 | 叶茂台镇 | 孙德东 | 2497 | 61176.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
89 | 法库县 | 叶茂台镇 | 孙德福 | 521 | 12764.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
90 | 法库县 | 叶茂台镇 | 孙福德 | 1821 | 44614.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
91 | 法库县 | 叶茂台镇 | 王洪涛 | 708 | 17346 | 24.5 | 2024 | 2025 |
92 | 法库县 | 叶茂台镇 | 王小倩 | 1994 | 48853 | 24.5 | 2024 | 2025 |
93 | 法库县 | 叶茂台镇 | 温海龙 | 1426 | 34937 | 24.5 | 2024 | 2025 |
94 | 法库县 | 叶茂台镇 | 徐勇 | 1571 | 38489.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
95 | 法库县 | 叶茂台镇 | 杨德刚 | 450 | 11025 | 24.5 | 2024 | 2025 |
96 | 法库县 | 叶茂台镇 | 杨巍 | 7050 | 172725 | 24.5 | 2024 | 2025 |
97 | 法库县 | 叶茂台镇 | 姚广辉 | 892 | 21854 | 24.5 | 2024 | 2025 |
98 | 法库县 | 叶茂台镇 | 姚建喜 | 2874 | 70413 | 24.5 | 2024 | 2025 |
99 | 法库县 | 叶茂台镇 | 于海林 | 164 | 4018 | 24.5 | 2024 | 2025 |
100 | 法库县 | 叶茂台镇 | 于庆龙 | 1036 | 25382 | 24.5 | 2024 | 2025 |
101 | 法库县 | 叶茂台镇 | 张景庆 | 3821 | 93614.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
102 | 法库县 | 叶茂台镇 | 张景胜 | 2413 | 59118.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
103 | 法库县 | 叶茂台镇 | 赵福合 | 276 | 6762 | 24.5 | 2024 | 2025 |
104 | 法库县 | 叶茂台镇 | 周文华 | 1249 | 30600.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
105 | 法库县 | 叶茂台镇 | 张凤志 | 992 | 24304 | 24.5 | 2024 | 2025 |
106 | 法库县 | 叶茂台镇 | 王丽伟 | 2678 | 65611 | 24.5 | 2024 | 2025 |
107 | 法库县 | 叶茂台镇 | 王超 | 5013 | 122818.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
108 | 法库县 | 叶茂台镇 | 曹万国 | 125 | 3062.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
109 | 法库县 | 叶茂台镇 | 崔立新 | 1404 | 34398 | 24.5 | 2024 | 2025 |
110 | 法库县 | 叶茂台镇 | 高军 | 809 | 19820.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
111 | 法库县 | 叶茂台镇 | 赵丙海 | 6899 | 169025.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
112 | 法库县 | 叶茂台镇 | 毕百春 | 2872 | 70364 | 24.5 | 2024 | 2025 |
113 | 法库县 | 叶茂台镇 | 王福文 | 1350 | 33075 | 24.5 | 2024 | 2025 |
114 | 法库县 | 叶茂台镇 | 宋洪涛 | 1587 | 38881.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
115 | 法库县 | 叶茂台镇 | 徐晓川 | 1181 | 28934.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
116 | 法库县 | 叶茂台镇 | 姚洪加 | 1643 | 40253.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
117 | 法库县 | 叶茂台镇 | 王帅 | 1007 | 24671.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
118 | 法库县 | 叶茂台镇 | 高坤 | 950 | 23275 | 24.5 | 2024 | 2025 |
119 | 法库县 | 叶茂台镇 | 王玉武 | 1313 | 32168.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
120 | 法库县 | 叶茂台镇 | 纪宽 | 1942 | 47579 | 24.5 | 2024 | 2025 |
121 | 法库县 | 叶茂台镇 | 李国伟 | 1361 | 33344.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
122 | 法库县 | 叶茂台镇 | 王利国 | 3166 | 77567 | 24.5 | 2024 | 2025 |
123 | 法库县 | 叶茂台镇 | 刘成双 | 99 | 2425.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
124 | 法库县 | 叶茂台镇 | 彭丽群 | 1627 | 39861.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
125 | 法库县 | 叶茂台镇 | 张汉宇 | 1324 | 32438 | 24.5 | 2024 | 2025 |
126 | 法库县 | 叶茂台镇 | 李德华 | 1112 | 27244 | 24.5 | 2024 | 2025 |
127 | 法库县 | 叶茂台镇 | 刘德荣 | 842 | 20629 | 24.5 | 2024 | 2025 |
128 | 法库县 | 叶茂台镇 | 刘忠国 | 943 | 23103.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
129 | 法库县 | 叶茂台镇 | 邱家元 | 1008 | 24696 | 24.5 | 2024 | 2025 |
130 | 法库县 | 叶茂台镇 | 王艳文 | 1933 | 47358.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
131 | 法库县 | 叶茂台镇 | 杨国俊 | 474 | 11613 | 24.5 | 2024 | 2025 |
132 | 法库县 | 叶茂台镇 | 赵全兴 | 2566 | 62867 | 24.5 | 2024 | 2025 |
133 | 法库县 | 叶茂台镇 | 王海涛 | 342 | 8379 | 24.5 | 2024 | 2025 |
134 | 法库县 | 叶茂台镇 | 李国军 | 1153 | 28248.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
135 | 法库县 | 叶茂台镇 | 黄贺 | 231 | 5659.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
136 | 法库县 | 叶茂台镇 | 王焕 | 1483 | 36333.5 | 24.5 | 2024 | 2025 |
137 | 法库县 | 叶茂台镇 | 刘辉 | 2956 | 72422 | 24.5 | 2024 | 2025 |
138 | 法库县 | 叶茂台镇 | 张洪宇 | 512 | 12544 | 24.5 | 2024 | 2025 |
合计 | 243368 | 5962516 | 24.5 | |||||
公示时间:2025年10月29日—2025年11月4日
联系人:农机推广部 王宝成;电 话: 024-87123668
法库县农业农村局
2025年10月29日
辽公网备21012402000147号