法库县2026年乡村振兴项目入库批复表
法库县农业农村局 填报日期:2025 年 11 月 28 日
序号 | 县 | 项目 类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设内容 | 申报单位 | 投资概算 (万元) | 资金来源 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 受益对象 | 绩效目标 | |
1 | 法库县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 秀水河子镇高三家子村2026年高标准温室大棚建设项目 | 新建 | 高三家子村 | 千亩园区内建设高标准温室大棚 | 秀水河子镇人民政府 | 300 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、监测对象、普通农户 | 带动脱贫户、监测对象、普通农户,发展产业增加收入 | 带动发展,持续增收 |
2 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 产业路、资源路、旅游路建设 | 秀水千亩设施产业园区、秀水河子日光温室扶贫项目铺设砂石道路项目 | 新建 | 高三家子村 | 秀水千亩设施产业园区及秀水河子日光温室扶贫项目(21年12栋)铺设砂石道路 | 秀水河子镇人民政府 | 50 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、监测对象、普通农户 | 完善基础设施,打造平坦宽阔的产业园区道路,方便发展生产 | 完善基础设施,打造平坦宽阔的产业园区道路,方便发展生产 |
3 | 法库县 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 四家子乡公主陵村修建地泵项目 | 新建 | 公主陵村 | 地泵 | 四家子乡人民政府 | 5 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、监测户、普通农户 | 方便养殖牛羊售卖称重 | 减少农户销售环节损失 |
4 | 法库县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 四家子乡公主陵村新建牛肉干加工设备 | 新建 | 公主陵村 | 牛肉干加工设备 | 四家子乡人民政府 | 10 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、监测户、普通农户 | 壮大村集体收益 | 为农产品深加工提供基础设施 |
5 | 法库县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 四家子乡陈五十屯村中草药种植项目 | 新建 | 陈五十屯村 | 种植中草药白芍赤芍 | 四家子乡人民政府 | 70 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 壮大村集体收益 | 为村集体增加收入 |
6 | 法库县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 四家子乡四家子村中草药基地配套设施及冷库 | 新建 | 四家子村 | 种植白芍赤芍,设施(六间木屋,500m拉电,两个蒙古包) | 四家子乡人民政府 | 200 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 壮大村集体收益 | 为村集体增加收入 |
7 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 四家子乡公主陵村农桥维修项目 | 新建 | 公主陵村 | 维修农桥两座共12米 | 四家子乡人民政府 | 20 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便农户出行 | 为农户生产生活提供便利 |
8 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他(便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等) | 四家子乡公主陵村新建景区大集售货摊等设施 | 新建 | 公主陵村 | 景区大集售货摊等设施 | 四家子乡人民政府 | 10 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、监测户、普通农户 | 方便农户销售农产品 | 为农户销售农产品提供便利 |
9 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 四家子乡陶家屯村道路及农桥维修项目 | 新建 | 陶家屯村 | 维修村内主街道5km厚度18cm宽度5m,巷道10km厚度18cm宽度3.5m,维修农桥2座共50米 | 四家子乡人民政府 | 400 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便农户出行 | 为农户生产生活提供便利 |
10 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 四家子乡红沙地村农桥维修项目 | 新建 | 红沙地村 | 维修农桥两座共30米 | 四家子乡人民政府 | 40 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便农户出行 | 为农户生产生活提供便利 |
11 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 四家子乡后满洲屯村道路维修项目 | 新建 | 后满洲屯村 | 破损水泥路面铺装沥青路6km,其中1.1km是4m宽,4.9km是3.5m宽,厚度4cm | 四家子乡人民政府 | 90 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便农户出行 | 为农户生产生活提供便利 |
12 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 四家子乡李祥堡村道路翻修项目 | 新建 | 李祥堡村 | 路面翻修8.5km,厚度18cm,宽5m,(需保持原高度,铲除老路面) | 四家子乡人民政府 | 450 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便农户出行 | 为农户生产生活提供便利 |
13 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 四家子乡王爷陵村砌护坡修建项目 | 新建 | 王爷陵村 | 主河道两侧砌护坡,长1200米 | 四家子乡人民政府 | 300 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便农户出行 | 为农户生产生活提供便利 |
14 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 产业路、资源路、旅游路建设 | 四家子乡王爷陵村棚区作业路铺砖项目 | 新建 | 王爷陵村 | 南、西棚区23栋大棚作业路铺砖,长(120m*17栋,180m*6栋)共3.12km,宽1m | 四家子乡人民政府 | 30 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便农户销售农产品 | 为农户生产生活提供便利 |
15 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 产业路、资源路、旅游路建设 | 四家子乡王爷陵村棚区围栏安装项目 | 新建 | 王爷陵村 | 南棚区安装围栏,长500m | 四家子乡人民政府 | 30 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便农户出行 | 为农户生产生活提供便利 |
16 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 四家子乡王爷陵村主街路铺砖项目 | 新建 | 王爷陵村 | 村主街路两侧铺彩砖,长5km | 四家子乡人民政府 | 100 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便农户出行 | 为农户生产生活提供便利 |
17 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 四家子乡四家子村-于家沟道路铺装 | 新建 | 四家子村 | 铺装沥青路长8km,宽4m,厚度5cm | 四家子乡人民政府 | 150 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便农户出行 | 为农户生产生活提供便利 |
18 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 产业路、资源路、旅游路建设 | 四家子乡巴尔虎山基础设施维护项目 | 新建 | 公主陵村 | 维护巴尔虎山栈道等基础设施 | 四家子乡人民政府 | 80 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 发展农村文旅 | 为村集体增加收入 |
19 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 产业路、资源路、旅游路建设 | 四家子乡巴尔虎山景区民宿基础设施配套项目 | 新建 | 公主陵村 | 为巴尔虎山景区民宿建设配套设施项目 | 四家子乡人民政府 | 50 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 发展农村文旅 | 为村集体增加收入 |
20 | 法库县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 双台子乡新发堡村纯净水厂建设项目 | 新建 | 新发堡村 | 新建自来水厂 | 双台子乡人民政府 | 150 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 带动脱贫户、监测对象、普通农户,发展产业增加收入 | 带动发展,持续增收 |
21 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 双台子乡姜家堡村基础设施建设 | 新建 | 姜家堡村 | 维修村内路长8300米,5米宽,铺单层黑油。 | 双台子乡人民政府 | 544.07 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便农户出行 | 为农户生产生活提供便利 |
22 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 双台子乡七家子村2026年基础设施建设 | 新建 | 七家子村 | 维修村内水泥路路长1750米,宽5米;长300米,宽4米。 | 双台子乡人民政府 | 129.5 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便农户出行 | 为农户生产生活提供便利 |
23 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 双台子乡团山子村基础设施建设 | 新建 | 团山子村 | 维修长2000米,5米宽村内路铺单层黑油。 | 双台子乡人民政府 | 131.1 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便农户出行 | 为农户生产生活提供便利 |
24 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 双台子乡双台子村村基础设施建设 | 新建 | 双台子村 | 新建硬化水泥路1300米。 | 双台子乡人民政府 | 88.47 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便农户出行 | 为农户生产生活提供便利 |
25 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 双台子乡大房申村基础设施建设 | 新建 | 大房申村 | 维修3.5米宽黑油路200米,5米宽黑油道路1000米。 | 双台子乡人民政府 | 74.73 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便农户出行 | 为农户生产生活提供便利 |
26 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 双台子乡胡家烧锅村道路维修建设 | 新建 | 胡家烧锅村 | 胡家烧锅村高家沟道路维修建设项目,计划修建长1620米,宽5米的黑油路面。 | 双台子乡人民政府 | 110 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便农户出行 | 为农户生产生活提供便利 |
27 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 双台子乡转山子村基础设施建设 | 新建 | 转山子村 | 新建5米宽650米水泥路。 | 双台子乡人民政府 | 45 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便农户出行 | 为农户生产生活提供便利 |
28 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 双台子乡新发堡村基础设施建设 | 新建 | 新发堡村 | 维修5米宽黑油路6000米。 | 双台子乡人民政府 | 393.3 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便农户出行 | 为农户生产生活提供便利 |
29 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 双台子乡样子沟村道路硬化建设项目 | 新建 | 样子沟村 | 新建5米宽水泥路850米。 | 双台子乡人民政府 | 75 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便农户出行 | 为农户生产生活提供便利 |
30 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 叶茂台镇叶茂台村道路建设项目 | 新建 | 叶茂台村 | 吴家亍水泥路1200米长 | 叶茂台镇人民政府 | 72 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便村民出行 | 方便出行,带动农业发展 |
31 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 叶茂台镇太平庄村-刘家村村内老河治理 | 新建 | 太平庄村 | 治理河道的4.5公里,河道清淤疏浚,浆砌石护岸及生态护坡,沿岸绿化,发展旅游业 | 叶茂台镇人民政府 | 100 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便村民出行 | 方便出行,带动农业发展 |
32 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 叶茂台镇西二台子村道路建设项目 | 新建 | 西二台子村 | 村内路5200米长,3.5米宽3000米,5米宽1200米,沥青路面 | 叶茂台镇人民政府 | 99 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便村民出行 | 方便出行,带动农业发展 |
33 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 叶茂台镇太平庄村道路建设项目 | 新建 | 太平庄村 | 村内路7000米长,路宽四米,修水泥路面 | 叶茂台镇人民政府 | 336 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便村民出行 | 方便出行,带动农业发展 |
34 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 叶茂台镇闫荒地村道路建设项目 | 新建 | 闫荒地村 | 村内道路17公里长*5米宽水泥路 | 叶茂台镇人民政府 | 900 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便村民出行 | 方便出行,带动农业发展 |
35 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 叶茂台镇薄坨子村道路建设项目 | 新建 | 薄坨子村 | 村内道路5公里5米宽沥青路面 | 叶茂台镇人民政府 | 150 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便村民出行 | 方便出行,带动农业发展 |
36 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 卧牛石乡侯家堡村道路维修项目 | 新建 | 侯家堡村 | 对原有的3.1千米水泥路面进行沥青铺设 | 卧牛石乡人民政府 | 220 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便村民出行 | 方便出行,带动农业发展 |
37 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 卧牛石乡陈家堡村道路建设项目 | 新建 | 陈家堡村 | 硬化道路1千米 | 卧牛石乡人民政府 | 70 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便村民出行 | 方便出行,带动农业发展 |
38 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 卧牛石乡尖山子村-大荒村道路建设项目 | 新建 | 大荒村 | 对已损坏的0.3千米沥青路面重新铺设 | 卧牛石乡人民政府 | 20 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便村民出行 | 方便出行,带动农业发展 |
39 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 卧牛石乡侯家堡村-西喇嘛荒村棚区排水沟建设项目 | 新建 | 喇嘛荒村 | 修建0.85千米排水渠 | 卧牛石乡人民政府 | 30 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便村民出行 | 方便出行,带动农业发展 |
40 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 卧牛石乡刘丙堡村道路建设项目 | 新建 | 刘丙堡村 | 对原有的2.9千米水泥路面进行沥青铺设 | 卧牛石乡人民政府 | 210 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便村民出行 | 方便出行,带动农业发展 |
41 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 卧牛石乡卧牛石村道路及排水沟建设项目 | 新建 | 卧牛石村 | 对已损坏的1.8千米、5米宽沥青路面重新铺设,新建2千米排水沟及盖板 | 卧牛石乡人民政府 | 210 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便村民出行 | 方便出行,带动农业发展 |
42 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 卧牛石乡麻子泡村道路建设项目 | 新建 | 麻子泡村 | 对原有的1千米水泥路面进行维修 | 卧牛石乡人民政府 | 70 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便村民出行 | 方便出行,带动农业发展 |
43 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 卧牛石乡哈户硕村道路建设项目 | 新建 | 哈户硕村 | 对原有的5千米水泥路面进行维修 | 卧牛石乡人民政府 | 350 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便村民出行 | 方便出行,带动农业发展 |
44 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 卧牛石乡孙家屯村道路建设项目 | 新建 | 孙家屯村 | 对原有的1千米沙石路面进行维修 | 卧牛石乡人民政府 | 100 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便村民出行 | 方便出行,带动农业发展 |
45 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 包家屯镇杭家屯村、杨胡堡村村内黑色路面修建工程 | 续建 | 杭家屯村、杨胡堡村 | 杭家屯村3公里3.5米宽黑色路面,杨胡堡村1.2公里5米宽黑色路面修建 | 包家屯镇 | 130 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便村民出行 | 方便出行,带动农业发展 |
46 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 包家屯镇杭家屯村-杨胡堡村农田疏水沟槽(水泥)修建工程 | 新建 | 杨胡堡村 | 杨胡堡村3.3公里2米宽疏水沟槽(水泥) | 包家屯镇 | 60 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便村民出行 | 方便出行,带动农业发展 |
47 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 包家屯镇三合成村黑色路面修建工程 | 续建 | 三合成村 | 7.5公里3.5米宽黑色路面修建 | 包家屯镇 | 180 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、监测对象、普通农户 | 方便村民出行 | 方便出行,带动农业发展 |
48 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 包家屯镇大三家子村黑色路面修建工程 | 续建 | 大三家子村 | 1公里5米宽黑色路面修建 | 包家屯镇 | 40 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便村民出行 | 方便出行,带动农业发展 |
49 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 包家屯镇腰达房村黑色路面修建工程 | 续建 | 腰达房村 | 4公里5米宽黑色路面修建 | 包家屯镇 | 130 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便村民出行 | 方便出行,带动农业发展 |
50 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 包家屯镇十家子村固滨笼修建工程 | 新建 | 十家子村 | 400米长3米高固滨笼 | 包家屯镇 | 80 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、监测户、普通农户 | 方便村民出行 | 方便出行,带动农业发展 |
51 | 法库县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 包家屯镇腰达房村道路边沟修建工程 | 续建 | 腰达房村 | 4公里道路两侧边沟修建 | 包家屯镇 | 130 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、普通农户 | 方便村民出行 | 方便出行,带动农业发展 |
52 | 法库县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 法库县2026年到户产业(种植)帮扶项目 | 新建 | 法库县 | 为脱贫户进行产业帮扶,增加家庭收入 | 法库县农业农村局 | 33.95 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、监测对象 | 通过实施到户产业帮扶项目,鼓励脱贫户及监测户自身发展产业,增加家庭经济收入 | 带动脱贫户持续增收 |
53 | 法库县 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 法库县2026年庭院经济帮扶项目 | 新建 | 法库县 | 为脱贫户进行产业帮扶,增加家庭收入 | 法库县农业农村局 | 2 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、监测对象 | 通过实施到户产业帮扶项目,鼓励脱贫户及监测户自身发展产业,增加家庭经济收入 | 带动脱贫户持续增收 |
54 | 法库县 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 法库县2026年产业到户(养殖)帮扶项目 | 新建 | 法库县 | 为脱贫户进行产业帮扶,增加家庭收入 | 法库县农业农村局 | 51.2 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、监测对象 | 通过实施到户产业帮扶项目,鼓励脱贫户及监测户自身发展产业,增加家庭经济收入 | 带动脱贫户持续增收 |
55 | 法库县 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 法库县2026年小额信贷贴息项目 | 新建 | 法库县 | 为全县实施小额贷款的脱贫户按银行基准利率予以贴息。 | 法库县农业农村局 | 4 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、监测对象 | 减轻家庭经济支出,带动发展产业 | 提供产业发展资金,减少发展产业成本 |
56 | 法库县 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 法库县2026年脱贫劳动力跨省务工一次性往返交通补贴项目 | 新建 | 法库县 | 脱贫劳动力跨省务工往返交通补贴 | 法库县农业农村局 | 1 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、监测对象 | 带动就业 | 减轻脱贫户务工出行压力 |
57 | 法库县 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 法库县2026年雨露计划帮扶项目 | 新建 | 法库县 | 为中、高职学生补助3000元 | 法库县农业农村局 | 3.9 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、监测对象 | 缓解脱贫户家庭的就学压力 | 减轻脱贫户就学的压力 |
58 | 法库县 | 巩固三保障成果 | 健康 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 法库县2026年脱贫人口城乡居民基本医疗保险补助项目 | 新建 | 法库县 | 为脱贫户、监测户脱贫户代缴医保 | 法库县农业农村局 | 46 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、监测对象 | 持续实施兜底保障制度,解决就医难、负担重等问题,保障脱贫户基本医疗负担 | 进一步减轻脱贫人口和边缘易致贫人口基本医疗负担,有效减少因病返贫现象,提高农村脱贫人口的健康水平 |
59 | 法库县 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 防贫保险(基金) | 法库县2026年脱贫人口防贫救助项目 | 新建 | 法库县 | 为脱贫户、监测户缴纳防贫救助保险 | 法库县农业农村局 | 22.35 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、监测对象 | 脱贫户及监测户因刚性支出较大,因自然灾害导致产业项目受灾,通过保险方式进行理赔,保障收益,防止返贫现象发生。 | 预防脱贫户因病、因灾、因意外受损失 |
60 | 法库县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 法库县2026年项目管理费 | 新建 | 法库县 | 用于保障全县衔接推进乡村振兴项目工作费用 | 法库县农业农村局 | 20 | 衔接资金 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 脱贫户、监测对象 | 有效提高脱贫人口的生产生活质量,群众满意度较高。 | 掌握项目进展及资金拨付情况,强化定期调度,倒排工期,督促项目实施单位和施工单位加快项目施工,确保乡村振兴项目早实施、早见效、早受益。 |
辽公网备21012402000147号