欢迎访问沈阳市法库县人民政府
| 2026年法库县卫生健康局现有执法人员公示名单 | ||||||
| 序号 | 工作单位 | 执法人员姓名 | 职务 | 证件编号 | 执法类别 | 执法区域 |
| 1 | 法库县卫生健康局 | 张桂军 | 书记 | 6011222002 | 行政执法 | 法库县 |
| 2 | 法库县卫生健康局 | 刘长青 | 副主任 | 6011222003 | 行政执法 | 法库县 |
| 3 | 法库县卫生健康局 | 鲁光 | 副主任 | 6011222004 | 行政执法 | 法库县 |
| 4 | 法库县卫生健康局 | 代丽波 | 副主任 | 6011222005 | 行政执法 | 法库县 |
| 5 | 法库县卫生健康局 | 王小鑫 | 科长 | 6011222007 | 行政执法 | 法库县 |
| 6 | 法库县卫生健康局 | 李巍 | 科员 | 6011222008 | 行政执法 | 法库县 |
| 7 | 法库县卫生健康局 | 信一宁 | 科员 | 6011222010 | 行政执法 | 法库县 |
| 8 | 法库县卫生健康局 | 曲峰 | 科员 | 6011222011 | 行政执法 | 法库县 |
| 9 | 法库县卫生健康局 | 韩佳琦 | 科长 | 6011222022 | 行政执法 | 法库县 |
| 10 | 法库县卫生健康局 | 李扬 | 科员 | 6011222025 | 行政执法 | 法库县 |
| 11 | 法库县卫生健康局 | 张群 | 科长 | 6011222026 | 行政执法 | 法库县 |
| 12 | 法库县卫生健康局 | 任传坤 | 副科长 | 6011222029 | 行政执法 | 法库县 |
| 13 | 法库县卫生健康局 | 刘辰 | 副科长 | 6011222030 | 行政执法 | 法库县 |
| 14 | 法库县卫生健康局 | 董娇 | 科员 | 6011222033 | 行政执法 | 法库县 |
| 15 | 法库县卫生健康局 | 贾绪 | 科员 | 6011222034 | 行政执法 | 法库县 |
| 16 | 法库县卫生健康局 | 马莎莎 | 科员 | 6011222044 | 行政执法 | 法库县 |
| 17 | 法库县卫生健康局 | 李喆 | 科员 | 6011222035 | 行政执法 | 法库县 |
| 18 | 法库县卫生健康局 | 黄娣 | 科员 | 6011222046 | 行政执法 | 法库县 |
| 19 | 法库县卫生健康局 | 张姝婷 | 科员 | 6011222040 | 行政执法 | 法库县 |
| 20 | 法库县卫生健康局 | 王馨玉 | 科员 | 6011222042 | 行政执法 | 法库县 |
| 21 | 法库县卫生健康局 | 贺帅 | 科员 | 6011222037 | 行政执法 | 法库县 |
| 22 | 法库县卫生健康局 | 刘柏锋 | 科员 | 6011222043 | 行政执法 | 法库县 |
| 23 | 法库县卫生健康局 | 王福来 | 科员 | 6011222045 | 行政执法 | 法库县 |
| 24 | 法库县卫生健康局 | 蔡石玉 | 科员 | 6011222048 | 行政执法 | 法库县 |
| 25 | 法库县卫生健康局 | 杨航 | 科员 | 6011222041 | 行政执法 | 法库县 |
| 26 | 法库县卫生健康局 | 张兴华 | 科员 | 6011222049 | 行政执法 | 法库县 |
| 27 | 法库县卫生健康局 | 高灵茜 | 科员 | 6011222050 | 行政执法 | 法库县 |
| 28 | 法库县卫生健康局 | 于瑶 | 科员 | 6011222052 | 行政执法 | 法库县 |
| 29 | 法库县卫生健康局 | 郑磊 | 科员 | 6011222051 | 行政执法 | 法库县 |
| 30 | 法库县卫生健康局 | 陈遂 | 科长 | 6011222047 | 行政执法 | 法库县 |
辽公网备21012402000147号