欢迎访问沈阳市法库县人民政府
根据《沈阳市动物防疫补助项目实施方案》(沈农防发〔2023〕186号)的文件精神,经对补助对象审核,符合发放补助条件,现将强制扑杀补助对象及金额公示如下:
染疫动物扑杀补助资金情况表(2024.3—2025.2)
单位:元
序号 | 享受补贴对象 | 扑杀奶牛数量 | 补助标准(元/头) | 补助金额 |
1 | 辽宁辉山乳业集团双台子牧业有限公司团山子现代化奶牛养殖场 | 4 | 6000 | 24000 |
2 | 辽宁辉山乳业集团双台子牧业有限公司七家子奶牛养殖场 | 2 | 6000 | 12000 |
3 | 辽宁辉山乳业集团双台子牧业有限公司双台子现代化奶牛养殖场 | 1 | 6000 | 6000 |
4 | 辽宁辉山乳业集团卧牛石牧业有限公司李家堡现代化奶牛养殖场 | 2 | 6000 | 12000 |
5 | 辽宁辉山乳业集团栖霞牧业有限公司大康现代化奶牛养殖场 | 2 | 6000 | 12000 |
6 | 辽宁辉山乳业集团栖霞牧业有限公司敖牛堡现代化奶牛养殖场 | 85 | 6000 | 510000 |
7 | 辽宁辉山乳业集团孙家牧业有限公司靠边屯现代化奶牛养殖场 | 1 | 6000 | 6000 |
8 | 辽宁辉山乳业集团秀水牧业有限公司登仕堡现代化奶牛养殖场 | 3 | 6000 | 18000 |
9 | 辽宁辉山乳业集团秀水牧业有限公司八家子现代化奶牛养殖场 | 1 | 6000 | 6000 |
合计 | 101 | 606000 |
公示时间:2026年3月12日—2026年3月20日
联系人: 赵瑞 电 话:87012316
法库县农业农村局
2026年3月12日
辽公网备21012402000147号