关于法库县2023年黑土地保护(秸秆还田)
项目补助情况的公示
根据《辽宁省农业农村厅辽宁省财政厅关于印发2023年辽宁省黑土地保护项目实施方案的通知》(辽农农〔2023〕81号)、《2023年法库县黑土地保护(秸秆还田)项目实施方案》文件精神,法库县2023年黑土地保护秸秆还田作业补助项目,落实实施主体437个,结合电子信息化远程作业质量监测设备监测数据信息,最终验收达标面积290000亩,拟补助 2023年秸秆还田项目作业补助资金7105000元,现将秸秆还田作业补助名单公示如下:
法库县2023年黑土地保护(秸秆还田)项目 补助名单 | 单位;亩、元 |
序号 | 乡(镇) | 村 | 姓名 | 面积 | 执行补贴标准(元/亩) | 补贴金额 | 实施年度 |
1 | 双台子乡 | 靠边屯村 | 张朋 | 322 | 24.5 | 7889 | 2024 |
2 | 双台子乡 | 团山子村 | 王丽明 | 938 | 24.5 | 22981 | 2024 |
3 | 双台子乡 | 新发堡村 | 邓波 | 273 | 24.5 | 6688.5 | 2024 |
4 | 双台子乡 | 侯家堡村 | 乔成军 | 603 | 24.5 | 14773.5 | 2024 |
5 | 双台子乡 | 七家子村 | 李井付 | 395 | 24.5 | 9677.5 | 2024 |
6 | 双台子乡 | 新发堡村 | 陈琦 | 449 | 24.5 | 11000.5 | 2024 |
7 | 双台子乡 | 石头房村 | 张静 | 139 | 24.5 | 3405.5 | 2024 |
8 | 双台子乡 | 关家屯村 | 黄立波 | 583 | 24.5 | 14283.5 | 2024 |
9 | 双台子乡 | 七家子村 | 骆德臣 | 157 | 24.5 | 3846.5 | 2024 |
10 | 双台子乡 | 关家屯村 | 邵艳波 | 471 | 24.5 | 11539.5 | 2024 |
11 | 双台子乡 | 双台子村 | 王红 | 478 | 24.5 | 11711 | 2024 |
12 | 双台子乡 | 胡家烧锅村 | 王立峰 | 62 | 24.5 | 1519 | 2024 |
13 | 双台子乡 | 双台子村 | 彭佳鑫 | 74 | 24.5 | 1813 | 2024 |
14 | 双台子乡 | 样子沟 | 杨小波 | 663 | 24.5 | 16243.5 | 2024 |
15 | 双台子乡 | 七家子村 | 张耀兴 | 351 | 24.5 | 8599.5 | 2024 |
16 | 双台子乡 | 侯家堡村 | 吴卓 | 260 | 24.5 | 6370 | 2024 |
17 | 双台子乡 | 新发堡村 | 曹新刚 | 384 | 24.5 | 9408 | 2024 |
18 | 双台子乡 | 侯家堡村 | 马洪胜 | 1191 | 24.5 | 29179.5 | 2024 |
19 | 双台子乡 | 双台子村 | 胡立飞 | 136 | 24.5 | 3332 | 2024 |
20 | 双台子乡 | 新发堡村 | 曹彪 | 153 | 24.5 | 3748.5 | 2024 |
21 | 双台子乡 | 双台子村 | 王洪生 | 191 | 24.5 | 4679.5 | 2024 |
22 | 双台子乡 | 胡家烧锅村 | 董金山 | 187 | 24.5 | 4581.5 | 2024 |
23 | 双台子乡 | 后大房申村 | 张中庆 | 544 | 24.5 | 13328 | 2024 |
24 | 双台子乡 | 侯家堡村 | 高玉东 | 38 | 24.5 | 931 | 2024 |
25 | 冯贝堡镇 | 工夫屯村 | 马强 | 4545 | 24.5 | 111352.5 | 2024 |
26 | 冯贝堡镇 | 冯贝堡村 | 郭恒 | 788 | 24.5 | 19306 | 2024 |
27 | 冯贝堡镇 | 孙家窝堡村 | 刘帅 | 485 | 24.5 | 11882.5 | 2024 |
28 | 冯贝堡镇 | 姚家沟村 | 张绍海 | 1039 | 24.5 | 25455.5 | 2024 |
29 | 冯贝堡镇 | 姚家沟村 | 李鹤 | 55 | 24.5 | 1347.5 | 2024 |
30 | 冯贝堡镇 | 务名屯村 | 耿雨 | 2499 | 24.5 | 61225.5 | 2024 |
31 | 冯贝堡镇 | 工夫屯村 | 那佳鹏 | 3715 | 24.5 | 91017.5 | 2024 |
32 | 冯贝堡镇 | 务名屯村 | 赵洪文 | 1128 | 24.5 | 27636 | 2024 |
33 | 冯贝堡镇 | 姚家沟村 | 闫贺 | 724 | 24.5 | 17738 | 2024 |
34 | 冯贝堡镇 | 黄贝堡村 | 褚永彬 | 659 | 24.5 | 16145.5 | 2024 |
35 | 冯贝堡镇 | 工夫屯村 | 杨利家 | 972 | 24.5 | 23814 | 2024 |
36 | 三面船镇 | 南马家沟 | 王洪亮 | 306 | 24.5 | 7497 | 2024 |
37 | 三面船镇 | 朱千堡村 | 安玉茁 | 1257 | 24.5 | 30796.5 | 2024 |
38 | 三面船镇 | 新三面船 | 于洪波 | 132 | 24.5 | 3234 | 2024 |
39 | 三面船镇 | 三台子村 | 张成龙 | 788 | 24.5 | 19306 | 2024 |
40 | 三面船镇 | 三台子村 | 于闯 | 1896 | 24.5 | 46452 | 2024 |
41 | 三面船镇 | 丁家屯村 | 梁顺 | 245 | 24.5 | 6002.5 | 2024 |
42 | 三面船镇 | 三台子村 | 王群 | 389 | 24.5 | 9530.5 | 2024 |
43 | 三面船镇 | 小造化屯村 | 王涛 | 339 | 24.5 | 8305.5 | 2024 |
44 | 三面船镇 | 小双台子村 | 吴连峰 | 727 | 24.5 | 17811.5 | 2024 |
45 | 三面船镇 | 大双台子村 | 刘庆军 | 555 | 24.5 | 13597.5 | 2024 |
46 | 三面船镇 | 二台子村 | 王海凤 | 468 | 24.5 | 11466 | 2024 |
47 | 三面船镇 | 小桑林子村 | 信守家 | 260 | 24.5 | 6370 | 2024 |
48 | 三面船镇 | 三台子村 | 张冲 | 1137 | 24.5 | 27856.5 | 2024 |
49 | 三面船镇 | 三面船村 | 王海军 | 935 | 24.5 | 22907.5 | 2024 |
50 | 三面船镇 | 小造化屯村 | 李成强 | 468 | 24.5 | 11466 | 2024 |
51 | 三面船镇 | 大桑林子村 | 刘春城 | 117 | 24.5 | 2866.5 | 2024 |
52 | 三面船镇 | 大桑林子村 | 刘海昌 | 230 | 24.5 | 5635 | 2024 |
53 | 三面船镇 | 大桑林子村 | 刘春喜 | 726 | 24.5 | 17787 | 2024 |
54 | 三面船镇 | 二台子村 | 张春海 | 704 | 24.5 | 17248 | 2024 |
55 | 三面船镇 | 大桑林子村 | 周辉 | 1550 | 24.5 | 37975 | 2024 |
56 | 包家屯镇 | 南土城子村 | 刘东艳 | 603 | 24.5 | 14773.5 | 2024 |
57 | 包家屯镇 | 杨胡窝堡村 | 王庆久 | 19 | 24.5 | 465.5 | 2024 |
58 | 包家屯镇 | 刘帮屯村 | 马文龙 | 549 | 24.5 | 13450.5 | 2024 |
59 | 包家屯镇 | 榆树坨子村 | 廖丰新 | 73 | 24.5 | 1788.5 | 2024 |
60 | 包家屯镇 | 南土城子村 | 张洪文 | 233 | 24.5 | 5708.5 | 2024 |
61 | 包家屯镇 | 北土城子村 | 范柏山 | 501 | 24.5 | 12274.5 | 2024 |
62 | 包家屯镇 | 永义号村 | 毛永忠 | 34 | 24.5 | 833 | 2024 |
63 | 包家屯镇 | 刘帮屯村 | 姜志东 | 79 | 24.5 | 1935.5 | 2024 |
64 | 包家屯镇 | 三合成村 | 王强 | 821 | 24.5 | 20114.5 | 2024 |
65 | 包家屯镇 | 拉马章村 | 马季 | 295 | 24.5 | 7227.5 | 2024 |
66 | 包家屯镇 | 三合成村 | 李明全 | 308 | 24.5 | 7546 | 2024 |
67 | 包家屯镇 | 腰达房村 | 刘广军 | 832 | 24.5 | 20384 | 2024 |
68 | 包家屯镇 | 永义号村 | 李洪利 | 47 | 24.5 | 1151.5 | 2024 |
69 | 包家屯镇 | 杨胡窝堡村 | 杜艳飞 | 3 | 24.5 | 73.5 | 2024 |
70 | 包家屯镇 | 包家屯村 | 朱辉 | 173 | 24.5 | 4238.5 | 2024 |
71 | 包家屯镇 | 杨胡窝堡村 | 张振中 | 187 | 24.5 | 4581.5 | 2024 |
72 | 包家屯镇 | 水泉村 | 张景海 | 102 | 24.5 | 2499 | 2024 |
73 | 包家屯镇 | 大三屯村 | 刘维波 | 937 | 24.5 | 22956.5 | 2024 |
74 | 包家屯镇 | 永义号村 | 张永华 | 156 | 24.5 | 3822 | 2024 |
75 | 包家屯镇 | 榆树坨子村 | 冯秋阳 | 214 | 24.5 | 5243 | 2024 |
76 | 包家屯镇 | 永义号村 | 姜连军 | 65 | 24.5 | 1592.5 | 2024 |
77 | 包家屯镇 | 包家屯村 | 刘彦东 | 300 | 24.5 | 7350 | 2024 |
78 | 包家屯镇 | 大三屯村 | 纪荣德 | 55 | 24.5 | 1347.5 | 2024 |
79 | 包家屯镇 | 杭家屯村 | 王加力 | 25 | 24.5 | 612.5 | 2024 |
80 | 包家屯镇 | 包家屯村 | 王凤泉 | 271 | 24.5 | 6639.5 | 2024 |
81 | 包家屯镇 | 大三家子村 | 罗通 | 194 | 24.5 | 4753 | 2024 |
82 | 包家屯镇 | 永义号村 | 曹大勇 | 237 | 24.5 | 5806.5 | 2024 |
83 | 包家屯镇 | 杭家屯村 | 于泽 | 37 | 24.5 | 906.5 | 2024 |
84 | 包家屯镇 | 水泉村 | 封金珠 | 100 | 24.5 | 2450 | 2024 |
85 | 包家屯镇 | 杭家屯村 | 于洪亮 | 114 | 24.5 | 2793 | 2024 |
86 | 包家屯镇 | 榆树坨子村 | 孔德君 | 1573 | 24.5 | 38538.5 | 2024 |
87 | 包家屯镇 | 北土城子村 | 张国志 | 132 | 24.5 | 3234 | 2024 |
88 | 包家屯镇 | 杭家屯村 | 黄平 | 423 | 24.5 | 10363.5 | 2024 |
89 | 包家屯镇 | 腰达房村 | 辛国良 | 59 | 24.5 | 1445.5 | 2024 |
90 | 包家屯镇 | 刘帮屯村 | 吕瑞伟 | 172 | 24.5 | 4214 | 2024 |
91 | 包家屯镇 | 腰达房村 | 马福生 | 358 | 24.5 | 8771 | 2024 |
92 | 包家屯镇 | 腰达房村 | 李彦东 | 86 | 24.5 | 2107 | 2024 |
93 | 包家屯镇 | 杨胡窝堡村 | 包秀峰 | 1089 | 24.5 | 26680.5 | 2024 |
94 | 包家屯镇 | 十家子村 | 冯国俊 | 166 | 24.5 | 4067 | 2024 |
95 | 包家屯镇 | 榆树坨子村 | 高振东 | 700 | 24.5 | 17150 | 2024 |
96 | 四家子乡 | 四家子村 | 陈德富 | 173 | 24.5 | 4238.5 | 2024 |
97 | 四家子乡 | 满洲屯村 | 叶庆贺 | 72 | 24.5 | 1764 | 2024 |
98 | 四家子乡 | 满洲屯村 | 冯玉秀 | 625 | 24.5 | 15312.5 | 2024 |
99 | 四家子乡 | 陈五十屯村 | 陈志刚 | 37 | 24.5 | 906.5 | 2024 |
100 | 四家子乡 | 大房子村 | 李凤友 | 626 | 24.5 | 15337 | 2024 |
101 | 四家子乡 | 后满洲屯村 | 王明会 | 94 | 24.5 | 2303 | 2024 |
102 | 四家子乡 | 陈五十屯村 | 王秀珍 | 1310 | 24.5 | 32095 | 2024 |
103 | 四家子乡 | 红砂地村 | 李长振 | 299 | 24.5 | 7325.5 | 2024 |
104 | 四家子乡 | 满洲屯村 | 关军 | 100 | 24.5 | 2450 | 2024 |
105 | 四家子乡 | 卧牛石村 | 董立萍 | 375 | 24.5 | 9187.5 | 2024 |
106 | 四家子乡 | 公主陵村 | 王文平 | 671 | 24.5 | 16439.5 | 2024 |
107 | 四家子乡 | 李祥堡村 | 王维 | 238 | 24.5 | 5831 | 2024 |
108 | 十间房镇 | 罗泉沟村 | 彭国华 | 213 | 24.5 | 5218.5 | 2024 |
109 | 十间房镇 | 罗泉沟村 | 吴九功 | 6 | 24.5 | 147 | 2024 |
110 | 十间房镇 | 新城堡村 | 杨凌飞 | 5 | 24.5 | 122.5 | 2024 |
111 | 十间房镇 | 方石砬子村 | 方会勇 | 364 | 24.5 | 8918 | 2024 |
112 | 十间房镇 | 赵贝堡村 | 赵国田 | 158 | 24.5 | 3871 | 2024 |
113 | 十间房镇 | 尚屯村 | 周岩 | 166 | 24.5 | 4067 | 2024 |
114 | 十间房镇 | 罗泉沟村 | 彭永 | 497 | 24.5 | 12176.5 | 2024 |
115 | 十间房镇 | 方石砬子村 | 姜雨生 | 540 | 24.5 | 13230 | 2024 |
116 | 十间房镇 | 山嘴子村 | 高书军 | 739 | 24.5 | 18105.5 | 2024 |
117 | 十间房镇 | 赵贝堡村 | 周健峰 | 568 | 24.5 | 13916 | 2024 |
118 | 十间房镇 | 尚屯村 | 刘长龙 | 1093 | 24.5 | 26778.5 | 2024 |
119 | 十间房镇 | 罗泉沟村 | 孙凤文 | 192 | 24.5 | 4704 | 2024 |
120 | 十间房镇 | 山嘴子村 | 鲁子明 | 14 | 24.5 | 343 | 2024 |
121 | 慈恩寺乡 | 喇嘛荒村 | 王明明 | 87 | 24.5 | 2131.5 | 2024 |
122 | 慈恩寺乡 | 齐家窝堡村 | 王立凯 | 394 | 24.5 | 9653 | 2024 |
123 | 慈恩寺乡 | 赵家窝堡村 | 李金龙 | 624 | 24.5 | 15288 | 2024 |
124 | 慈恩寺乡 | 褚家窝堡村 | 桂林 | 662 | 24.5 | 16219 | 2024 |
125 | 登仕堡子镇 | 巴尔山村 | 王建哲 | 1234 | 24.5 | 30233 | 2024 |
126 | 登仕堡子镇 | 张家堡村 | 张连丰 | 14 | 24.5 | 343 | 2024 |
127 | 登仕堡子镇 | 严千户村 | 王超 | 87 | 24.5 | 2131.5 | 2024 |
128 | 登仕堡子镇 | 巴尔山村 | 张俊 | 557 | 24.5 | 13646.5 | 2024 |
129 | 登仕堡子镇 | 巴尔山村 | 马国军 | 10 | 24.5 | 245 | 2024 |
130 | 登仕堡子镇 | 张家堡村 | 张翼驰 | 71 | 24.5 | 1739.5 | 2024 |
131 | 登仕堡子镇 | 石砬子村 | 吴占林 | 25 | 24.5 | 612.5 | 2024 |
132 | 登仕堡子镇 | 严千户村 | 闫勇 | 224 | 24.5 | 5488 | 2024 |
133 | 登仕堡子镇 | 石砬子村 | 姚爽 | 371 | 24.5 | 9089.5 | 2024 |
134 | 登仕堡子镇 | 登仕堡子村 | 温贺东 | 116 | 24.5 | 2842 | 2024 |
135 | 登仕堡子镇 | 巴尔山村 | 赵忠润 | 106 | 24.5 | 2597 | 2024 |
136 | 登仕堡子镇 | 巴尔山村 | 高强 | 835 | 24.5 | 20457.5 | 2024 |
137 | 登仕堡子镇 | 苏家堡村 | 毛春雷 | 229 | 24.5 | 5610.5 | 2024 |
138 | 登仕堡子镇 | 巴尔山村 | 胡伟忠 | 974 | 24.5 | 23863 | 2024 |
139 | 登仕堡子镇 | 大辛屯村 | 吴喜波 | 368 | 24.5 | 9016 | 2024 |
140 | 叶茂台镇 | 母坨子村 | 张汉宇 | 267 | 24.5 | 6541.5 | 2024 |
141 | 叶茂台镇 | 薄坨子村 | 梁文海 | 610 | 24.5 | 14945 | 2024 |
142 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 孙德彪 | 3392 | 24.5 | 83104 | 2024 |
143 | 叶茂台镇 | 西头台子村 | 侯振波 | 2124 | 24.5 | 52038 | 2024 |
144 | 叶茂台镇 | 西二台子村 | 邱洪海 | 765 | 24.5 | 18742.5 | 2024 |
145 | 叶茂台镇 | 母坨子村 | 刘瑞文 | 41 | 24.5 | 1004.5 | 2024 |
146 | 叶茂台镇 | 西二台子村 | 侯铁军 | 405 | 24.5 | 9922.5 | 2024 |
147 | 叶茂台镇 | 榛子街村 | 李德华 | 73 | 24.5 | 1788.5 | 2024 |
148 | 叶茂台镇 | 薄坨子村 | 王洪涛 | 176 | 24.5 | 4312 | 2024 |
149 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 于海林 | 100 | 24.5 | 2450 | 2024 |
150 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 孙福德 | 418 | 24.5 | 10241 | 2024 |
151 | 叶茂台镇 | 庙台山村 | 宋洪涛 | 112 | 24.5 | 2744 | 2024 |
152 | 叶茂台镇 | 薄坨子村 | 王玉武 | 126 | 24.5 | 3087 | 2024 |
153 | 叶茂台镇 | 四官窝堡村 | 李振超 | 1216 | 24.5 | 29792 | 2024 |
154 | 叶茂台镇 | 荒地村 | 姚建喜 | 409 | 24.5 | 10020.5 | 2024 |
155 | 叶茂台镇 | 母坨子村 | 徐晓川 | 150 | 24.5 | 3675 | 2024 |
156 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 陈永海 | 182 | 24.5 | 4459 | 2024 |
157 | 叶茂台镇 | 榛子街村 | 王超 | 349 | 24.5 | 8550.5 | 2024 |
158 | 叶茂台镇 | 当石山村 | 徐勇 | 510 | 24.5 | 12495 | 2024 |
159 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 孙德福 | 138 | 24.5 | 3381 | 2024 |
160 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 刘双 | 767 | 24.5 | 18791.5 | 2024 |
161 | 叶茂台镇 | 庙台山村 | 杨巍 | 1852 | 24.5 | 45374 | 2024 |
162 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 杨德刚 | 67 | 24.5 | 1641.5 | 2024 |
163 | 叶茂台镇 | 西二台子村 | 李守田 | 16 | 24.5 | 392 | 2024 |
164 | 叶茂台镇 | 荒地村 | 姚广辉 | 673 | 24.5 | 16488.5 | 2024 |
165 | 叶茂台镇 | 阎荒地村 | 刘强 | 165 | 24.5 | 4042.5 | 2024 |
166 | 叶茂台镇 | 西二台子村 | 赵丙海 | 3517 | 24.5 | 86166.5 | 2024 |
167 | 和平乡 | 三合屯村 | 荆海峰 | 992 | 24.5 | 24304 | 2024 |
168 | 和平乡 | 关家屯村 | 周航 | 846 | 24.5 | 20727 | 2024 |
169 | 和平乡 | 鲍家屯村 | 梁宝健 | 484 | 24.5 | 11858 | 2024 |
170 | 和平乡 | 关家屯村 | 周百利 | 122 | 24.5 | 2989 | 2024 |
171 | 和平乡 | 东大泉眼村 | 焦铮 | 994 | 24.5 | 24353 | 2024 |
172 | 和平乡 | 和平村 | 李绍辉 | 332 | 24.5 | 8134 | 2024 |
173 | 和平乡 | 曹四家子村 | 刘刚 | 826 | 24.5 | 20237 | 2024 |
174 | 和平乡 | 东大泉眼村 | 张俊思 | 511 | 24.5 | 12519.5 | 2024 |
175 | 和平乡 | 关家屯村 | 马志成 | 120 | 24.5 | 2940 | 2024 |
176 | 和平乡 | 东大泉眼村 | 焦万学 | 370 | 24.5 | 9065 | 2024 |
177 | 和平乡 | 黄花山村 | 牛海龙 | 40 | 24.5 | 980 | 2024 |
178 | 和平乡 | 曲大沟村 | 唐操 | 312 | 24.5 | 7644 | 2024 |
179 | 和平乡 | 东大泉眼村 | 焦晓松 | 327 | 24.5 | 8011.5 | 2024 |
180 | 和平乡 | 和平村 | 王海峰 | 239 | 24.5 | 5855.5 | 2024 |
181 | 和平乡 | 和平村 | 宋百杰 | 540 | 24.5 | 13230 | 2024 |
182 | 和平乡 | 鲍家屯村 | 郝旭 | 233 | 24.5 | 5708.5 | 2024 |
183 | 和平乡 | 鲍家屯村 | 张郝 | 1228 | 24.5 | 30086 | 2024 |
184 | 和平乡 | 曲大沟村 | 韩冰 | 122 | 24.5 | 2989 | 2024 |
185 | 和平乡 | 和平村 | 许青华 | 210 | 24.5 | 5145 | 2024 |
186 | 依牛堡子镇 | 段树沟村 | 杨晓强 | 1278 | 24.5 | 31311 | 2024 |
187 | 依牛堡子镇 | 依牛堡子村 | 李岩 | 541 | 24.5 | 13254.5 | 2024 |
188 | 依牛堡子镇 | 前四家子村 | 赵宇 | 393 | 24.5 | 9628.5 | 2024 |
189 | 依牛堡子镇 | 三尖泡村 | 裴宏柏 | 689 | 24.5 | 16880.5 | 2024 |
190 | 依牛堡子镇 | 段树沟村 | 郜英豪 | 196 | 24.5 | 4802 | 2024 |
191 | 依牛堡子镇 | 大粮洞村 | 蔡桂林 | 92 | 24.5 | 2254 | 2024 |
192 | 依牛堡子镇 | 祝家堡子村 | 董思辉 | 498 | 24.5 | 12201 | 2024 |
193 | 依牛堡子镇 | 祝家堡子村 | 任洪野 | 569 | 24.5 | 13940.5 | 2024 |
194 | 依牛堡子镇 | 崔家屯村 | 崔兴震 | 433 | 24.5 | 10608.5 | 2024 |
195 | 依牛堡子镇 | 前四家子村 | 赵宇 | 441 | 24.5 | 10804.5 | 2024 |
196 | 龙山街道 | 前满洲屯村 | 李春禹 | 291 | 24.5 | 7129.5 | 2024 |
197 | 龙山街道 | 大泉眼村 | 朱运成 | 115 | 24.5 | 2817.5 | 2024 |
198 | 龙山街道 | 古井子村 | 刘军 | 183 | 24.5 | 4483.5 | 2024 |
199 | 龙山街道 | 西山村 | 任长鑫 | 226 | 24.5 | 5537 | 2024 |
200 | 龙山街道 | 前魏家楼村 | 王勇 | 80 | 24.5 | 1960 | 2024 |
201 | 龙山街道 | 孤家子村 | 张超 | 290 | 24.5 | 7105 | 2024 |
202 | 龙山街道 | 下洼子村 | 张龙 | 1008 | 24.5 | 24696 | 2024 |
203 | 龙山街道 | 大泉眼村 | 鲁闯 | 238 | 24.5 | 5831 | 2024 |
204 | 龙山街道 | 前满洲屯村 | 郎国山 | 27 | 24.5 | 661.5 | 2024 |
205 | 龙山街道 | 红花岭村 | 张世龙 | 83 | 24.5 | 2033.5 | 2024 |
206 | 龙山街道 | 红花岭村 | 王立伍 | 224 | 24.5 | 5488 | 2024 |
207 | 龙山街道 | 新城堡村 | 孟庆海 | 647 | 24.5 | 15851.5 | 2024 |
208 | 龙山街道 | 前满洲屯村 | 李景刚 | 13 | 24.5 | 318.5 | 2024 |
209 | 龙山街道 | 前魏家楼村 | 李兴 | 237 | 24.5 | 5806.5 | 2024 |
210 | 龙山街道 | 五台子村 | 甄博 | 125 | 24.5 | 3062.5 | 2024 |
211 | 龙山街道 | 哥哥府村 | 王庆先 | 20 | 24.5 | 490 | 2024 |
212 | 龙山街道 | 西小房申村 | 张维江 | 35 | 24.5 | 857.5 | 2024 |
213 | 龙山街道 | 西新城堡村 | 齐云龙 | 78 | 24.5 | 1911 | 2024 |
214 | 龙山街道 | 西小房申村 | 刘海军 | 16 | 24.5 | 392 | 2024 |
215 | 龙山街道 | 下洼子村 | 郭振田 | 137 | 24.5 | 3356.5 | 2024 |
216 | 龙山街道 | 古井子村 | 周家文 | 456 | 24.5 | 11172 | 2024 |
217 | 龙山街道 | 闫家窝堡 | 安洪伟 | 4 | 24.5 | 98 | 2024 |
218 | 龙山街道 | 下洼子村 | 张春峰 | 258 | 24.5 | 6321 | 2024 |
219 | 龙山街道 | 西黄花岭村 | 葛东明 | 306 | 24.5 | 7497 | 2024 |
220 | 龙山街道 | 西新城堡村 | 贺子健 | 295 | 24.5 | 7227.5 | 2024 |
221 | 龙山街道 | 红花岭村 | 于成龙 | 1086 | 24.5 | 26607 | 2024 |
222 | 龙山街道 | 前魏家楼村 | 安庆春 | 115 | 24.5 | 2817.5 | 2024 |
223 | 龙山街道 | 五台子村 | 王立伟 | 364 | 24.5 | 8918 | 2024 |
224 | 龙山街道 | 大泉眼村 | 黄立龙 | 961 | 24.5 | 23544.5 | 2024 |
225 | 龙山街道 | 前魏家楼村 | 安国峰 | 309 | 24.5 | 7570.5 | 2024 |
226 | 龙山街道 | 任家窝堡村 | 张大宇 | 383 | 24.5 | 9383.5 | 2024 |
227 | 龙山街道 | 西山村 | 贾云玖 | 49 | 24.5 | 1200.5 | 2024 |
228 | 龙山街道 | 孤家子村 | 陈再友 | 60 | 24.5 | 1470 | 2024 |
229 | 龙山街道 | 红花岭村 | 李春红 | 75 | 24.5 | 1837.5 | 2024 |
230 | 龙山街道 | 红花岭村 | 孙庆和 | 53 | 24.5 | 1298.5 | 2024 |
231 | 龙山街道 | 下洼子村 | 王艳波 | 441 | 24.5 | 10804.5 | 2024 |
232 | 龙山街道 | 五台子村 | 王恩庆 | 174 | 24.5 | 4263 | 2024 |
233 | 龙山街道 | 西新城堡村 | 张敏 | 464 | 24.5 | 11368 | 2024 |
234 | 龙山街道 | 西山村 | 高文丰 | 494 | 24.5 | 12103 | 2024 |
235 | 龙山街道 | 红花岭村 | 王宝伟 | 233 | 24.5 | 5708.5 | 2024 |
236 | 龙山街道 | 五台子村 | 张淼 | 253 | 24.5 | 6198.5 | 2024 |
237 | 龙山街道 | 新城堡村 | 韩成 | 121 | 24.5 | 2964.5 | 2024 |
238 | 龙山街道 | 任家窝堡村 | 郑志东 | 50 | 24.5 | 1225 | 2024 |
239 | 龙山街道 | 任家窝堡村 | 范志刚 | 295 | 24.5 | 7227.5 | 2024 |
240 | 龙山街道 | 新城堡村 | 高连勤 | 55 | 24.5 | 1347.5 | 2024 |
241 | 龙山街道 | 五台子村 | 庞铁成 | 65 | 24.5 | 1592.5 | 2024 |
242 | 龙山街道 | 新城堡村 | 吴鹏 | 181 | 24.5 | 4434.5 | 2024 |
243 | 龙山街道 | 古井子村 | 朱兴佳 | 134 | 24.5 | 3283 | 2024 |
244 | 龙山街道 | 孤家子村 | 王秀辉 | 3 | 24.5 | 73.5 | 2024 |
245 | 龙山街道 | 西新城堡村 | 姚刚 | 116 | 24.5 | 2842 | 2024 |
246 | 龙山街道 | 前满洲屯村 | 郎凤山 | 31 | 24.5 | 759.5 | 2024 |
247 | 龙山街道 | 哥哥府村 | 王贺 | 71 | 24.5 | 1739.5 | 2024 |
248 | 龙山街道 | 五台子村 | 韩帅 | 8 | 24.5 | 196 | 2024 |
249 | 龙山街道 | 红花岭村 | 张文超 | 736 | 24.5 | 18032 | 2024 |
250 | 龙山街道 | 前魏家楼村 | 王艳明 | 15 | 24.5 | 367.5 | 2024 |
251 | 龙山街道 | 孤家子村 | 李迎旭 | 112 | 24.5 | 2744 | 2024 |
252 | 龙山街道 | 新城堡村 | 郑立国 | 85 | 24.5 | 2082.5 | 2024 |
253 | 龙山街道 | 任家窝堡村 | 周相阳 | 51 | 24.5 | 1249.5 | 2024 |
254 | 龙山街道 | 西新城堡村 | 崔洪军 | 95 | 24.5 | 2327.5 | 2024 |
255 | 吉祥街道 | 榆树底村 | 张俊岐 | 1102 | 24.5 | 26999 | 2024 |
256 | 吉祥街道 | 小房申村 | 孙刚 | 151 | 24.5 | 3699.5 | 2024 |
257 | 吉祥街道 | 蛇山沟村 | 孟祥彪 | 213 | 24.5 | 5218.5 | 2024 |
258 | 吉祥街道 | 榆树底村 | 姜艳元 | 482 | 24.5 | 11809 | 2024 |
259 | 吉祥街道 | 榆树底村 | 邓宝宏 | 330 | 24.5 | 8085 | 2024 |
260 | 吉祥街道 | 二台子村 | 丁成博 | 102 | 24.5 | 2499 | 2024 |
261 | 柏家沟镇 | 龙家村 | 胡金海 | 40 | 24.5 | 980 | 2024 |
262 | 柏家沟镇 | 新立村 | 张洪明 | 465 | 24.5 | 11392.5 | 2024 |
263 | 柏家沟镇 | 头台子村 | 王会永 | 407 | 24.5 | 9971.5 | 2024 |
264 | 柏家沟镇 | 柏家沟村 | 赵刚 | 660 | 24.5 | 16170 | 2024 |
265 | 柏家沟镇 | 头台子村 | 关学双 | 399 | 24.5 | 9775.5 | 2024 |
266 | 柏家沟镇 | 头台子村 | 焦德龙 | 418 | 24.5 | 10241 | 2024 |
267 | 柏家沟镇 | 前山村 | 姜德辉 | 49 | 24.5 | 1200.5 | 2024 |
268 | 柏家沟镇 | 柏家沟村 | 张巨会 | 112 | 24.5 | 2744 | 2024 |
269 | 柏家沟镇 | 柏家沟村 | 汪德贵 | 99 | 24.5 | 2425.5 | 2024 |
270 | 柏家沟镇 | 前山村 | 刘景权 | 122 | 24.5 | 2989 | 2024 |
271 | 柏家沟镇 | 小六家村 | 冯海涛 | 214 | 24.5 | 5243 | 2024 |
272 | 柏家沟镇 | 刘小船村 | 张巨山 | 1385 | 24.5 | 33932.5 | 2024 |
273 | 柏家沟镇 | 肖家街村 | 韩超 | 970 | 24.5 | 23765 | 2024 |
274 | 柏家沟镇 | 小六家村 | 陈宝哲 | 340 | 24.5 | 8330 | 2024 |
275 | 柏家沟镇 | 头台子村 | 关连仁 | 108 | 24.5 | 2646 | 2024 |
276 | 柏家沟镇 | 头台子村 | 赵长海 | 517 | 24.5 | 12666.5 | 2024 |
