关于法库县2022年黑土地保护(秸秆还田)
项目补助情况的公示
根据《辽宁省农业农村厅辽宁省财政厅关于印发2022年辽宁省黑土地保护项目实施方案的通知》(辽农田〔2022〕39号)、《2022年法库县黑土地保护(秸秆还田)项目实施方案》文件精神,法库县2022年黑土地保护秸秆还田作业补助项目,落实实施主体270个,结合电子信息化远程作业质量监测设备监测数据信息,最终验收达标面积240000亩,拟补助 2022年秸秆还田项目作业补助资金6000000元,现将秸秆还田作业补助名单公示如下:
法库县2022年黑土地保护(秸秆还田)项目补助名单 | 单位;亩、元 |
序号 | 乡(镇) | 村 | 姓名 | 合格面积 | 元/亩 | 补贴金额 | 实施年度 |
1 | 依牛堡子镇 | 依牛堡村 | 法库县三兄弟玉米种植家庭农场 | 79.87 | 25 | 1996.75 | 2022 |
2 | 秀水河子镇 | 秀水河子 | 沈阳乐天生态农业科技有限公司 | 33310.54 | 25 | 832763.5 | 2022 |
3 | 秀水河子镇 | 秀水河子村 | 沈阳丰乐生态农业科技有限公司 | 31031.58 | 25 | 775789.5 | 2022 |
4 | 秀水河子镇 | 陈祥堡村 | 沈阳金穗生态农业科技有限公司 | 35584.41 | 25 | 889610.25 | 2022 |
5 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 孙德彪 | 1296.43 | 25 | 32410.75 | 2023 |
6 | 叶茂台镇 | 西头台子村 | 侯振波 | 888.71 | 25 | 22217.75 | 2023 |
7 | 叶茂台镇 | 荒地村 | 姚广辉 | 1373 | 25 | 34325 | 2023 |
8 | 叶茂台镇 | 西二台子村 | 赵丙海 | 1456.41 | 25 | 36410.25 | 2023 |
9 | 三面船镇 | 二台子村 | 张春海 | 726.33 | 25 | 18158.25 | 2023 |
10 | 秀水河子镇 | 杨家堡村 | 慕长文 | 1570.63 | 25 | 39265.75 | 2023 |
11 | 秀水河子镇 | 彭家堡村 | 冯伟 | 678.18 | 25 | 16954.5 | 2023 |
12 | 秀水河子镇 | 长岗子村 | 武文春 | 677.42 | 25 | 16935.5 | 2023 |
13 | 秀水河子镇 | 彭家堡村 | 孙超 | 1235.24 | 25 | 30881 | 2023 |
14 | 秀水河子镇 | 西四家子村 | 李庆国 | 216.63 | 25 | 5415.75 | 2023 |
15 | 卧牛石乡 | 高马堡村 | 佟海军 | 890.15 | 25 | 22253.75 | 2023 |
16 | 卧牛石乡 | 孙家屯村 | 王洪义 | 795.73 | 25 | 19893.25 | 2023 |
17 | 冯贝堡镇 | 冯贝堡村 | 郭恒 | 1107.05 | 25 | 27676.25 | 2023 |
18 | 丁家房镇 | 西丁家房村 | 毕海亮 | 2162.95 | 25 | 54073.75 | 2023 |
19 | 四家子乡 | 四家子村 | 李广权 | 76.19 | 25 | 1904.75 | 2023 |
20 | 依牛堡镇 | 依牛堡 | 李岩 | 1187.39 | 25 | 29684.75 | 2023 |
21 | 三面船镇 | 二台子村 | 法库县吉顺玉米种植家庭农场 | 870.31 | 25 | 21757.75 | 2023 |
22 | 依牛堡镇 | 依牛堡村 | 法库县三兄弟玉米种植家庭农场 | 813.21 | 25 | 20330.25 | 2023 |
23 | 孟家镇 | 东岗子村 | 法库卓然谷物种植家庭农场 | 684.15 | 25 | 17103.75 | 2023 |
24 | 秀水河子镇 | 秀水河子 | 沈阳丰乐生态农业科技有限公司 | 1290.95 | 25 | 32273.75 | 2023 |
25 | 冯贝堡镇 | 务名屯村 | 法库县大勇家庭农场 | 1533.04 | 25 | 38326 | 2023 |
26 | 冯贝堡镇 | 功夫屯村 | 杨利家 | 1149.92 | 25 | 28748 | 2023 |
27 | 柏家沟镇 | 头台子村 | 焦德龙 | 701.54 | 25 | 17538.5 | 2023 |
28 | 柏家沟镇 | 头台子村 | 关连仁 | 733.12 | 25 | 18328 | 2023 |
29 | 三面船镇 | 大造化屯村 | 梁顺 | 793.65 | 25 | 19841.25 | 2023 |
30 | 三面船镇 | 朱千堡子村 | 安玉茁 | 127.02 | 25 | 3175.5 | 2023 |
31 | 三面船镇 | 二台子村 | 王海凤 | 518.09 | 25 | 12952.25 | 2023 |
32 | 三面船镇 | 大双台子村 | 刘庆军 | 823.16 | 25 | 20579 | 2023 |
33 | 三面船镇 | 三台子村 | 王群 | 262.81 | 25 | 6570.25 | 2023 |
34 | 三面船镇 | 小造化屯村 | 李成强 | 848.75 | 25 | 21218.75 | 2023 |
35 | 三面船镇 | 小造化屯村 | 王涛 | 249.06 | 25 | 6226.5 | 2023 |
36 | 三面船镇 | 大桑林子村 | 刘春城 | 614.31 | 25 | 15357.75 | 2023 |
37 | 三面船镇 | 大桑林子村 | 周辉 | 551.86 | 25 | 13796.5 | 2023 |
38 | 三面船镇 | 三台子村 | 张冲 | 1239.09 | 25 | 30977.25 | 2023 |
39 | 三面船镇 | 三面船村 | 于洪波 | 1367.28 | 25 | 34182 | 2023 |
40 | 三面船镇 | 小桑林子村 | 信守家 | 277.86 | 25 | 6946.5 | 2023 |
41 | 三面船镇 | 大桑林子村 | 刘海昌 | 251.95 | 25 | 6298.75 | 2023 |
42 | 三面船镇 | 大桑林子村 | 刘春喜 | 1023.45 | 25 | 25586.25 | 2023 |
43 | 三面船镇 | 三台子村 | 刘野 | 166.47 | 25 | 4161.75 | 2023 |
44 | 孟家镇 | 团岗子村 | 高长军 | 428.41 | 25 | 10710.25 | 2023 |
45 | 四家子乡 | 蒙古族乡 | 老彦东 | 284 | 25 | 7100 | 2023 |
46 | 秀水河子镇 | 喇嘛营村 | 张百涛 | 2290.13 | 25 | 57253.25 | 2023 |
47 | 秀水河子镇 | 西四家子村 | 孙英智 | 825.31 | 25 | 20632.75 | 2023 |
48 | 秀水河子镇 | 西四家子村 | 王喜禄 | 1514.65 | 25 | 37866.25 | 2023 |
49 | 双台子乡 | 靠边屯村 | 张朋 | 267.17 | 25 | 6679.25 | 2024 |
50 | 双台子乡 | 新发堡村 | 陈琦 | 258.35 | 25 | 6458.75 | 2024 |
51 | 双台子乡 | 石头房村 | 张静 | 91.1 | 25 | 2277.5 | 2024 |
52 | 双台子乡 | 胡家烧锅村 | 王立峰 | 310.59 | 25 | 7764.75 | 2024 |
53 | 双台子乡 | 双台子村 | 彭佳鑫 | 223.37 | 25 | 5584.25 | 2024 |
54 | 双台子乡 | 双台子村 | 胡立飞 | 105.36 | 25 | 2634 | 2024 |
55 | 双台子乡 | 新发堡村 | 曹彪 | 147.35 | 25 | 3683.75 | 2024 |
56 | 双台子乡 | 双台子村 | 王洪生 | 212.58 | 25 | 5314.5 | 2024 |
57 | 双台子乡 | 胡家烧锅村 | 董金山 | 348.73 | 25 | 8718.25 | 2024 |
58 | 双台子乡 | 后大房申村 | 张中庆 | 765.78 | 25 | 19144.5 | 2024 |
59 | 冯贝堡镇 | 富拉堡子村 | 孙长贵 | 96.77 | 25 | 2419.25 | 2024 |
60 | 冯贝堡镇 | 姚家沟村 | 李鹤 | 521.78 | 25 | 13044.5 | 2024 |
61 | 冯贝堡镇 | 务名屯村 | 耿雨 | 3327.01 | 25 | 83175.25 | 2024 |
62 | 冯贝堡镇 | 务名屯村 | 赵洪文 | 1596.53 | 25 | 39913.25 | 2024 |
63 | 冯贝堡镇 | 姚家沟村 | 闫贺 | 445.24 | 25 | 11131 | 2024 |
64 | 冯贝堡镇 | 黄贝堡村 | 褚永彬 | 1275.63 | 25 | 31890.75 | 2024 |
65 | 冯贝堡镇 | 工夫屯村 | 杨利家 | 1443.07 | 25 | 36076.75 | 2024 |
66 | 三面船镇 | 三面船村 | 刘野 | 43.72 | 25 | 1093 | 2024 |
67 | 三面船镇 | 南马家沟 | 王洪亮 | 607.64 | 25 | 15191 | 2024 |
68 | 三面船镇 | 朱千堡村 | 安玉茁 | 1106.17 | 25 | 27654.25 | 2024 |
69 | 三面船镇 | 三台子村 | 张成龙 | 1056.02 | 25 | 26400.5 | 2024 |
70 | 三面船镇 | 三台子村 | 于闯 | 1511.25 | 25 | 37781.25 | 2024 |
71 | 三面船镇 | 丁家屯村 | 梁顺 | 1824.11 | 25 | 45602.75 | 2024 |
72 | 三面船镇 | 小造化屯村 | 王涛 | 256.41 | 25 | 6410.25 | 2024 |
73 | 三面船镇 | 小双台子村 | 吴连峰 | 547.8 | 25 | 13695 | 2024 |
74 | 三面船镇 | 大双台子村 | 刘庆军 | 368.15 | 25 | 9203.75 | 2024 |
75 | 三面船镇 | 二台子村 | 王海凤 | 354.11 | 25 | 8852.75 | 2024 |
76 | 三面船镇 | 小桑林子村 | 信守家 | 377.82 | 25 | 9445.5 | 2024 |
77 | 三面船镇 | 三台子村 | 张冲 | 760.4 | 25 | 19010 | 2024 |
78 | 三面船镇 | 三面船村 | 王海军 | 725.16 | 25 | 18129 | 2024 |
79 | 三面船镇 | 小造化屯村 | 李成强 | 775.53 | 25 | 19388.25 | 2024 |
80 | 三面船镇 | 大桑林子村 | 刘海昌 | 381.74 | 25 | 9543.5 | 2024 |
81 | 三面船镇 | 大桑林子村 | 刘春喜 | 681.61 | 25 | 17040.25 | 2024 |
82 | 三面船镇 | 大桑林子村 | 周辉 | 1012.74 | 25 | 25318.5 | 2024 |
83 | 包家屯镇 | 杨胡窝堡村 | 王庆久 | 18.77 | 25 | 469.25 | 2024 |
84 | 包家屯镇 | 大三家子村 | 韩玉海 | 390.63 | 25 | 9765.75 | 2024 |
85 | 包家屯镇 | 永义号村 | 纪晓杰 | 72.68 | 25 | 1817 | 2024 |
86 | 包家屯镇 | 刘帮屯村 | 马文龙 | 313.26 | 25 | 7831.5 | 2024 |
87 | 包家屯镇 | 杭家屯村 | 赵庆忠 | 281 | 25 | 7025 | 2024 |
88 | 包家屯镇 | 榆树坨子村 | 廖丰新 | 48.88 | 25 | 1222 | 2024 |
89 | 包家屯镇 | 南土城子村 | 张洪文 | 168.84 | 25 | 4221 | 2024 |
90 | 包家屯镇 | 十家子村 | 高帅 | 306.53 | 25 | 7663.25 | 2024 |
91 | 包家屯镇 | 拉马章村 | 马季 | 277.74 | 25 | 6943.5 | 2024 |
92 | 包家屯镇 | 三合成村 | 李明全 | 871.46 | 25 | 21786.5 | 2024 |
93 | 包家屯镇 | 杨胡窝堡村 | 杜艳飞 | 530.89 | 25 | 13272.25 | 2024 |
94 | 包家屯镇 | 水泉村 | 张景海 | 298.79 | 25 | 7469.75 | 2024 |
95 | 包家屯镇 | 大三家子村 | 陈旭辉 | 162.61 | 25 | 4065.25 | 2024 |
96 | 包家屯镇 | 大三家子村 | 罗伟 | 805.35 | 25 | 20133.75 | 2024 |
97 | 包家屯镇 | 大三屯村 | 纪荣德 | 179.11 | 25 | 4477.75 | 2024 |
98 | 包家屯镇 | 杭家屯村 | 王加力 | 357.58 | 25 | 8939.5 | 2024 |
99 | 包家屯镇 | 刘帮屯村 | 齐洪军 | 193.32 | 25 | 4833 | 2024 |
100 | 包家屯镇 | 大山屯村 | 李宁 | 229 | 25 | 5725 | 2024 |
101 | 包家屯镇 | 杨胡窝堡村 | 胡晓光 | 66.92 | 25 | 1673 | 2024 |
102 | 包家屯镇 | 大三家子村 | 罗通 | 186.09 | 25 | 4652.25 | 2024 |
103 | 包家屯镇 | 杭家屯村 | 于泽 | 21.5 | 25 | 537.5 | 2024 |
104 | 包家屯镇 | 水泉村 | 封金珠 | 91.5 | 25 | 2287.5 | 2024 |
105 | 包家屯镇 | 杭家屯村 | 于洪亮 | 271.14 | 25 | 6778.5 | 2024 |
106 | 包家屯镇 | 杭家屯村 | 王辉 | 395.18 | 25 | 9879.5 | 2024 |
107 | 包家屯镇 | 杭家屯村 | 周立昌 | 408.7 | 25 | 10217.5 | 2024 |
108 | 包家屯镇 | 北土城子村 | 张国志 | 203.75 | 25 | 5093.75 | 2024 |
109 | 包家屯镇 | 杭家屯村 | 黄平 | 1461.37 | 25 | 36534.25 | 2024 |
110 | 包家屯镇 | 腰达房村 | 辛国良 | 212.45 | 25 | 5311.25 | 2024 |
111 | 包家屯镇 | 腰达房村 | 李彦东 | 212.64 | 25 | 5316 | 2024 |
112 | 包家屯镇 | 杨胡窝堡村 | 包秀峰 | 1302.32 | 25 | 32558 | 2024 |
113 | 包家屯镇 | 十家子村 | 冯国俊 | 201.83 | 25 | 5045.75 | 2024 |
114 | 四家子乡 | 四家子村 | 陈德富 | 556.3 | 25 | 13907.5 | 2024 |
115 | 四家子乡 | 满洲屯村 | 叶庆贺 | 162.73 | 25 | 4068.25 | 2024 |
116 | 四家子乡 | 满洲屯村 | 冯玉秀 | 871.21 | 25 | 21780.25 | 2024 |
117 | 四家子乡 | 满洲屯村 | 王静 | 69.86 | 25 | 1746.5 | 2024 |
118 | 四家子乡 | 陈五十屯村 | 陈志刚 | 272.93 | 25 | 6823.25 | 2024 |
119 | 四家子乡 | 大房子村 | 李凤友 | 781.75 | 25 | 19543.75 | 2024 |
120 | 四家子乡 | 陈五十屯村 | 王秀珍 | 892.88 | 25 | 22322 | 2024 |
121 | 四家子乡 | 红砂地村 | 李长振 | 440.23 | 25 | 11005.75 | 2024 |
122 | 四家子乡 | 满洲屯村 | 关军 | 123.33 | 25 | 3083.25 | 2024 |
123 | 四家子乡 | 卧牛石村 | 董立萍 | 1769.08 | 25 | 44227 | 2024 |
124 | 四家子乡 | 公主陵村 | 王文平 | 442.25 | 25 | 11056.25 | 2024 |
125 | 四家子乡 | 李祥堡村 | 王维 | 301.48 | 25 | 7537 | 2024 |
126 | 十间房镇 | 罗泉沟村 | 吴九功 | 104.32 | 25 | 2608 | 2024 |
127 | 十间房镇 | 新城堡村 | 杨凌飞 | 93.07 | 25 | 2326.75 | 2024 |
128 | 十间房镇 | 尚屯村 | 周岩 | 214.52 | 25 | 5363 | 2024 |
129 | 十间房镇 | 方石砬子村 | 姜雨生 | 860.03 | 25 | 21500.75 | 2024 |
130 | 十间房镇 | 山嘴子村 | 高书军 | 582.32 | 25 | 14558 | 2024 |
131 | 十间房镇 | 赵贝堡村 | 周健峰 | 799.39 | 25 | 19984.75 | 2024 |
132 | 十间房镇 | 尚屯村 | 刘长龙 | 2205.37 | 25 | 55134.25 | 2024 |
133 | 十间房镇 | 山嘴子村 | 鲁子明 | 13.12 | 25 | 328 | 2024 |
134 | 慈恩寺乡 | 齐家窝堡村 | 王立凯 | 273.28 | 25 | 6832 | 2024 |
135 | 慈恩寺乡 | 赵家窝堡村 | 李金龙 | 600.9 | 25 | 15022.5 | 2024 |
136 | 登仕堡子镇 | 巴尔山村 | 党巍 | 103.72 | 25 | 2593 | 2024 |
137 | 登仕堡子镇 | 巴尔山村 | 贺军 | 17.82 | 25 | 445.5 | 2024 |
138 | 登仕堡子镇 | 张家堡村 | 张连丰 | 11.58 | 25 | 289.5 | 2024 |
139 | 登仕堡子镇 | 严千户村 | 王超 | 498.94 | 25 | 12473.5 | 2024 |
140 | 登仕堡子镇 | 巴尔山村 | 马国军 | 66.46 | 25 | 1661.5 | 2024 |
141 | 登仕堡子镇 | 石砬子村 | 吴占林 | 85.29 | 25 | 2132.25 | 2024 |
142 | 登仕堡子镇 | 严千户村 | 闫勇 | 197.25 | 25 | 4931.25 | 2024 |
143 | 登仕堡子镇 | 石砬子村 | 姚爽 | 519.67 | 25 | 12991.75 | 2024 |
144 | 登仕堡子镇 | 登仕堡子村 | 温贺东 | 502.04 | 25 | 12551 | 2024 |
145 | 登仕堡子镇 | 巴尔山村 | 赵忠润 | 83.04 | 25 | 2076 | 2024 |
146 | 登仕堡子镇 | 苏家堡村 | 毛春雷 | 185.53 | 25 | 4638.25 | 2024 |
147 | 登仕堡子镇 | 巴尔山村 | 胡伟忠 | 557.78 | 25 | 13944.5 | 2024 |
148 | 登仕堡子镇 | 大辛屯村 | 吴喜波 | 623.39 | 25 | 15584.75 | 2024 |
149 | 叶茂台镇 | 榛子街村 | 李德华 | 91.56 | 25 | 2289 | 2024 |
150 | 叶茂台镇 | 庙台山村 | 宋洪涛 | 97.06 | 25 | 2426.5 | 2024 |
151 | 叶茂台镇 | 薄坨子村 | 王玉武 | 87.31 | 25 | 2182.75 | 2024 |
152 | 叶茂台镇 | 母坨子村 | 徐晓川 | 222.12 | 25 | 5553 | 2024 |
153 | 叶茂台镇 | 榛子街村 | 王超 | 330.58 | 25 | 8264.5 | 2024 |
154 | 叶茂台镇 | 西二台子村 | 李守田 | 671.26 | 25 | 16781.5 | 2024 |
155 | 和平乡 | 鲍家屯村 | 梁宝健 | 272.84 | 25 | 6821 | 2024 |
156 | 和平乡 | 黄花山村 | 牛海龙 | 103.93 | 25 | 2598.25 | 2024 |
157 | 依牛堡子镇 | 段树沟村 | 杨晓强 | 1631.92 | 25 | 40798 | 2024 |
158 | 依牛堡子镇 | 依牛堡子村 | 李岩 | 879.92 | 25 | 21998 | 2024 |
159 | 依牛堡子镇 | 三尖泡村 | 裴宏柏 | 534.84 | 25 | 13371 | 2024 |
160 | 依牛堡子镇 | 段树沟村 | 郜英豪 | 537.32 | 25 | 13433 | 2024 |
161 | 依牛堡子镇 | 大粮洞村 | 蔡桂林 | 515.39 | 25 | 12884.75 | 2024 |
162 | 依牛堡子镇 | 祝家堡子村 | 董思辉 | 429.89 | 25 | 10747.25 | 2024 |
163 | 依牛堡子镇 | 崔家屯村 | 崔兴震 | 701.46 | 25 | 17536.5 | 2024 |
164 | 龙山街道 | 大泉眼村 | 朱运成 | 68.2 | 25 | 1705 | 2024 |
165 | 龙山街道 | 古井子村 | 刘军 | 157.32 | 25 | 3933 | 2024 |
166 | 龙山街道 | 前魏家楼村 | 王勇 | 557.03 | 25 | 13925.75 | 2024 |
167 | 龙山街道 | 孤家子村 | 张超 | 923.47 | 25 | 23086.75 | 2024 |
168 | 龙山街道 | 大泉眼村 | 鲁闯 | 340.99 | 25 | 8524.75 | 2024 |
169 | 龙山街道 | 前满洲屯村 | 郎国山 | 256.58 | 25 | 6414.5 | 2024 |
170 | 龙山街道 | 西山村 | 汪立明 | 498.87 | 25 | 12471.75 | 2024 |
171 | 龙山街道 | 红花岭村 | 张世龙 | 152.56 | 25 | 3814 | 2024 |
172 | 龙山街道 | 红花岭村 | 王立伍 | 251.33 | 25 | 6283.25 | 2024 |
173 | 龙山街道 | 前满洲屯村 | 李景刚 | 479.57 | 25 | 11989.25 | 2024 |
174 | 龙山街道 | 五台子村 | 甄博 | 76.33 | 25 | 1908.25 | 2024 |
175 | 龙山街道 | 哥哥府村 | 王庆先 | 107.35 | 25 | 2683.75 | 2024 |
176 | 龙山街道 | 西小房申村 | 张维江 | 280.09 | 25 | 7002.25 | 2024 |
177 | 龙山街道 | 西新城堡村 | 齐云龙 | 395.63 | 25 | 9890.75 | 2024 |
178 | 龙山街道 | 西小房申村 | 刘海军 | 377.1 | 25 | 9427.5 | 2024 |
179 | 龙山街道 | 下洼子村 | 郭振田 | 155.92 | 25 | 3898 | 2024 |
180 | 龙山街道 | 古井子村 | 周家文 | 582.51 | 25 | 14562.75 | 2024 |
181 | 龙山街道 | 闫家窝堡 | 安洪伟 | 175.72 | 25 | 4393 | 2024 |
182 | 龙山街道 | 下洼子村 | 张春峰 | 176.08 | 25 | 4402 | 2024 |
183 | 龙山街道 | 西黄花岭村 | 葛东明 | 308.7 | 25 | 7717.5 | 2024 |
184 | 龙山街道 | 西小房申村 | 张国柱 | 392.03 | 25 | 9800.75 | 2024 |
185 | 龙山街道 | 西新城堡村 | 贺子健 | 232.46 | 25 | 5811.5 | 2024 |
186 | 龙山街道 | 前魏家楼村 | 安庆春 | 249.52 | 25 | 6238 | 2024 |
187 | 龙山街道 | 前魏家楼村 | 安国峰 | 637.95 | 25 | 15948.75 | 2024 |
188 | 龙山街道 | 西山村 | 贾云玖 | 394.19 | 25 | 9854.75 | 2024 |
189 | 龙山街道 | 五台子村 | 边树启 | 481.34 | 25 | 12033.5 | 2024 |
190 | 龙山街道 | 红花岭村 | 李春红 | 266.67 | 25 | 6666.75 | 2024 |
191 | 龙山街道 | 红花岭村 | 孙庆和 | 168.82 | 25 | 4220.5 | 2024 |
192 | 龙山街道 | 下洼子村 | 王艳波 | 1106.98 | 25 | 27674.5 | 2024 |
193 | 龙山街道 | 五台子村 | 王恩庆 | 203.33 | 25 | 5083.25 | 2024 |
194 | 龙山街道 | 西新城堡村 | 张敏 | 278.58 | 25 | 6964.5 | 2024 |
195 | 龙山街道 | 红花岭村 | 王宝伟 | 1008.03 | 25 | 25200.75 | 2024 |
196 | 龙山街道 | 五台子村 | 张淼 | 202.49 | 25 | 5062.25 | 2024 |
197 | 龙山街道 | 新城堡村 | 韩成 | 104.45 | 25 | 2611.25 | 2024 |
198 | 龙山街道 | 任家窝堡村 | 郑志东 | 105.61 | 25 | 2640.25 | 2024 |
199 | 龙山街道 | 新城堡村 | 高连勤 | 54.52 | 25 | 1363 | 2024 |
200 | 龙山街道 | 西小房申村 | 张少文 | 358.87 | 25 | 8971.75 | 2024 |
201 | 龙山街道 | 五台子村 | 庞铁成 | 126.67 | 25 | 3166.75 | 2024 |
202 | 龙山街道 | 新城堡村 | 吴鹏 | 427.13 | 25 | 10678.25 | 2024 |
203 | 龙山街道 | 孤家子村 | 于立新 | 159.75 | 25 | 3993.75 | 2024 |
204 | 龙山街道 | 古井子村 | 朱兴佳 | 520.59 | 25 | 13014.75 | 2024 |
205 | 龙山街道 | 孤家子村 | 王秀辉 | 288.32 | 25 | 7208 | 2024 |
206 | 龙山街道 | 西新城堡村 | 姚刚 | 113.53 | 25 | 2838.25 | 2024 |
207 | 龙山街道 | 前满洲屯村 | 郎凤山 | 228.5 | 25 | 5712.5 | 2024 |
208 | 龙山街道 | 哥哥府村 | 王贺 | 98.37 | 25 | 2459.25 | 2024 |
209 | 龙山街道 | 秋皮沟村 | 王广志 | 431.64 | 25 | 10791 | 2024 |
210 | 龙山街道 | 五台子村 | 韩帅 | 446.64 | 25 | 11166 | 2024 |
211 | 龙山街道 | 前魏家楼村 | 王艳明 | 205.09 | 25 | 5127.25 | 2024 |
212 | 龙山街道 | 孤家子村 | 李迎旭 | 180.62 | 25 | 4515.5 | 2024 |
213 | 龙山街道 | 新城堡村 | 郑立国 | 202.23 | 25 | 5055.75 | 2024 |
214 | 龙山街道 | 后魏家楼村 | 陈华东 | 138.83 | 25 | 3470.75 | 2024 |
215 | 龙山街道 | 任家窝堡村 | 周相阳 | 189.24 | 25 | 4731 | 2024 |
216 | 龙山街道 | 西新城堡村 | 崔洪军 | 182.65 | 25 | 4566.25 | 2024 |
217 | 龙山街道 | 前魏家楼村 | 张伟军 | 239.01 | 25 | 5975.25 | 2024 |
218 | 吉祥街道 | 小房申村 | 孙刚 | 112.03 | 25 | 2800.75 | 2024 |
219 | 吉祥街道 | 蛇山沟村 | 孟祥彪 | 259.89 | 25 | 6497.25 | 2024 |
220 | 吉祥街道 | 杨草沟村 | 任德会 | 230.82 | 25 | 5770.5 | 2024 |
221 | 吉祥街道 | 榆树底村 | 姜艳元 | 370.83 | 25 | 9270.75 | 2024 |
222 | 吉祥街道 | 榆树底村 | 邓宝宏 | 639.85 | 25 | 15996.25 | 2024 |
223 | 吉祥街道 | 二台子村 | 丁成博 | 67.8 | 25 | 1695 | 2024 |
224 | 柏家沟镇 | 头台子村 | 王会永 | 738.24 | 25 | 18456 | 2024 |
225 | 柏家沟镇 | 头台子村 | 关学双 | 389.99 | 25 | 9749.75 | 2024 |
226 | 柏家沟镇 | 头台子村 | 焦德龙 | 777.02 | 25 | 19425.5 | 2024 |
227 | 柏家沟镇 | 前山村 | 郭巨宾 | 483.03 | 25 | 12075.75 | 2024 |
228 | 柏家沟镇 | 前山村 | 刘景权 | 96.2 | 25 | 2405 | 2024 |
229 | 柏家沟镇 | 小六家村 | 冯海涛 | 242.9 | 25 | 6072.5 | 2024 |
230 | 柏家沟镇 | 刘小船村 | 张巨山 | 808.35 | 25 | 20208.75 | 2024 |
231 | 柏家沟镇 | 头台子村 | 关连仁 | 1268.46 | 25 | 31711.5 | 2024 |
232 | 大孤家子镇 | 土井子村 | 崔志刚 | 752.41 | 25 | 18810.25 | 2024 |
233 | 大孤家子镇 | 土井子村 | 李皎 | 747.7 | 25 | 18692.5 | 2024 |
234 | 大孤家子镇 | 小二道房村 | 王娜 | 929.17 | 25 | 23229.25 | 2024 |
235 | 大孤家子镇 | 路房申村 | 曲增福 | 797.5 | 25 | 19937.5 | 2024 |
236 | 大孤家子镇 | 路房申村 | 刘迎 | 198.2 | 25 | 4955 | 2024 |
237 | 大孤家子镇 | 郭家窝堡村 | 郭俊良 | 814.37 | 25 | 20359.25 | 2024 |
238 | 大孤家子镇 | 敖牛堡村 | 杨城 | 687.8 | 25 | 17195 | 2024 |
239 | 大孤家子镇 | 小二道房村 | 董士兵 | 2161.73 | 25 | 54043.25 | 2024 |
240 | 大孤家子镇 | 半拉山子村 | 张建 | 462.49 | 25 | 11562.25 | 2024 |
241 | 大孤家子镇 | 小二道房村 | 齐鹏 | 1323.51 | 25 | 33087.75 | 2024 |
242 | 秀水河子镇 | 西四家子村 | 王喜禄 | 1037.39 | 25 | 25934.75 | 2024 |
243 | 秀水河子镇 | 西三家子村 | 王镇 | 155.78 | 25 | 3894.5 | 2024 |
244 | 秀水河子镇 | 喇嘛营子村 | 张百涛 | 653.04 | 25 | 16326 | 2024 |
245 | 秀水河子镇 | 西四家子村 | 孙英智 | 472.49 | 25 | 11812.25 | 2024 |
246 | 秀水河子镇 | 吴家堡村 | 贾军 | 159.15 | 25 | 3978.75 | 2024 |
247 | 秀水河子镇 | 獾子洞村 | 朱波 | 2891.5 | 25 | 72287.5 | 2024 |
248 | 秀水河子镇 | 长岗子村 | 陈洋 | 238.89 | 25 | 5972.25 | 2024 |
249 | 卧牛石乡 | 卧牛石村 | 刘玉伟 | 960.06 | 25 | 24001.5 | 2024 |
250 | 孟家镇 | 团岗子村 | 高长军 | 181.83 | 25 | 4545.75 | 2024 |
251 | 孟家镇 | 徐三家子村 | 牛德山 | 161.74 | 25 | 4043.5 | 2024 |
252 | 孟家镇 | 东大房申村 | 田野 | 462.82 | 25 | 11570.5 | 2024 |
253 | 孟家镇 | 东大房申村 | 吴泽光 | 142.1 | 25 | 3552.5 | 2024 |
254 | 孟家镇 | 桃山村 | 孙竼忠 | 309.64 | 25 | 7741 | 2024 |
255 | 孟家镇 | 赵家村 | 白东 | 234.94 | 25 | 5873.5 | 2024 |
256 | 孟家镇 | 大房申村 | 车宝贵 | 488.03 | 25 | 12200.75 | 2024 |
257 | 孟家镇 | 大房申村 | 邹殿明 | 273.03 | 25 | 6825.75 | 2024 |
258 | 孟家镇 | 东岗子村 | 李纯明 | 50.71 | 25 | 1267.75 | 2024 |
259 | 孟家镇 | 大房申村 | 周伟 | 250.21 | 25 | 6255.25 | 2024 |
260 | 孟家镇 | 东岗子村 | 任丙风 | 75.35 | 25 | 1883.75 | 2024 |
261 | 孟家镇 | 赵家村 | 刘志鹏 | 69.53 | 25 | 1738.25 | 2024 |
262 | 孟家镇 | 凤岐堡村 | 王金祥 | 537.55 | 25 | 13438.75 | 2024 |
263 | 孟家镇 | 东岗子村 | 王晓平 | 209.32 | 25 | 5233 | 2024 |
264 | 孟家镇 | 东岗子村 | 于立爽 | 39.23 | 25 | 980.75 | 2024 |
265 | 孟家镇 | 大房申村 | 杨恒毅 | 162.97 | 25 | 4074.25 | 2024 |
266 | 孟家镇 | 罗四家子村 | 赵云飞 | 32.62 | 25 | 815.5 | 2024 |
