按照《辽宁省农业农村厅印发关于做好2026年全省基层农技推广体系改革与建设补助项目实施的预通知》文件要求,围绕确保全省粮食安全和重要农产品有效供给,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重大任务,以深化农技推广体系改革建设为主线,强化农技推广机构公益性职责履行,推动农业科技社会化服务发展,加大优质品种和先进适用技术示范展示和推广力度,加快信息化服务手段普及应用,大力提升农技推广服务效能,为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚强的科技支撑和人才保障。我县2026年继续实施《基层农技推广体系改革与建设补助项目》,成立了项目工作领导小组和项目技术指导小组,拟定7个主导产业、21项主推技术、69名技术指导员和4名特聘防疫专员;并制定了示范场所和示范主体的遴选标准,经过乡镇(街道)推荐,项目工作领导小组和项目技术指导小组确定了9个科技示范场所和646个科技示范主体。具体如下:
一、主导产业
玉米、大豆、水稻、花生、甘薯、肉牛、肉驴
二、主推技术
1、玉米:(1)玉米全程机械化高产高效绿色生产技术;(2)玉米科学施肥技术;(3)玉米密植高产技术。
2、水稻:(1)水稻生产全程机械化技术;(2)水稻科学施肥技术;(3)水稻工厂化基质育苗技术;(4)水稻病虫害绿色综合防控技术。
3、大豆:(1)大豆优质高产高效栽培技术;(2)大豆科学施肥技术;(3)大豆精量播种技术。
4、花生:(1)花生优质高产高效栽培技术;(2)花生平衡施肥技术;(3)花生抗重茬高产栽培技术。
5、甘薯:(1)甘薯优质高产高效生产技术;(2)甘薯膜下滴灌水肥一体化技术;(3)甘薯病虫害综合防治技术。
6、肉牛:(1)肉牛高效养殖技术;(2)北方肉牛舍饲高效健康养殖技术;(3)肉牛多发疾病的防治技术。
7、肉驴:(1)育肥驴饲养管理;(2)新生犊驴培育技术。
三、科技示范场所名单
1、玉米:法库县雨田谷物种植家庭农场(地址:依牛堡子镇,法人:崔兴震);法库县三兄弟玉米种植家庭农场(地址:依牛堡子镇,法人:刘占义)。
2、大豆:种植大户 张郝(地址:丁家房镇)。
3、水稻:法库县卓然谷物种植家庭农场(地址:依牛堡子镇,法人:赵宇)。
4、花生:法库县秀水河子镇麻超玉米种植家庭农场(地址:秀水河子镇,法人:麻超)。
5、甘薯:种植大户 张聪(地址:孟家镇)。
6、肉牛:沈阳市万里春耕玉米种植家庭农场(地址:孟家镇,法人:刘明影);沈阳伍丰畜牧有限公司(地址:三面船镇,法人:石守武)
7、肉驴:法库县叶茂台镇大宏盛牲畜养殖场(地址:叶茂台镇,法人:刘永强)
四、科技指导员、科技示范主体名单
2026年基层农技推广体系改革与建设项目技术指导员名册(种植业)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 学历 | 专业 | 现从事专业 | 专业技术职称 |
1 | 付华伟 | 男 | 60 | 县乡村振兴发展中心 | 本科 | 农学 | 农业 | 农艺师 |
2 | 李秀颖 | 女 | 46 | 县乡村振兴发展中心 | 本科 | 农学 | 农业 | 高级农机工程师 |
3 | 周媛媛 | 女 | 46 | 县乡村振兴发展中心 | 本科 | 农学 | 农业 | 高级农艺师 |
4 | 马良 | 男 | 34 | 县乡村振兴发展中心 | 专科 | 农学 | 农业 | 技术员 |
5 | 骆剑锋 | 男 | 36 | 县乡村振兴发展中心 | 专科 | 农学 | 农业 | 技术员 |
6 | 朱芮仪 | 女 | 24 | 县乡村振兴发展中心 | 本科 | 农学 | 农业 | 技术员 |
7 | 王鑫 | 男 | 29 | 县乡村振兴发展中心 | 硕士研究生 | 农学 | 农业 | 技术员 |
8 | 刘丽宏 | 女 | 53 | 县乡村振兴发展中心 | 本科 | 农学 | 农业 | 农艺师 |
9 | 韩威 | 女 | 48 | 县乡村振兴发展中心 | 本科 | 农学 | 农业 | 技术员 |
10 | 刘洪涛 | 女 | 51 | 县乡村振兴发展中心 | 本科 | 农学 | 农业 | 高级农艺师 |
11 | 邢艳 | 女 | 43 | 县乡村振兴发展中心 | 本科 | 农学 | 农业 | 农艺师 |
12 | 肖丹 | 女 | 44 | 县乡村振兴发展中心 | 本科 | 农学 | 农业 | 高级农艺师 |
13 | 康雷 | 男 | 47 | 县农业农村局 | 本科 | 农学 | 农业 | 高级农艺师 |
14 | 徐春艳 | 女 | 54 | 县农业农村局 | 本科 | 农学 | 农业 | 高级农艺师 |
15 | 蒋咏 | 女 | 53 | 县农业农村局 | 本科 | 农学 | 农业 | 高级农艺师 |
16 | 潘建 | 男 | 42 | 县农业农村局 | 本科 | 农学 | 农业 | 农艺师 |
17 | 陈丽娜 | 女 | 51 | 县农业农村局 | 本科 | 农学 | 农业 | 高级农艺师 |
18 | 王春光 | 女 | 44 | 县农业农村局 | 本科 | 农学 | 农业 | 农艺师 |
19 | 齐蕴荣 | 女 | 53 | 县农业农村局 | 本科 | 农学 | 农业 | 高级农艺师 |
20 | 庄宏萍 | 女 | 55 | 县农业农村局 | 本科 | 农学 | 农业 | 高级农艺师 |
21 | 程正瑞 | 男 | 26 | 卧牛石乡人民政府 | 本科 | 软件工程 | 农业 | 农业办主任 |
22 | 赵佳宁 | 男 | 23 | 四家子蒙古族乡人民政府 | 大学专科 | 工业互联网应用 | 农业 | 无 |
23 | 张浩君 | 男 | 33 | 十间房镇 | 本科 | 电气工程 | 农业工作 | 三级主任科员 |
24 | 武强 | 男 | 55 | 三面船镇农业办 | 大专 | 农学 | 农业 | 中级 |
25 | 杨振龙 | 男 | 55 | 吉祥街道办事处 | 大专 | 财务会计 | 农技术推广 | 农业经济师 |
26 | 梁金 | 男 | 24 | 和平乡人民政府 | 大学本科 | 自动化 | 农业办主任 | |
27 | 高兰英 | 女 | 29 | 法库县双台子乡人民政府 | 研究生 | 公共管理 | 农业 | 无 |
28 | 韩强 | 男 | 51 | 法库县龙山街道 | 大专 | 作物生产技术 | 农学 | 农艺师 |
29 | 毛云洪 | 男 | 58 | 丁家房镇人民政府 | 大专 | 农学 | 农业办 | 中级 |
30 | 杨硕 | 男 | 31 | 登仕堡子镇人民政府 | 本科 | 旅游管理 | ||
31 | 李娇 | 女 | 36 | 慈恩寺乡人民政府 | 本科 | 农业技术 | 农业技术推广 | 无 |
32 | 潘明 | 男 | 38 | 包家屯镇人民政府 | 本科 | 体育 | 农业 | |
33 | 卢冰 | 男 | 54 | 依牛堡镇农业办 | 大专 | 企业管理 | 农业 | 中级 |
34 | 高振杰 | 男 | 57 | 依牛堡镇农业办 | 大专 | 农学 | 农业 | 技术员 |
35 | 孙所荣 | 女 | 47 | 叶茂台镇人民政府 | 本科 | 农学 | 农技推广 | 高级农艺师 |
36 | 栗子钦 | 男 | 26 | 秀水河子镇人民政府 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 农业办 |
2026年基层农技推广体系改革与建设项目农业科技示范主体名册
(种植业)
序号 | 姓名 | 乡镇及村名称 | 种养品种 | 种养面积及规模 | 承包技术指导员姓名 |
1 | 张大伟 | 柏家沟镇党家街村 | 大豆 | 1650 | 李秀颖 |
2 | 齐季 | 慈恩寺乡边家窝堡村 | 大豆 | 150 | 李娇 |
3 | 孙艳君 | 登仕堡子镇巴尔山村 | 大豆 | 350 | 杨硕 |
4 | 王羿程 | 登仕堡子镇巴尔山村 | 大豆 | 35 | 杨硕 |
5 | 崔兴震 | 丁家房镇侯三家子村 | 大豆 | 1010 | 毛云洪 |
6 | 张郝 | 丁家房镇丁家房村 | 大豆 | 1856 | 毛云洪 |
7 | 于兰 | 丁家房镇佘家堡村 | 大豆 | 1001.8 | 朱芮仪 |
8 | 于彦帅 | 丁家房镇湾柳街村 | 大豆 | 471 | 朱芮仪 |
9 | 季春清 | 丁家房镇西大泉眼村 | 大豆 | 135 | 肖丹 |
10 | 张中伟 | 丁家房镇西丁家房村 | 大豆 | 1162 | 肖丹 |
11 | 王春英 | 和平乡鲍家屯村 | 大豆 | 100.4 | 梁金 |
12 | 张新伟 | 孟家镇大房申村 | 大豆 | 30 | 潘建 |
13 | 梁顺 | 三面船镇大造化屯村 | 大豆 | 120 | 武强 |
14 | 安玉茁 | 三面船镇朱千堡村 | 大豆 | 100 | 徐春艳 |
15 | 安友林 | 四家子蒙古族乡黑山村 | 大豆 | 20 | 赵佳宁 |
16 | 李广权 | 四家子蒙古族乡满洲屯村 | 大豆 | 300 | 齐蕴荣 |
17 | 李宝海 | 四家子蒙古族乡王爷陵村 | 大豆 | 20 | 齐蕴荣 |
18 | 崔兴雷 | 依牛堡子镇崔家屯村 | 大豆 | 1200 | 李白 |
19 | 赵宇 | 依牛堡子镇前四家子村 | 大豆 | 1037.57 | 高振杰 |
20 | 孙国萍 | 依牛堡子镇依牛堡子村 | 大豆 | 2961.2 | 高振杰 |
21 | 吴延江 | 登仕堡子镇石砬子村 | 甘薯 | 50 | 杨硕 |
22 | 郭忱 | 吉祥街道 | 甘薯 | 10亩以上 | 杨振龙 |
23 | 董金杰 | 吉祥街道 | 甘薯 | 10亩以上 | 杨振龙 |
24 | 蒋兴龙 | 吉祥街道 | 甘薯 | 10亩以上 | 杨振龙 |
25 | 高长江 | 吉祥街道 | 甘薯 | 10亩以上 | 杨振龙 |
26 | 孙刚 | 吉祥街道 | 甘薯 | 10亩以上 | 杨振龙 |
27 | 蒋彤 | 吉祥街道 | 甘薯 | 10亩以上 | 杨振龙 |
28 | 蒋兴海 | 吉祥街道 | 甘薯 | 10亩以上 | 杨振龙 |
29 | 金凤权 | 吉祥街道 | 甘薯 | 10亩以上 | 杨振龙 |
30 | 蒋兴利 | 吉祥街道 | 甘薯 | 10亩以上 | 杨振龙 |
31 | 蒋兴宇 | 吉祥街道小房申村 | 甘薯 | 80 | 马良 |
32 | 李春峰 | 包家屯镇北土城子村 | 花生 | 15 | 潘明 |
33 | 祁凤华 | 慈恩寺乡赵家窝堡村 | 花生 | 35 | 刘丽宏 |
34 | 张红星 | 双台子乡大房申村 | 花生 | 25 | 高兰英 |
35 | 金永生 | 秀水河子镇秀水河子镇 | 花生 | 20 | 陈丽娜 |
36 | 刘东 | 秀水河子镇秀水河子镇 | 花生 | 15 | 陈丽娜 |
37 | 郑志林 | 秀水河子镇长岗子村 | 花生 | 20 | 陈丽娜 |
38 | 刘立国 | 秀水河子镇长岗子村 | 花生 | 20 | 陈丽娜 |
39 | 佟洪巡 | 秀水河子镇长岗子村 | 花生 | 20 | 陈丽娜 |
40 | 温玉龙 | 叶茂台镇当石山村 | 花生 | 12 | 孙所荣 |
41 | 冷冰 | 叶茂台镇石桩子村 | 花生 | 15 | 孙所荣 |
42 | 孟庆年 | 叶茂台镇西头台子村 | 花生 | 15 | 王春光 |
43 | 徐洪礼 | 叶茂台镇叶茂台村 | 花生 | 22 | 王春光 |
44 | 霍洪洋 | 大孤家子镇大孤家子村 | 水稻 | 30 | 刘丽宏 |
45 | 王硕 | 大孤家子镇后孤家子村 | 水稻 | 32 | 康雷 |
46 | 刘雨 | 大孤家子镇拉马桥村 | 水稻 | 90 | 康雷 |
47 | 贾铁军 | 大孤家子镇牛其堡子村 | 水稻 | 30 | 康雷 |
48 | 节宏志 | 冯贝堡镇阿山沟村 | 水稻 | 180 | 庄宏萍 |
49 | 孙凤芹 | 吉祥街道羊草沟村 | 水稻 | 302 | 王鑫 |
50 | 王立章 | 三面船镇大康堡子村 | 水稻 | 53 | 武强 |
51 | 于海洋 | 三面船镇三面船村 | 水稻 | 210 | 潘建 |
52 | 张新嘉 | 三面船镇新三面船村 | 水稻 | 70 | 徐春艳 |
53 | 林秋菊 | 十间房镇李贝堡村 | 水稻 | 90 | 张浩君 |
54 | 邱延华 | 秀水河子镇五里山子村 | 水稻 | 160 | 栗子钦 |
55 | 毕永山 | 秀水河子镇五里山子村 | 水稻 | 110 | 栗子钦 |
56 | 陈恭民 | 秀水河子镇五里山子村 | 水稻 | 240 | 栗子钦 |
57 | 王东梅 | 依牛堡子镇草根泡村 | 水稻 | 213 | 李白 |
58 | 申艳洁 | 依牛堡子镇代家荒地村 | 水稻 | 457 | 李白 |
59 | 高伟 | 依牛堡子镇贺尔海村 | 水稻 | 516 | 李白 |
60 | 申绍勤 | 依牛堡子镇花牛堡子村 | 水稻 | 217 | 李白 |
61 | 李耀强 | 依牛堡子镇马家荒地村 | 水稻 | 124 | 高振杰 |
62 | 佟文哲 | 依牛堡子镇三尖泡村 | 水稻 | 353 | 高振杰 |
63 | 于亚萍 | 依牛堡子镇獐草沟村 | 水稻 | 124 | 高振杰 |
64 | 张巨会 | 柏家沟镇柏家沟村 | 玉米 | 1208 | 李秀颖 |
65 | 赵刚 | 柏家沟镇柏家沟村 | 玉米 | 1009 | 李秀颖 |
66 | 汪德贵 | 柏家沟镇柏家沟村 | 玉米 | 800 | 李秀颖 |
67 | 周成达 | 柏家沟镇柏家沟村 | 玉米 | 1423.9 | 李秀颖 |
68 | 胡金海 | 柏家沟镇龙家村 | 玉米 | 1127.2 | 邢艳 |
69 | 肖仕超 | 柏家沟镇前山村 | 玉米 | 200 | 邢艳 |
70 | 王秀艳 | 柏家沟镇小六家子村 | 玉米 | 1700 | 邢艳 |
71 | 冯海涛 | 柏家沟镇小六家字村 | 玉米 | 876.47 | 邢艳 |
72 | 张巨山 | 柏家沟镇新立村 | 玉米 | 2200 | 邢艳 |
73 | 季绍鹏 | 包家屯镇百子屯村 | 玉米 | 100 | 潘明 |
74 | 刘彦东 | 包家屯镇包家屯村 | 玉米 | 300 | 潘明 |
75 | 齐兵 | 包家屯镇北土城子村 | 玉米 | 100 | 潘明 |
76 | 贺晴 | 包家屯镇大三家子村 | 玉米 | 60 | 潘明 |
77 | 李文杰 | 包家屯镇大山屯村 | 玉米 | 70 | 韩威 |
78 | 王立新 | 包家屯镇杭家屯村 | 玉米 | 140 | 韩威 |
79 | 倪景林 | 包家屯镇郝家堡村 | 玉米 | 100 | 韩威 |
80 | 邱立明 | 包家屯镇拉马章村 | 玉米 | 120 | 韩威 |
81 | 袁明 | 包家屯镇刘邦屯村 | 玉米 | 80 | 韩威 |
82 | 白洪昌 | 包家屯镇满斗村 | 玉米 | 65 | 马良 |
83 | 张铁峰 | 包家屯镇南土城子村 | 玉米 | 60 | 马良 |
84 | 张伟强 | 包家屯镇前辛秋村 | 玉米 | 60 | 马良 |
85 | 周续宗 | 包家屯镇三合城村 | 玉米 | 60 | 马良 |
86 | 秦永华 | 包家屯镇十家子村 | 玉米 | 112 | 马良 |
87 | 高秀丽 | 包家屯镇十家子村 | 玉米 | 65 | 王鑫 |
88 | 杜艳飞 | 包家屯镇杨胡堡村 | 玉米 | 110 | 王鑫 |
89 | 刘洪波 | 包家屯镇腰达房村 | 玉米 | 80 | 王鑫 |
90 | 孔德君 | 包家屯镇榆树坨子村 | 玉米 | 240 | 王鑫 |
91 | 武义超 | 包家屯镇张家堡村 | 玉米 | 50 | 王鑫 |
92 | 李鸿燕 | 慈恩寺乡边家窝堡村 | 玉米 | 300 | 李娇 |
93 | 马志 | 慈恩寺乡慈恩寺村 | 玉米 | 200 | 李娇 |
94 | 邱义 | 慈恩寺乡刘家窝堡村 | 玉米 | 280 | 李娇 |
95 | 王立凯 | 慈恩寺乡齐家窝堡村 | 玉米 | 300 | 李娇 |
96 | 孔玲丽 | 慈恩寺乡汪户屯村 | 玉米 | 70 | 李娇 |
97 | 郭维忱 | 慈恩寺乡汪户屯村 | 玉米 | 400 | 李娇 |
98 | 孙佰文 | 慈恩寺乡汪家沟村 | 玉米 | 80 | 刘丽宏 |
99 | 李安 | 慈恩寺乡赵家窝堡村 | 玉米 | 300 | 刘丽宏 |
100 | 刘宏宇 | 大孤家子镇敖牛堡村 | 玉米 | 160 | 刘丽宏 |
101 | 申江 | 大孤家子镇半拉山村 | 玉米 | 130 | 刘丽宏 |
102 | 许明扬 | 大孤家子镇大岭村 | 玉米 | 120 | 刘丽宏 |
103 | 闫立波 | 大孤家子镇佛山堡村 | 玉米 | 110 | 康雷 |
104 | 陈付山 | 大孤家子镇路家房申村 | 玉米 | 480 | 康雷 |
105 | 刘俊强 | 大孤家子镇小二道房村 | 玉米 | 210 | 康雷 |
106 | 陈抚军 | 大孤家子镇兴隆山村 | 玉米 | 170 | 康雷 |
107 | 王建哲 | 登仕堡子镇巴尔山村 | 玉米 | 3000 | 杨硕 |
108 | 王彪 | 登仕堡子镇达连屯村 | 玉米 | 100 | 杨硕 |
109 | 陈佳斌 | 登仕堡子镇大辛屯村 | 玉米 | 300 | 杨硕 |
110 | 史海军 | 登仕堡子镇登仕堡子村 | 玉米 | 80 | 杨硕 |
111 | 王向君 | 登仕堡子镇苏家堡村 | 玉米 | 70 | 付华伟 |
112 | 高洪涛 | 登仕堡子镇西登仕堡子村 | 玉米 | 110 | 付华伟 |
113 | 傅德奎 | 登仕堡子镇小屯村 | 玉米 | 50 | 付华伟 |
114 | 闫海龙 | 登仕堡子镇严千户村 | 玉米 | 300 | 付华伟 |
115 | 黄万宇 | 登仕堡子镇张家堡村 | 玉米 | 120 | 付华伟 |
116 | 金宝林 | 丁家房镇帮牛堡村 | 玉米 | 123 | 毛云洪 |
117 | 曹 辉 | 丁家房镇大蛇山子村 | 玉米 | 230 | 毛云洪 |
118 | 孙 猛 | 丁家房镇丁家房村 | 玉米 | 142 | 毛云洪 |
119 | 闫立忠 | 丁家房镇红土墙子村 | 玉米 | 120 | 毛云洪 |
120 | 鲁 泉 | 丁家房镇候三家子村 | 玉米 | 135 | 毛云洪 |
121 | 彭 江 | 丁家房镇靠山屯村 | 玉米 | 112 | 毛云洪 |
122 | 牛喜绵 | 丁家房镇雷其堡村 | 玉米 | 106 | 朱芮仪 |
123 | 宋祥伟 | 丁家房镇芹菜泡村 | 玉米 | 110 | 朱芮仪 |
124 | 董辉 | 丁家房镇佘家堡村 | 玉米 | 205 | 朱芮仪 |
125 | 刘 刚 | 丁家房镇湾柳街村 | 玉米 | 124 | 肖丹 |
126 | 王 忠 | 丁家房镇西大泉眼村 | 玉米 | 108 | 肖丹 |
127 | 王俊忱 | 丁家房镇西丁家房村 | 玉米 | 103 | 肖丹 |
128 | 毕海钢 | 丁家房镇兴隆峪村 | 玉米 | 105 | 肖丹 |
129 | 卜春才 | 冯贝堡镇北甸子村 | 玉米 | 160 | 庄宏萍 |
130 | 刘继红 | 冯贝堡镇东团山子村 | 玉米 | 289 | 庄宏萍 |
131 | 丛培军 | 冯贝堡镇冯贝堡村 | 玉米 | 105 | 庄宏萍 |
132 | 孙长贵 | 冯贝堡镇富拉堡子村 | 玉米 | 780 | 庄宏萍 |
133 | 李长军 | 冯贝堡镇工夫屯村 | 玉米 | 100 | 庄宏萍 |
134 | 高天阳 | 冯贝堡镇黄贝堡村 | 玉米 | 140 | 庄宏萍 |
135 | 徐铁文 | 冯贝堡镇李家荒地村 | 玉米 | 600 | 刘洪涛 |
136 | 姚国庆 | 冯贝堡镇尚家窝堡村 | 玉米 | 50 | 刘洪涛 |
137 | 张锁 | 冯贝堡镇孙家窝堡村 | 玉米 | 100 | 刘洪涛 |
138 | 赵洪文 | 冯贝堡镇务名屯村 | 玉米 | 420 | 刘洪涛 |
139 | 郭盛 | 冯贝堡镇姚家沟村 | 玉米 | 177 | 刘洪涛 |
140 | 李国冰 | 冯贝堡镇榆树堡村 | 玉米 | 400 | 刘洪涛 |
141 | 李凤和 | 冯贝堡镇周家沟村 | 玉米 | 60 | 刘洪涛 |
142 | 刘刚 | 和平乡曹四家子村 | 玉米 | 160 | 梁金 |
143 | 王吉岩 | 和平乡东大泉眼村 | 玉米 | 100 | 梁金 |
144 | 张贺春 | 和平乡关屯村 | 玉米 | 50 | 梁金 |
145 | 李玉昶 | 和平乡和平村 | 玉米 | 120 | 梁金 |
146 | 吴连环 | 和平乡三合屯村 | 玉米 | 50 | 梁金 |
147 | 张平 | 吉祥街道北门村 | 玉米 | 90 | 李秀颖 |
148 | 丁成忠 | 吉祥街道东二台子村 | 玉米 | 96 | 李秀颖 |
149 | 陈刚 | 吉祥街道红土砬子村 | 玉米 | 160 | 邢艳 |
150 | 王启林 | 吉祥街道黄花岭村 | 玉米 | 60 | 邢艳 |
151 | 王成武 | 吉祥街道建设村 | 玉米 | 603 | 韩威 |
152 | 皮峰 | 吉祥街道蛇山沟村 | 玉米 | 300 | 韩威 |
153 | 高原 | 吉祥街道夏堡村 | 玉米 | 1323 | 马良 |
154 | 孟宪利 | 吉祥街道榆树底村 | 玉米 | 58 | 王鑫 |
155 | 陈再友 | 龙山街道孤家子村 | 玉米 | 120 | 韩强 |
156 | 周家文 | 龙山街道古井子村 | 玉米 | 50 | 韩强 |
157 | 张永 | 龙山街道红花岭村 | 玉米 | 150 | 韩强 |
158 | 韩长彪 | 龙山街道秋皮沟村 | 玉米 | 110 | 韩强 |
159 | 韩雨 | 龙山街道秋皮沟村 | 玉米 | 200 | 韩强 |
160 | 王宏波 | 龙山街道任家窝堡 | 玉米 | 500 | 韩强 |
161 | 安庆春 | 龙山街道魏家楼村 | 玉米 | 220 | 韩强 |
162 | 韩帅 | 龙山街道五台子村 | 玉米 | 110 | 韩强 |
163 | 刘海军 | 龙山街道西小房申 | 玉米 | 220 | 韩强 |
164 | 张敏 | 龙山街道新城堡村 | 玉米 | 350 | 韩强 |
165 | 钟军 | 孟家镇北七家子村 | 玉米 | 95 | 肖丹 |
166 | 魏爽 | 孟家镇东大房申村 | 玉米 | 75 | 潘建 |
167 | 林亚权 | 孟家镇东岗子村 | 玉米 | 78 | 蒋咏 |
168 | 张磊 | 孟家镇凤岐堡村 | 玉米 | 87 | 蒋咏 |
169 | 崔苗 | 孟家镇孤树子村 | 玉米 | 60 | 蒋咏 |
170 | 张晓民 | 孟家镇靠陵沟村 | 玉米 | 95 | 徐春艳 |
171 | 于波 | 孟家镇老边村 | 玉米 | 65 | 徐春艳 |
172 | 黄景侠 | 孟家镇罗四家子村 | 玉米 | 110 | 徐春艳 |
173 | 马龙泽 | 孟家镇孟家村 | 玉米 | 85 | 骆剑锋 |
174 | 孙硕 | 孟家镇桃山村 | 玉米 | 65 | 骆剑锋 |
175 | 李红升 | 孟家镇团岗子村 | 玉米 | 90 | 齐蕴荣 |
176 | 陆振宇 | 孟家镇王家村 | 玉米 | 76 | 齐蕴荣 |
177 | 牛德林 | 孟家镇徐三家子村 | 玉米 | 88 | 付华伟 |
178 | 周淑侠 | 孟家镇赵家村 | 玉米 | 115 | 付华伟 |
179 | 孙再义 | 三面船镇大桑林子村 | 玉米 | 500 | 武强 |
180 | 刘庆军 | 三面船镇大双台子村 | 玉米 | 540 | 武强 |
181 | 李立 | 三面船镇丁家屯村 | 玉米 | 70 | 武强 |
182 | 张春海 | 三面船镇二台子村 | 玉米 | 100 | 武强 |
183 | 刘喜文 | 三面船镇李家房申村 | 玉米 | 55 | 武强 |
184 | 崔艳勇 | 三面船镇苗家沟村 | 玉米 | 150 | 潘建 |
185 | 常宏生 | 三面船镇南马家沟村 | 玉米 | 60 | 潘建 |
186 | 关忠贵 | 三面船镇南团山子村 | 玉米 | 220 | 潘建 |
187 | 徐振江 | 三面船镇栖霞堡子村 | 玉米 | 60 | 潘建 |
188 | 王泽玉 | 三面船镇三台子村 | 玉米 | 330 | 蒋咏 |
189 | 信守家 | 三面船镇小桑林子村 | 玉米 | 75 | 蒋咏 |
190 | 王忠强 | 三面船镇小双台子村 | 玉米 | 55 | 蒋咏 |
191 | 苗春武 | 三面船镇小辛屯村 | 玉米 | 75 | 蒋咏 |
192 | 李玉华 | 三面船镇小造化屯村 | 玉米 | 55 | 徐春艳 |
193 | 华彦书 | 三面船镇新三家子村 | 玉米 | 65 | 徐春艳 |
194 | 金野 | 十间房镇大二道房村 | 玉米 | 130 | 张浩君 |
195 | 王明远 | 十间房镇方石砬子村 | 玉米 | 115 | 张浩君 |
196 | 李艳 | 十间房镇拉马沟村 | 玉米 | 110 | 张浩君 |
197 | 许晓光 | 十间房镇罗泉沟村 | 玉米 | 125 | 张浩君 |
198 | 李冬海 | 十间房镇马家沟村 | 玉米 | 120 | 张浩君 |
199 | 李海旭 | 十间房镇钱家沟村 | 玉米 | 110 | 张浩君 |
200 | 李志双 | 十间房镇山嘴子村 | 玉米 | 120 | 周媛媛 |
201 | 祁 颖 | 十间房镇尚屯村 | 玉米 | 120 | 周媛媛 |
202 | 梁加奇 | 十间房镇十间房村 | 玉米 | 110 | 王春光 |
203 | 郭明亮 | 十间房镇小荒地村 | 玉米 | 115 | 王春光 |
204 | 杜鑫 | 十间房镇樱桃沟村 | 玉米 | 115 | 朱芮仪 |
205 | 孙东明 | 十间房镇赵贝堡村 | 玉米 | 125 | 朱芮仪 |
206 | 齐洪涛 | 双台子乡大房申村 | 玉米 | 800 | 高兰英 |
207 | 乔成军 | 双台子乡侯家堡村 | 玉米 | 800 | 高兰英 |
208 | 徐广财 | 双台子乡姜家堡村 | 玉米 | 200 | 高兰英 |
209 | 张朋 | 双台子乡靠边屯村 | 玉米 | 1000 | 高兰英 |
210 | 周文军 | 双台子乡石头房村 | 玉米 | 150 | 骆剑锋 |
211 | 王雪峰 | 双台子乡双台子村 | 玉米 | 600 | 骆剑锋 |
212 | 赵玉峰 | 双台子乡团山子村 | 玉米 | 100 | 骆剑锋 |
213 | 王永德 | 双台子乡团山子村 | 玉米 | 2000 | 骆剑锋 |
214 | 朱野 | 四家子蒙古族乡陈五十屯村 | 玉米 | 160 | 赵佳宁 |
215 | 聂荣华 | 四家子蒙古族乡公主陵村 | 玉米 | 80 | 赵佳宁 |
216 | 王明会 | 四家子蒙古族乡后满洲屯村 | 玉米 | 98 | 赵佳宁 |
217 | 张大伟 | 四家子蒙古族乡后满洲屯村 | 玉米 | 130 | 赵佳宁 |
218 | 宋加辉 | 四家子蒙古族乡李祥堡村 | 玉米 | 110 | 赵佳宁 |
219 | 刘金诚 | 四家子蒙古族乡四家子村 | 玉米 | 110 | 齐蕴荣 |
220 | 宋治江 | 四家子蒙古族乡陶家屯村 | 玉米 | 150 | 齐蕴荣 |
221 | 温熙海 | 四家子蒙古族乡王爷陵村 | 玉米 | 110 | 齐蕴荣 |
222 | 宋艳华 | 卧牛石乡陈家堡 | 玉米 | 110 | 贾秋莲 |
223 | 陈加林 | 卧牛石乡大屯 | 玉米 | 190 | 贾秋莲 |
224 | 万连旭 | 卧牛石乡哈户硕 | 玉米 | 110 | 贾秋莲 |
225 | 霍福利 | 卧牛石乡侯家堡 | 玉米 | 60 | 贾秋莲 |
226 | 刁立家 | 卧牛石乡尖山子 | 玉米 | 165 | 贾秋莲 |
227 | 林玉双 | 卧牛石乡刘丙堡 | 玉米 | 110 | 贾秋莲 |
228 | 杨德奎 | 卧牛石乡麻子泡 | 玉米 | 80 | 周媛媛 |
229 | 赵志成 | 卧牛石乡孙家屯 | 玉米 | 80 | 周媛媛 |
230 | 王凤军 | 卧牛石乡苇子沟 | 玉米 | 140 | 周媛媛 |
231 | 陈铁成 | 卧牛石乡卧牛石 | 玉米 | 100 | 周媛媛 |
232 | 杨兴旺 | 卧牛石乡邢家屯 | 玉米 | 185 | 周媛媛 |
233 | 孙超 | 秀水河子镇彭家堡村 | 玉米 | 1000 | 栗子钦 |
234 | 彭贵波 | 秀水河子镇彭家堡村 | 玉米 | 220 | 栗子钦 |
235 | 彭洪宇 | 秀水河子镇彭家堡村 | 玉米 | 230 | 栗子钦 |
236 | 邱延中 | 秀水河子镇五里山子村 | 玉米 | 51 | 陈丽娜 |
237 | 张玉芹 | 叶茂台镇薄坨子村 | 玉米 | 62 | 孙所荣 |
238 | 张媛媛 | 叶茂台镇庙台山村 | 玉米 | 152 | 孙所荣 |
239 | 黄云飞 | 叶茂台镇四官窝堡村 | 玉米 | 58 | 孙所荣 |
240 | 王小倩 | 叶茂台镇四架山村 | 玉米 | 78 | 孙所荣 |
