法库县2026年耕地地力保护补贴数据,经村级组织申报,涉农乡镇、街道核查,我局对2026年耕地地力保护补贴数据进行汇总,全县申报补贴面积为1570468.43亩,补贴户数102205户,补贴资金136269552.52元,补贴标准86.77元。依据《沈阳市农业农村局 沈阳市财政局关于印发沈阳市2026年耕地地力保护补贴实施方案的通知》(沈农种发〔2026〕56号)文件要求,现将法库县2026年耕地地力保护补贴资金公告如下(见附件),如有异议请在公告期内向法库县农业农村局种植业科或所在乡镇进行反映。
公告时间:2026年6月15日-2026年6月19日
联系人:陈万龙 王春光
联系电话:024-87119833
通信地址:法库县政务中心B区304室
邮箱:fkxnyncjzzyk@163.com
(后附:法库县2026年耕地地力保护补贴资金发放汇总表)
法库县农业农村局
2026年6月15日
法库县2026年耕地地力保护补贴资金发放汇总表 | ||||||
单位:户、亩、元 | ||||||
序号 | 乡 镇 | 户数 | 补贴面积 | 标准 | 补贴金额 | 备 注 |
1 | 慈恩寺乡 | 4808 | 76844.76 | 86.77 | 6667819.83 | |
2 | 孟 家 镇 | 4302 | 79310.41 | 86.77 | 6881764.28 | |
3 | 和 平 乡 | 2775 | 37485.84 | 86.77 | 3252645.76 | |
4 | 柏家沟镇 | 5863 | 65797.77 | 86.77 | 5709272.50 | |
5 | 十间房镇 | 4150 | 60353.57 | 86.77 | 5236880.96 | |
6 | 冯贝堡镇 | 4721 | 68789.25 | 86.77 | 5968842.52 | |
7 | 大孤家子镇 | 5438 | 76315.32 | 86.77 | 6621882.33 | |
8 | 依牛堡子镇 | 6321 | 86136.37 | 86.77 | 7474052.72 | |
9 | 三面船镇 | 5841 | 90933.76 | 86.77 | 7890325.31 | |
10 | 龙山街道 | 7943 | 102206.91 | 86.77 | 8868493.42 | |
11 | 四家子乡 | 4304 | 55190.88 | 86.77 | 4788912.60 | |
12 | 双台子乡 | 4634 | 79929.48 | 86.77 | 6935483.16 | |
13 | 卧牛石乡 | 5441 | 91444.72 | 86.77 | 7934658.52 | |
14 | 包家屯镇 | 7101 | 102585.29 | 86.77 | 8901323.73 | |
15 | 秀水河子镇 | 7617 | 164654.76 | 86.77 | 14287093.53 | |
16 | 叶茂台镇 | 5790 | 133556.99 | 86.77 | 11588740.57 | |
17 | 丁家房镇 | 5658 | 81621.81 | 86.77 | 7082324.45 | |
18 | 登仕堡子镇 | 4442 | 67393.58 | 86.77 | 5847741.71 | |
19 | 吉祥街道 | 5056 | 49916.96 | 86.77 | 4331294.62 | |
合 计 | 102205 | 1570468.43 | 86.77 | 136269552.52 | ||
法库县2026年耕地地力保护补贴资金发放汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:户、亩、元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 乡 镇 | 户数 | 补贴面积 | 标准 | 补贴金额 | 备 注 | 1 | 慈恩寺乡 | 4808 | 76844.76 | 86.77 | 6667819.83 | 2 | 孟 家 镇 | 4302 | 79310.41 | 86.77 | 6881764.28 | 3 | 和 平 乡 | 2775 | 37485.84 | 86.77 | 3252645.76 | 4 | 柏家沟镇 | 5863 | 65797.77 | 86.77 | 5709272.50 | 5 | 十间房镇 | 4150 | 60353.57 | 86.77 | 5236880.96 | 6 | 冯贝堡镇 | 4721 | 68789.25 | 86.77 | 5968842.52 | 7 | 大孤家子镇 | 5438 | 76315.32 | 86.77 | 6621882.33 | 8 | 依牛堡子镇 | 6321 | 86136.37 | 86.77 | 7474052.72 | 9 | 三面船镇 | 5841 | 90933.76 | 86.77 | 7890325.31 | 10 | 龙山街道 | 7943 | 102206.91 | 86.77 | 8868493.42 | 11 | 四家子乡 | 4304 | 55190.88 | 86.77 | 4788912.60 | 12 | 双台子乡 | 4634 | 79929.48 | 86.77 | 6935483.16 | 13 | 卧牛石乡 | 5441 | 91444.72 | 86.77 | 7934658.52 | 14 | 包家屯镇 | 7101 | 102585.29 | 86.77 | 8901323.73 | 15 | 秀水河子镇 | 7617 | 164654.76 | 86.77 | 14287093.53 | 16 | 叶茂台镇 | 5790 | 133556.99 | 86.77 | 11588740.57 | 17 | 丁家房镇 | 5658 | 81621.81 | 86.77 | 7082324.45 | 18 | 登仕堡子镇 | 4442 | 67393.58 | 86.77 | 5847741.71 | 19 | 吉祥街道 | 5056 | 49916.96 | 86.77 | 4331294.62 | 合 计 | 102205 | 1570468.43 | 86.77 | 136269552.52 | |||||||||||||||||||||
辽公网备21012402000147号