根据《沈阳市2025年省级黑土地保护项目实施方案》(沈农田〔2025〕125号)、《法库县2025年省级黑土地保护(秸秆还田)项目实施方案》(法农农发〔2025〕53号)文件精神,法库县2025年黑土地保护秸秆还田作业补助项目,于2026年6月份全部实施完成, 结合电子信息化远程作业质量监测设备监测数据信息,最终验收达标面积272462亩,拟补助 2025年度黑土地保护秸秆还田项目作业补助资金5133126元,现将秸秆还田作业补助名单公示如下:
法库县2025年度黑土地保护(秸秆还田)项目补助名单
序号 | 姓名 | 乡镇 | 村 | 补贴面积(亩) | 补贴补助(元) | 补贴金额(元) |
1 | 刘盟 | 丁家房镇 | 古城子一组63号 | 3376 | 18.84 | 63619 |
2 | 孙岳武 | 丁家房镇 | 靠山屯村3组29号 | 4507 | 18.84 | 84911 |
3 | 张英伦 | 丁家房镇 | 侯三家子村二组20号 | 5288 | 18.84 | 99625 |
4 | 曹忠 | 丁家房镇 | 大蛇山子村9组8 | 1130 | 18.84 | 21289 |
5 | 杨健 | 丁家房镇 | 刘家堡村三组11号 | 3197 | 18.84 | 60231 |
6 | 梁志顺 | 丁家房镇 | 塔子山村1组30 | 3906 | 18.84 | 73589 |
7 | 毕海亮 | 丁家房镇 | 西丁家房村2组34 | 2221 | 18.84 | 41843 |
8 | 毕海洋 | 丁家房镇 | 兴隆峪村1组53号 | 1687 | 18.84 | 31783 |
9 | 王祥勇 | 丁家房镇 | 佘家堡村1组64号 | 5547 | 18.84 | 104505 |
10 | 王雅娟 | 丁家房镇 | 湾柳街村四组56号 | 1652 | 18.84 | 31123 |
11 | 董辉 | 丁家房镇 | 佘家堡村2组60号 | 854 | 18.84 | 16089 |
12 | 邵会民 | 丁家房镇 | 兴隆峪村4组47号 | 1498 | 18.84 | 28222 |
13 | 金博识 | 丁家房镇 | 邦牛堡村5组62号 | 2024 | 18.84 | 38132 |
14 | 闫成文 | 丁家房镇 | 红墙子村6组6 | 1630 | 18.84 | 30709 |
15 | 陈明红 | 丁家房镇 | 红墙子村2组29 | 1655 | 18.84 | 31180 |
16 | 陈荣辉 | 丁家房镇 | 侯三家子村6组39号 | 250 | 18.84 | 4710 |
17 | 高俊岭 | 丁家房镇 | 西丁家房村1组64号 | 2308 | 18.84 | 43482 |
18 | 杨军铎 | 吉祥街道 | 杨草沟村2组4号 | 2198 | 18.84 | 41410 |
19 | 丁成博 | 吉祥街道 | 东二台子村1组22号 | 2510 | 18.84 | 47288 |
20 | 杨林海 | 吉祥街道 | 黄花岭村5组24号 | 2917 | 18.84 | 54956 |
21 | 孟祥彪 | 吉祥街道 | 蛇山沟村5组38号 | 2566 | 18.84 | 48343 |
22 | 冯海军 | 吉祥街道 | 马家店村5组387 | 1220 | 18.84 | 22984 |
23 | 李军涛 | 吉祥街道 | 泡子沿村5组238 | 959 | 18.84 | 18067 |
24 | 姜艳元 | 吉祥街道 | 榆树底村1组38号 | 1101 | 18.84 | 20742 |
25 | 任德会 | 吉祥街道 | 杨草沟村2组54号 | 1279 | 18.84 | 24096 |
26 | 洪强 | 吉祥街道 | 夏堡村3组102号 | 709 | 18.84 | 13357 |
27 | 李树山 | 吉祥街道 | 马家店村2组157 | 450 | 18.84 | 8478 |
28 | 刘英伟 | 吉祥街道 | 泡子沿村5组258 | 2648 | 18.84 | 49888 |
29 | 贺伟华 | 吉祥街道 | 郝沟村2组15号 | 292 | 18.84 | 5501 |
30 | 蒋丽玲 | 吉祥街道 | 马家店村5组353 | 4356 | 18.84 | 82067 |
31 | 李大伟 | 吉祥街道 | 柏家沟镇泡子沿村2组137 | 1453 | 18.84 | 27374 |
32 | 郝有权 | 吉祥街道 | 东二台子村1组13号 | 2263 | 18.84 | 42634 |
33 | 鲁庆国 | 吉祥街道 | 柏家沟镇小夏堡村5组14 | 6272 | 18.84 | 118164 |
34 | 张龙 | 龙山街道 | 下洼子村4组180号 | 2465 | 18.84 | 46440 |
35 | 周家文(佳文稻米种植家庭农场) | 龙山街道 | 古井村10组433号 | 1041 | 18.84 | 19612 |
36 | 黄立龙 | 龙山街道 | 大泉眼村1组016号 | 2988 | 18.84 | 56293 |
37 | 陈再友 | 龙山街道 | 孤家子村7组252号 | 2804 | 18.84 | 52827 |
38 | 韩帅 | 龙山街道 | 五台子村1组56号 | 1619 | 18.84 | 30501 |
39 | 张维江 | 龙山街道 | 西小房申村2组118号 | 1005 | 18.84 | 18934 |
40 | 张超 | 龙山街道 | 孤家子村4组93号 | 2488 | 18.84 | 46873 |
41 | 张春峰 | 龙山街道 | 下洼子村3组44号 | 2147 | 18.84 | 40449 |
42 | 高连勤 | 龙山街道 | 新城堡村1组73号 | 303 | 18.84 | 5708 |
43 | 杨凌飞 | 龙山街道 | 新城堡村2组1号 | 360 | 18.84 | 6782 |
44 | 王艳波 | 龙山街道 | 下洼子村2组72号 | 658 | 18.84 | 12396 |
45 | 王宝伟 | 龙山街道 | 红花岭村5组292号 | 1763 | 18.84 | 33214 |
46 | 郑志东 | 龙山街道 | 任家窝堡村1组49号 | 2466 | 18.84 | 46459 |
47 | 韩成 | 龙山街道 | 新城堡村5组6号 | 906 | 18.84 | 17069 |
48 | 孙庆和 | 龙山街道 | 红花岭村5组222号 | 688 | 18.84 | 12961 |
49 | 周相阳 | 龙山街道 | 任家窝堡村2组109号 | 1155 | 18.84 | 21760 |
50 | 齐云龙 | 龙山街道 | 西新城堡村5组12号 | 1512 | 18.84 | 28486 |
51 | 王立伍 | 龙山街道 | 红花岭村7组318号 | 1649 | 18.84 | 31067 |
52 | 范志刚 | 龙山街道 | 任家窝堡村5组253 | 1879 | 18.84 | 35400 |
53 | 李春红 | 龙山街道 | 红花岭村2组99号 | 1126 | 18.84 | 21213 |
54 | 安庆春 | 龙山街道 | 前魏家楼村6组390号 | 771 | 18.84 | 14525 |
55 | 李兴 | 龙山街道 | 前魏家楼村9组571号 | 705 | 18.84 | 13282 |
56 | 王勇 | 龙山街道 | 前魏家楼村2组76号 | 1768 | 18.84 | 33309 |
57 | 边树启 | 龙山街道 | 五台子村3组150号 | 2314 | 18.84 | 43595 |
58 | 王秀辉 | 龙山街道 | 孤家子村2组145号 | 927 | 18.84 | 17464 |
59 | 郎国山 | 龙山街道 | 前满洲屯村4组302号 | 696 | 18.84 | 13112 |
60 | 于立新 | 龙山街道 | 孤家子村4组114号 | 514 | 18.84 | 9683 |
61 | 吴鹏 | 龙山街道 | 新城堡村3组34号 | 2297 | 18.84 | 43275 |
62 | 郑立国 | 龙山街道 | 新城堡村4组2号 | 998 | 18.84 | 18802 |
63 | 崔洪军 | 龙山街道 | 西新城堡村3组61号 | 673 | 18.84 | 12679 |
64 | 朱运成 | 龙山街道 | 大泉眼村4组026号 | 782 | 18.84 | 14732 |
65 | 郎凤山 | 龙山街道 | 前满洲屯村4组152号 | 1401 | 18.84 | 26394 |
66 | 贺子健 | 龙山街道 | 西新城堡村2组5号 | 1551 | 18.84 | 29220 |
67 | 张世龙 | 龙山街道 | 红花岭村2组102号 | 691 | 18.84 | 13018 |
68 | 王广志 | 龙山街道 | 秋皮沟村4组250号 | 998 | 18.84 | 18802 |
69 | 李迎旭 | 龙山街道 | 孤家子村2组132号 | 736 | 18.84 | 13866 |
70 | 张少文 | 龙山街道 | 西小房申村1组9号 | 920 | 18.84 | 17332 |
71 | 王贺 | 龙山街道 | 哥哥俯村5组249号 | 2000 | 18.84 | 37680 |
72 | 姚刚 | 龙山街道 | 西新城堡村4组22号 | 511 | 18.84 | 9627 |
73 | 张敏 | 龙山街道 | 西新城堡村1组1号 | 2567 | 18.84 | 48362 |
74 | 刘海军 | 龙山街道 | 西小房申村6组392号 | 1632 | 18.84 | 30746 |
75 | 张国柱 | 龙山街道 | 西小房申村1组114号 | 2583 | 18.84 | 48663 |
76 | 安洪伟 | 龙山街道 | 阎家窝堡村1组103号 | 595 | 18.84 | 11209 |
77 | 王艳明 | 龙山街道 | 前满洲屯村11组716号 | 729 | 18.84 | 13734 |
78 | 鲁闯 | 龙山街道 | 大泉眼村4组19号 | 2504 | 18.84 | 47175 |
79 | 郭振田 | 龙山街道 | 下洼子村3组195号 | 969 | 18.84 | 18255 |
80 | 王庆先 | 龙山街道 | 哥哥俯村5组241号 | 398 | 18.84 | 7498 |
81 | 甄博 | 龙山街道 | 五台子村711号 | 1221 | 18.84 | 23003 |
82 | 张伟军 | 龙山街道 | 前魏家楼村1组23号 | 615 | 18.84 | 11586 |
83 | 安国锋 | 龙山街道 | 前魏家楼村7组436号 | 737 | 18.84 | 13885 |
84 | 任龙 | 龙山街道 | 四台子村9组490号 | 1551 | 18.84 | 29220 |
85 | 刘建华 | 龙山街道 | 红花岭村3组201号 | 1001 | 18.84 | 18858 |
86 | 张海亮 | 龙山街道 | 任家窝堡村6组281号 | 282 | 18.84 | 5312 |
87 | 李伟 | 龙山街道 | 大泉眼村3组006号 | 178 | 18.84 | 3353 |
88 | 于成龙 | 龙山街道 | 红花岭村7组320号 | 3019 | 18.84 | 56877 |
89 | 张文超 | 龙山街道 | 红花岭村1组25号 | 1594 | 18.84 | 30030 |
90 | 李春禹 | 龙山街道 | 前满洲屯村4组122号 | 758 | 18.84 | 14280 |
91 | 王立伟 | 龙山街道 | 五台子村10组573号 | 1511 | 18.84 | 28467 |
92 | 张大宇 | 龙山街道 | 任家窝堡村2组79 | 746 | 18.84 | 14054 |
93 | 孟庆海 | 龙山街道 | 新城堡村7组78号 | 801 | 18.84 | 15090 |
94 | 白东 | 孟家镇 | 赵家村3组39号 | 1564 | 18.84 | 29465 |
95 | 王金阁 | 孟家镇 | 东岗子村8组11号 | 2089 | 18.84 | 39356 |
96 | 王宏宇 | 孟家镇 | 靠陵沟村3组37号 | 6070 | 18.84 | 114358 |
97 | 赵桂海 | 孟家镇 | 东大房申村二组52号 | 7283 | 18.84 | 137211 |
98 | 张喜林 | 孟家镇 | 王家窝堡村4组48号 | 2588 | 18.84 | 48757 |
99 | 杨恒毅 | 孟家镇 | 东大房申村5组34号 | 1042 | 18.84 | 19631 |
100 | 车宝贵 | 孟家镇 | 东大房申村7组31号 | 2881 | 18.84 | 54278 |
101 | 王晓平 | 孟家镇 | 东岗子村7组2号 | 2164 | 18.84 | 40769 |
102 | 王金祥 | 孟家镇 | 凤岐堡村9组44号 | 2615 | 18.84 | 49266 |
103 | 刘志鹏 | 孟家镇 | 赵家村4组28号 | 386 | 18.84 | 7272 |
104 | 高长军 | 孟家镇 | 团岗子村2组41号 | 1498 | 18.84 | 28222 |
105 | 周伟 | 孟家镇 | 大房申村3组6号 | 1734 | 18.84 | 32668 |
106 | 田野 | 孟家镇 | 东大房申村3组41号 | 2487 | 18.84 | 46855 |
107 | 李立民 | 孟家镇 | 罗四家子村4组43号 | 475 | 18.84 | 8949 |
108 | 冯兴隆 | 孟家镇 | 罗四家子村3组18号 | 971 | 18.84 | 18293 |
109 | 任丙风 | 孟家镇 | 东岗子村5组46号 | 1102 | 18.84 | 20761 |
110 | 邹殿明 | 孟家镇 | 东大房申村2组64号 | 2014 | 18.84 | 37943 |
111 | 孙竼忠 | 孟家镇 | 桃山村3组21号 | 1123 | 18.84 | 21157 |
112 | 王雪 | 孟家镇 | 孟家村4组20号 | 2020 | 18.84 | 38056 |
113 | 赵云飞 | 孟家镇 | 罗四家子村2组6号 | 1323 | 18.84 | 24925 |
114 | 赵春宇 | 孟家镇 | 罗四家子村2组30号 | 453 | 18.84 | 8534 |
115 | 李纯明 | 孟家镇 | 东岗子村1组11号 | 833 | 18.84 | 15693 |
116 | 牛德山 | 孟家镇 | 徐三家子村2组7号 | 1044 | 18.84 | 19668 |
117 | 于立爽 | 孟家镇 | 东岗子村7组17号 | 1526 | 18.84 | 28749 |
118 | 王政委 | 孟家镇 | 孟家村4组43号 | 936 | 18.84 | 17634 |
119 | 白宝库 | 孟家镇 | 老边村4组30号 | 3424 | 18.84 | 64508 |
120 | 吴泽光 | 孟家镇 | 东大房申村2组90号 | 2426 | 18.84 | 45705 |
121 | 董武 | 孟家镇 | 老边村1组38号 | 1850 | 18.84 | 34854 |
122 | 杨海玉 | 孟家镇 | 东岗子村2组10号 | 541 | 18.84 | 10192 |
123 | 韩晓强 | 孟家镇 | 孟家村1组3号 | 1339 | 18.84 | 25226 |
124 | 罗闯 | 孟家镇 | 罗四家子村2组36号 | 2023 | 18.84 | 38113 |
125 | 许长城 | 孟家镇 | 凤岐堡村六组13号 | 2397 | 18.84 | 45159 |
126 | 薛海林 | 孟家镇 | 凤岐堡村1组55号 | 709 | 18.84 | 13357 |
127 | 李洪伟 | 孟家镇 | 凤岐堡村7组7号 | 6003 | 18.84 | 113096 |
128 | 崔琳琳 | 孟家镇 | 团岗子村3组41号 | 706 | 18.84 | 13301 |
129 | 李纯河 | 孟家镇 | 东岗子村1组42号 | 2115 | 18.84 | 39846 |
130 | 王健国 | 孟家镇 | 靠陵沟村1组5号 | 1968 | 18.84 | 37077 |
131 | 陈立军 | 孟家镇 | 徐三家子村6组24号 | 2550 | 18.84 | 48042 |
132 | 黄志强 | 孟家镇 | 徐三家子村5组51号 | 2268 | 18.84 | 42729 |
133 | 黄振 | 孟家镇 | 徐三家子村4组25号 | 1151 | 18.84 | 21684 |
134 | 赵宇 | 依牛堡子镇 | 前四家子村4组14 | 1186 | 18.84 | 22344 |
135 | 崔兴震 | 依牛堡子镇 | 崔家屯村3组23号 | 7866 | 18.84 | 148195 |
136 | 蔡桂林 | 依牛堡子镇 | 大粮洞村1组27 | 2582 | 18.84 | 48644 |
137 | 李德维 | 依牛堡子镇 | 崔家屯村4组30号 | 667 | 18.84 | 12566 |
138 | 杨晓强 | 依牛堡子镇 | 段树沟村1组20 | 3470 | 18.84 | 65374 |
139 | 黄振余 | 依牛堡子镇 | 祝家堡子村1组26 | 711 | 18.84 | 13395 |
140 | 董思辉 | 依牛堡子镇 | 祝家堡子村3组19 | 296 | 18.84 | 5576 |
141 | 任洪野 | 依牛堡子镇 | 祝家堡子村5组24 | 408 | 18.84 | 7686 |
142 | 裴宏柏 | 依牛堡子镇 | 三尖泡子村4组54号 | 1449 | 18.84 | 27299 |
143 | 孙力德 | 依牛堡子镇 | 西獐草沟村6组41号 | 884 | 18.84 | 16654 |
144 | 陶冶 | 依牛堡子镇 | 东獐草沟村4组24号 | 879 | 18.84 | 16560 |
145 | 刘占义 | 依牛堡子镇 | 东拉马河子村6组51 | 3811 | 18.84 | 71799 |
146 | 刘庆丰 | 依牛堡子镇 | 大粮洞村1组65号 | 1626 | 18.84 | 30633 |
147 | 王秉富 | 依牛堡子镇 | 花牛堡村1组25号 | 506 | 18.84 | 9533 |
148 | 法库县瑞禾佳家庭农场 | 依牛堡子镇 | 黎巴彦村4组23 | 11130 | 18.84 | 209689 |
149 | 杨洪山 | 依牛堡子镇 | 贺尔海村7组33 | 1111 | 18.84 | 20931 |
总计 | 272462 | 18.84 | 5133126 | |||
公示时间:2026年7月22日—2026年7月31日
联系人: 农机推广部 周媛媛
电 话: 024-87123668
法库县农业农村局
2026年7月22日
辽公网备21012402000147号