根据《辽宁省农业农村厅辽宁省财政厅关于印发辽宁省2024年黑土地保护项目(省财政补助)实施方案的通知》(辽农农〔2024〕77号)、《法库县2024年黑土地保护项目(省财政补助)实施方案》(法农农发〔2024〕30号)文件精神,法库县2024年黑土地保护秸秆还田作业补助项目,于2026年5月份全部实施完成, 结合电子信息化远程作业质量监测设备监测数据信息,最终验收达标面积254717亩,拟补助 2024年黑土地保护秸秆还田项目作业补助资金5883000元,现将秸秆还田作业补助名单公示如下:
法库县2024年黑土地保护(秸秆还田)项目补助名单
序号 | 乡(镇) | 村 | 姓名 | 达标面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 项目实施年度 |
1 | 冯贝堡镇 | 工夫屯村10组661号 | 马 超 | 1367 | 24.5 | 33491.5 | 2025年 |
2 | 冯贝堡镇 | 李家荒地村1组51号 | 徐东文 | 561 | 24.5 | 13744.5 | 2025年 |
3 | 冯贝堡镇 | 周家沟2组76号 | 张绍海 | 1001 | 24.5 | 24524.5 | 2025年 |
4 | 冯贝堡镇 | 姚家沟村4组281号 | 闫 贺 | 854 | 24.5 | 20923 | 2025年 |
5 | 冯贝堡镇 | 富拉堡村2组110号 | 李金龙 | 544 | 24.5 | 13328 | 2025年 |
6 | 冯贝堡镇 | 尚家窝堡村5组320号 | 刘春和 | 2531 | 24.5 | 62009.5 | 2025年 |
7 | 冯贝堡镇 | 孙家窝堡村3组186号 | 李 博 | 5441 | 24.5 | 133304.5 | 2025年 |
8 | 冯贝堡镇 | 孙家窝堡村5组288号 | 吴艳侠 | 1163 | 24.5 | 28493.5 | 2025年 |
9 | 冯贝堡镇 | 姚家沟村4组277号 | 孙洪波 | 5204 | 24.5 | 127498 | 2025年 |
10 | 冯贝堡镇 | 务名屯村6组511号 | 耿 雨 | 4021 | 24.5 | 98514.5 | 2025年 |
11 | 冯贝堡镇 | 工夫屯村1组50号 | 杨利家 | 2870 | 24.5 | 70315 | 2025年 |
12 | 冯贝堡镇 | 富拉堡村4组303号 | 孙长贵 | 957 | 24.5 | 23446.5 | 2025年 |
13 | 冯贝堡镇 | 务名屯村3组250号 | 赵洪文 | 2995 | 24.5 | 73377.5 | 2025年 |
14 | 冯贝堡镇 | 孙家窝堡村1组29号 | 焦 策 | 2116 | 24.5 | 51842 | 2025年 |
15 | 冯贝堡镇 | 黄贝堡村4组344号 | 褚永彬 | 2345 | 24.5 | 57452.5 | 2025年 |
16 | 冯贝堡镇 | 姚家沟村4组234号 | 李 鹤 | 2765 | 24.5 | 67742.5 | 2025年 |
17 | 冯贝堡镇 | 李家荒地村1组47号 | 徐铁文 | 1654 | 24.5 | 40523 | 2025年 |
18 | 冯贝堡镇 | 富拉堡村5组370号 | 王喜龙 | 438 | 24.5 | 10731 | 2025年 |
19 | 龙山街道 | 新城堡村7组78号 | 孟庆海 | 612 | 24.5 | 14994 | 2025年 |
20 | 龙山街道 | 任家窝堡村2组749 | 张大宇 | 211 | 24.5 | 5169.5 | 2025年 |
21 | 龙山街道 | 下洼地村4组180号 | 张 龙 | 880 | 24.5 | 21560 | 2025年 |
22 | 龙山街道 | 下洼地村3组44号 | 张春峰 | 320 | 24.5 | 7840 | 2025年 |
23 | 龙山街道 | 西黄花岭村114号 | 葛东明 | 312 | 24.5 | 7644 | 2025年 |
24 | 龙山街道 | 下洼地村3组195号 | 郭振田 | 661 | 24.5 | 16194.5 | 2025年 |
25 | 龙山街道 | 四台子村9组490号 | 任 龙 | 1273 | 24.5 | 31188.5 | 2025年 |
26 | 十间房镇 | 方石砬子村109号 | 方会勇 | 1725 | 24.5 | 42262.5 | 2025年 |
27 | 十间房镇 | 十间房村2组74号 | 刘 玉 | 1395 | 24.5 | 34177.5 | 2025年 |
28 | 十间房镇 | 赵贝村3组200号 | 周健峰 | 2212 | 24.5 | 54194 | 2025年 |
29 | 十间房镇 | 山嘴子村200号 | 鲁子明 | 347 | 24.5 | 8501.5 | 2025年 |
30 | 十间房镇 | 上屯村1组62号 | 刘长龙 | 403 | 24.5 | 9873.5 | 2025年 |
31 | 十间房镇 | 赵贝村1组22号 | 闫忠桓 | 639 | 24.5 | 15655.5 | 2025年 |
32 | 十间房镇 | 赵贝村4组305号 | 赵国田 | 945 | 24.5 | 23152.5 | 2025年 |
33 | 十间房镇 | 山嘴子村232号 | 高书军 | 2936 | 24.5 | 71932 | 2025年 |
34 | 十间房镇 | 上屯村1组10号 | 周 岩 | 1227 | 24.5 | 30061.5 | 2025年 |
35 | 十间房镇 | 方石砬子村62号 | 姜雨生 | 1712 | 24.5 | 41944 | 2025年 |
36 | 十间房镇 | 小荒地村5组339号 | 张 勇 | 1097 | 24.5 | 26876.5 | 2025年 |
37 | 卧牛石乡 | 高马堡村2组189号 | 佟海军 | 550 | 24.5 | 13475 | 2025年 |
38 | 卧牛石乡 | 卧牛石村一组31号 | 王宜忠 | 361 | 24.5 | 8844.5 | 2025年 |
39 | 秀水河子镇 | 喇嘛营子村252号 | 胡国阳 | 295 | 24.5 | 7227.5 | 2025年 |
40 | 秀水河子镇 | 獾子洞村80号 | 高继超 | 1848 | 24.5 | 45276 | 2025年 |
41 | 叶茂台镇 | 刘家村2组126 | 陈立山 | 925 | 24.5 | 22662.5 | 2025年 |
42 | 叶茂台镇 | 四架山村6组380 | 陈永海 | 2440 | 24.5 | 59780 | 2025年 |
43 | 叶茂台镇 | 西二台子村5组49 | 侯铁军 | 3910 | 24.5 | 95795 | 2025年 |
44 | 叶茂台镇 | 西头台子村2组146号 | 侯振波 | 2097 | 24.5 | 51376.5 | 2025年 |
45 | 叶茂台镇 | 太平庄村2组19 | 黄明和 | 2841 | 24.5 | 69604.5 | 2025年 |
46 | 冯贝堡镇 | 工夫屯村13组868号 | 那佳鹏 | 468 | 24.5 | 11475.5 | 2025年 |
1 | 慈恩寺乡 | 刘家窝堡村2组360 | 钱海燕 | 880 | 24.5 | 21560 | 2025年 |
2 | 慈恩寺乡 | 五家子村6组289 | 王 彪 | 1422 | 24.5 | 34839 | 2025年 |
3 | 登仕堡子镇 | 巴尔山村2组36号 | 王建哲 | 1134 | 24.5 | 27783 | 2025年 |
4 | 冯贝堡镇 | 工夫屯村13组868号 | 那佳鹏 | 2773 | 24.5 | 67953 | 2025年 |
5 | 叶茂台镇 | 西二台子村6组107 | 李守田 | 5112 | 24.5 | 125244 | 2025年 |
6 | 叶茂台镇 | 太平庄村2组15 | 李孝文 | 3225 | 24.5 | 79012.5 | 2025年 |
7 | 叶茂台镇 | 薄坨子村3组105 | 梁文海 | 2771 | 24.5 | 67889.5 | 2025年 |
8 | 叶茂台镇 | 阎荒地村1组29号 | 刘 强 | 1914 | 24.5 | 46893 | 2025年 |
9 | 叶茂台镇 | 母坨子村4组177 | 刘瑞文 | 1957 | 24.5 | 47946.5 | 2025年 |
10 | 叶茂台镇 | 四架山村3组96 | 刘 双 | 2689 | 24.5 | 65880.5 | 2025年 |
11 | 叶茂台镇 | 四架山村2组76 | 刘向前 | 1033 | 24.5 | 25308.5 | 2025年 |
12 | 叶茂台镇 | 阎荒地村3组136号 | 刘振宇 | 2615 | 24.5 | 64067.5 | 2025年 |
13 | 叶茂台镇 | 西二台子村3组387号 | 邱洪海 | 2678 | 24.5 | 65611 | 2025年 |
14 | 叶茂台镇 | 四架山村6组346 | 孙德彪 | 5989 | 24.5 | 146730.5 | 2025年 |
15 | 叶茂台镇 | 当石山村1组79-1 | 孙德东 | 2452 | 24.5 | 60074 | 2025年 |
16 | 叶茂台镇 | 四架山村6组352 | 孙德福 | 520 | 24.5 | 12740 | 2025年 |
17 | 叶茂台镇 | 四架山村7组396 | 孙福德 | 1815 | 24.5 | 44467.5 | 2025年 |
18 | 叶茂台镇 | 薄坨子村1组36 | 王洪涛 | 689 | 24.5 | 16880.5 | 2025年 |
19 | 叶茂台镇 | 叶茂台村8组515 | 王小倩 | 1946 | 24.5 | 47677 | 2025年 |
20 | 叶茂台镇 | 阎荒地村5组302 | 温海龙 | 1312 | 24.5 | 32144 | 2025年 |
21 | 叶茂台镇 | 当石山村2组238 | 徐 勇 | 1527 | 24.5 | 37411.5 | 2025年 |
22 | 叶茂台镇 | 四架山村6组377 | 杨德刚 | 449 | 24.5 | 11000.5 | 2025年 |
23 | 叶茂台镇 | 庙台山村4组164 | 杨 巍 | 6607 | 24.5 | 161871.5 | 2025年 |
24 | 叶茂台镇 | 荒地村2组80 | 姚广辉 | 714 | 24.5 | 17493 | 2025年 |
25 | 叶茂台镇 | 荒地村1组53 | 姚建喜 | 2646 | 24.5 | 64827 | 2025年 |
26 | 叶茂台镇 | 四架山村7组450 | 于海林 | 163 | 24.5 | 3993.5 | 2025年 |
27 | 叶茂台镇 | 西二台子村2组322号 | 于庆龙 | 992 | 24.5 | 24304 | 2025年 |
28 | 叶茂台镇 | 四架山村1组140 | 张景庆 | 3793 | 24.5 | 92928.5 | 2025年 |
29 | 叶茂台镇 | 四架山村1组38 | 张景胜 | 2337 | 24.5 | 57256.5 | 2025年 |
30 | 叶茂台镇 | 榛子街村6组331 | 赵福合 | 227 | 24.5 | 5561.5 | 2025年 |
31 | 叶茂台镇 | 刘家村2组108号 | 周文华 | 1225 | 24.5 | 30012.5 | 2025年 |
32 | 叶茂台镇 | 石桩子村6组345 | 张凤志 | 973 | 24.5 | 23838.5 | 2025年 |
33 | 叶茂台镇 | 庙台山村5组215号 | 王丽伟 | 2646 | 24.5 | 64827 | 2025年 |
34 | 叶茂台镇 | 榛子街村2组59 | 王 超 | 4943 | 24.5 | 121103.5 | 2025年 |
35 | 叶茂台镇 | 榛子街村3组224 | 曹万国 | 123 | 24.5 | 3013.5 | 2025年 |
36 | 叶茂台镇 | 阎荒地村1组67号 | 崔立新 | 1237 | 24.5 | 30306.5 | 2025年 |
37 | 叶茂台镇 | 四架山村8组164 | 高 军 | 678 | 24.5 | 16611 | 2025年 |
38 | 叶茂台镇 | 西二台子村4组414 | 赵丙海 | 6623 | 24.5 | 162263.5 | 2025年 |
39 | 叶茂台镇 | 庙台山村1组9 | 毕百春 | 2714 | 24.5 | 66493 | 2025年 |
40 | 叶茂台镇 | 薄坨子村3组107 | 王福文 | 1278 | 24.5 | 31311 | 2025年 |
41 | 叶茂台镇 | 庙台山村6组239号 | 宋洪涛 | 1558 | 24.5 | 38171 | 2025年 |
42 | 叶茂台镇 | 母坨子村2组66 | 徐晓川 | 1132 | 24.5 | 27734 | 2025年 |
43 | 叶茂台镇 | 荒地村2组80 | 姚洪加 | 1453 | 24.5 | 35598.5 | 2025年 |
44 | 叶茂台镇 | 榛子街村1组16 | 王 帅 | 1003 | 24.5 | 24573.5 | 2025年 |
45 | 叶茂台镇 | 薄坨子村3组93 | 高 坤 | 880 | 24.5 | 21560 | 2025年 |
46 | 叶茂台镇 | 薄坨子村1组14 | 王玉武 | 1230 | 24.5 | 30135 | 2025年 |
47 | 叶茂台镇 | 刘家村1组55 | 纪 宽 | 1770 | 24.5 | 43365 | 2025年 |
48 | 叶茂台镇 | 西二台子村4组460 | 李国伟 | 1352 | 24.5 | 33124 | 2025年 |
49 | 叶茂台镇 | 西头台子村1组91号 | 王利国 | 2983 | 24.5 | 73083.5 | 2025年 |
50 | 叶茂台镇 | 阎荒地村4组254号 | 刘成双 | 84 | 24.5 | 2058 | 2025年 |
51 | 叶茂台镇 | 叶茂台村7组462 | 彭丽群 | 1603 | 24.5 | 39273.5 | 2025年 |
52 | 叶茂台镇 | 母坨子村1组29号 | 张汉宇 | 1274 | 24.5 | 31213 | 2025年 |
53 | 叶茂台镇 | 榛子街村3组109 | 李德华 | 1109 | 24.5 | 27170.5 | 2025年 |
54 | 叶茂台镇 | 阎荒地村8组484 | 刘德荣 | 812 | 24.5 | 19894 | 2025年 |
55 | 叶茂台镇 | 阎荒地村1组15号 | 刘忠国 | 874 | 24.5 | 21413 | 2025年 |
56 | 叶茂台镇 | 西二台子村2组330号 | 邱家元 | 937 | 24.5 | 22956.5 | 2025年 |
57 | 叶茂台镇 | 石桩子村8组419 | 王艳文 | 1852 | 24.5 | 45374 | 2025年 |
58 | 叶茂台镇 | 西头台子村8组693号 | 杨国俊 | 459 | 24.5 | 11245.5 | 2025年 |
59 | 叶茂台镇 | 西二台子村6组63号 | 赵全兴 | 2510 | 24.5 | 61495 | 2025年 |
60 | 叶茂台镇 | 榛子街村3组148 | 王海涛 | 327 | 24.5 | 8011.5 | 2025年 |
61 | 叶茂台镇 | 西二台子村4组385 | 李国军 | 1088 | 24.5 | 26656 | 2025年 |
62 | 叶茂台镇 | 西头台子村4组385 | 黄 贺 | 210 | 24.5 | 5145 | 2025年 |
63 | 叶茂台镇 | 阎荒地村4组28号 | 王 焕 | 1418 | 24.5 | 34741 | 2025年 |
64 | 叶茂台镇 | 阎荒地村6组400号 | 刘 辉 | 2871 | 24.5 | 70339.5 | 2025年 |
65 | 叶茂台镇 | 西二台子村2组325号 | 张洪宇 | 465 | 24.5 | 11392.5 | 2025年 |
66 | 和平乡 | 鲍家屯村2组54号 | 张 郝 | 14309 | 18.84 | 269581 | 2026年 |
67 | 和平乡 | 鲍家屯村7组51号 | 梁宝健 | 1823 | 18.84 | 34345 | 2026年 |
68 | 和平乡 | 和平村5组3号 | 王 帅 | 850 | 18.84 | 16014 | 2026年 |
69 | 和平乡 | 和平村7组30号 | 方洪宇 | 548 | 18.84 | 10324 | 2026年 |
70 | 和平乡 | 鲍家屯村4组39号 | 张春江 | 1789 | 18.84 | 33704 | 2026年 |
71 | 和平乡 | 黄花岭村2组7号 | 牛海龙 | 921 | 18.84 | 17351 | 2026年 |
72 | 和平乡 | 曹四家子村3组130号 | 刘 刚 | 3827 | 18.84 | 72100 | 2026年 |
73 | 和平乡 | 鲍家屯村 | 刘帅 | 1766 | 18.84 | 33271 | 2026年 |
74 | 和平乡 | 关家屯村2组67号 | 周百利 | 384 | 18.84 | 7234 | 2026年 |
75 | 和平乡 | 关家屯村1组16号 | 周 航 | 1835 | 18.84 | 34571 | 2026年 |
76 | 和平乡 | 曲大沟村2组22号 | 唐 操 | 733 | 18.84 | 13809 | 2026年 |
77 | 和平乡 | 和平村8组7号 | 宋百杰 | 341 | 18.84 | 6424 | 2026年 |
78 | 和平乡 | 东大生泉眼村8组6号 | 张俊思 | 1365 | 18.84 | 25716 | 2026年 |
79 | 和平乡 | 黄花岭村1组12号 | 曹会明 | 751 | 18.84 | 14148 | 2026年 |
80 | 和平乡 | 三合屯村52组45号 | 李 兵 | 387 | 18.84 | 7291 | 2026年 |
81 | 和平乡 | 曲大沟村3组17号 | 李 彪 | 829 | 18.84 | 15618 | 2026年 |
82 | 和平乡 | 和平村4组24号 | 李绍辉 | 1454 | 18.84 | 27393 | 2026年 |
83 | 和平乡 | 东大泉眼村3组21号 | 焦万学 | 2188 | 18.84 | 41221 | 2026年 |
84 | 和平乡 | 东大泉眼村4组30号 | 焦德良 | 1357 | 18.84 | 25565 | 2026年 |
85 | 和平乡 | 东大泉眼村4组57号 | 焦晓松 | 1257 | 18.84 | 23681 | 2026年 |
86 | 和平乡 | 东大泉眼村3组23号 | 焦 铮 | 3549 | 18.84 | 66863 | 2026年 |
87 | 和平乡 | 东大泉眼村6组20号 | 王吉顺 | 840 | 18.84 | 15825 | 2026年 |
88 | 和平乡 | 和平村1组31号 | 王海峰 | 1116 | 18.84 | 21025 | 2026年 |
89 | 和平乡 | 和平村8组39号 | 许青华 | 1136 | 18.84 | 21402 | 2026年 |
90 | 和平乡 | 和平村2组8号 | 郝艳玲 | 849 | 18.84 | 15995 | 2026年 |
91 | 和平乡 | 三合屯村3组9号 | 郭池亮 | 1731 | 18.84 | 32612 | 2026年 |
92 | 和平乡 | 曲大沟村2组25号 | 韩 冰 | 962 | 18.84 | 18124 | 2026年 |
93 | 和平乡 | 关家屯村3组50号 | 马志成 | 854 | 18.84 | 16089 | 2026年 |
94 | 和平乡 | 三合屯村5组18号 | 荆海峰 | 1953 | 18.84 | 36794 | 2026年 |
95 | 丁家房镇 | 佘家堡村三组66 | 费祥军 | 2219 | 18.84 | 41805 | 2026年 |
96 | 丁家房镇 | 刘家堡村二组59号 | 鲁 泉 | 1962 | 18.84 | 36964 | 2026年 |
97 | 丁家房镇 | 靠山屯村5组46号 | 信绍文 | 2196 | 18.84 | 41372 | 2026年 |
98 | 丁家房镇 | 西丁家房村2组58 | 刘洪锋 | 1493 | 18.84 | 28128 | 2026年 |
99 | 丁家房镇 | 兴隆峪村1组35号 | 刘 浩 | 2908 | 18.84 | 54786 | 2026年 |
100 | 丁家房镇 | 古城子一组63号 | 刘 盟 | 691 | 18.84 | 13003 | 2026年 |
合计 | 254717 | 5883000 | |||||
公示时间:2026年7月22日—2026年7月31日
联系人: 农机推广部 周媛媛
电 话: 024-87123668
法库县农业农村局
2026年7月22日
辽公网备21012402000147号