法库县2026年生产者补贴数据,经村级组织申报,涉农乡镇(街道)核查并公示,县农业农村局对补贴数据进行汇总,全县玉米生产者补贴面积为1535269.46亩,补贴户数97811户,补贴标准66.39元/亩,补贴资金101926552.09元;大豆生产者补贴面积为82326.447亩,补贴户数4676户,补贴标准467.97元/亩,补贴资金38526310.28元;稻谷生产者补贴面积为57539.68亩,补贴户数9050户,补贴标准91.87元/亩,补贴资金5286172.40元。
现将法库县2026年生产者补贴资金公告如下(见附件),如有异议请在公告期内向法库县农业农村局种植业科进行反映。
公告时间:2026年10月23日-2026年10月27日
联系人:陈万龙 王春光
联系电话:024-87119833
通信地址:法库县政务服务中心B区304室
邮箱:fkxnyncjzzyk@163.com
特此公告
附:2026年玉米、大豆、稻谷生产者补贴资金汇总表
法库县农业农村局
2026年10月23日
法库县2026年玉米生产者补贴资金汇总表 | |||||
单位:户、亩、元 | |||||
乡镇 | 户数 | 补贴面积 | 补贴标准 | 金额 | 备注 |
慈恩寺乡 | 4623 | 78991.13 | 66.39 | 5244220.94 | |
孟家镇 | 4273 | 84980.79 | 66.39 | 5641874.65 | |
和平乡 | 2717 | 44449.36 | 66.39 | 2950992.58 | |
柏家沟镇 | 5535 | 68699.38 | 66.39 | 4560951.84 | |
十间房镇 | 4002 | 53254.33 | 66.39 | 3535555.60 | |
冯贝堡镇 | 4590 | 67971.99 | 66.39 | 4512660.70 | |
大孤家子镇 | 5355 | 72198.73 | 66.39 | 4793274.48 | |
依牛堡子镇 | 5262 | 53535.13 | 66.39 | 3554196.82 | |
三面船镇 | 5472 | 90795.96 | 66.39 | 6027945.48 | |
龙山街道 | 7948 | 104527.03 | 66.39 | 6939551.34 | |
四家子乡 | 4263 | 60417.17 | 66.39 | 4011096.06 | |
双台子乡 | 4354 | 80765.22 | 66.39 | 5362002.95 | |
卧牛石乡 | 5398 | 90290.02 | 66.39 | 5994359.54 | |
包家屯镇 | 7063 | 98584.32 | 66.39 | 6545013.48 | |
秀水河子镇 | 6860 | 141378.32 | 66.39 | 9386106.66 | |
叶茂台镇 | 5706 | 133839.58 | 66.39 | 8885610.91 | |
丁家房镇 | 5398 | 85234.97 | 66.39 | 5658750.34 | |
登仕堡子镇 | 4376 | 74861.37 | 66.39 | 4970047.25 | |
吉祥街道 | 4616 | 50494.66 | 66.39 | 3352340.47 | |
合 计 | 97811 | 1535269.46 | 66.39 | 101926552.09 | |
法库县2026年大豆生产者补贴资金汇总表 | |||||
单位:户、亩、元 | |||||
乡镇 | 户数 | 补贴面积 | 补贴标准 | 金额 | 备注 |
慈恩寺乡 | 20 | 122.50 | 467.97 | 57326.34 | |
孟家镇 | 90 | 1979.21 | 467.97 | 926210.90 | |
和平乡 | 86 | 2009.34 | 467.97 | 940310.85 | |
柏家沟镇 | 36 | 4857.18 | 467.97 | 2273014.52 | |
十间房镇 | 40 | 5620.34 | 467.97 | 2630150.53 | |
冯贝堡镇 | 29 | 84.00 | 467.97 | 39309.50 | |
大孤家子镇 | 82 | 376.81 | 467.97 | 176335.83 | |
依牛堡子镇 | 26 | 4291.54 | 467.97 | 2008311.98 | |
三面船镇 | 29 | 2672.38 | 467.97 | 1250593.67 | |
龙山街道 | 96 | 278.30 | 467.97 | 130236.09 | |
四家子乡 | 111 | 795.30 | 467.97 | 372176.59 | |
双台子乡 | 188 | 9920.72 | 467.97 | 4642599.31 | |
卧牛石乡 | 1041 | 12064.04 | 467.97 | 5645610.01 | |
包家屯镇 | 1585 | 6047.21 | 467.97 | 2829914.08 | |
秀水河子镇 | 478 | 10090.22 | 467.97 | 4721920.25 | |
叶茂台镇 | 480 | 4289.04 | 467.97 | 2007142.27 | |
丁家房镇 | 123 | 11888.04 | 467.97 | 5563246.13 | |
登仕堡子镇 | 87 | 3736.28 | 467.97 | 1748466.95 | |
吉祥街道 | 49 | 1203.997 | 467.97 | 563434.48 | |
合 计 | 4676 | 82326.447 | 467.97 | 38526310.28 | |
法库县2026年稻谷生产者补贴资金汇总表 | |||||
单位:户、亩、元 | |||||
乡镇 | 户数 | 补贴面积 | 补贴标准 | 金额 | 备注 |
孟家镇 | 1 | 233.00 | 91.87 | 21405.71 | |
柏家沟镇 | 22 | 310.99 | 91.87 | 28570.65 | |
十间房镇 | 652 | 2366.61 | 91.87 | 217420.26 | |
冯贝堡镇 | 1044 | 4050.73 | 91.87 | 372141.03 | |
大孤家子镇 | 2289 | 9124.71 | 91.87 | 838287.65 | |
依牛堡子镇 | 3978 | 32524.92 | 91.87 | 2988065.18 | |
三面船镇 | 944 | 6960.94 | 91.87 | 639501.99 | |
包家屯镇 | 1 | 160.40 | 91.87 | 14735.95 | |
秀水河子镇 | 10 | 832.75 | 91.87 | 76504.74 | |
叶茂台镇 | 106 | 329.98 | 91.87 | 30315.24 | |
吉祥街道 | 3 | 644.65 | 91.87 | 59224.00 | |
合 计 | 9050 | 57539.68 | 91.87 | 5286172.40 | |
辽公网备21012402000147号