根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2024年6月28日至2024年12月31日。
一、总体情况
法库县数据局在县委、县政府的领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,深化公开内容、拓展公开渠道、提升公开实效,保证人民群众权益。
(一)主动公开情况
我局信息公开工作始终坚持“依法公开、真实公正、注重实效、有利监督”的原则,通过政府网站、微博等媒体,向社会公开领导分工、部门职能等信息,保障群众的知情权、参与权和监督权。
(二)依申请公开情况
2024年,我局全年未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理方面
政府信息管理方面,严格对发布信息进行管理。认真执行《法库县政府信息主动公开制度》《法库县政府信息依申请公开制度》等涉及政府信息发布协调、保密审查和依申请公开等多项制度。严格履行信息公开保密审查和信息发布审查程序,按照法定时限及时发布并实时更新法定主动公开内容,明确责任,确保政府信息公开工作有序推进。
(四)平台建设方面
平台建设方面,我局目前未开通微信、微博、抖音等政务新媒体平台。
(五)监督保障方面
我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》开展政府信息公开工作,确保流程规范、合规。按照省、市下发的政务公开工作要点,结合我局实际情况,落实工作任务,并接受上级主管部门的监督检查。及时处理群众依申请公开,积极主动公开可以公开的政府信息,同时接受社会监督,保障政务信息公开的渠道畅通,切实保障公众的知情权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:对政务信息公开的学习理解能力不足,我局工作职责和业务不涉及对外行政职能和服务办事事项,不涉及行政许可、其他对位管理服务事项、行政处罚、行政强制、行政事业性收费、便民服务等内容,“政府权力清单”中无我局涉及内容,不涉及公众利益调整、需要公众广泛知晓或者需要公众参与决策的政府信息。
改进情况:下一步我局将深入落实县政府关于信息公开工作的部署和要求改进短板和不足,定期组织局内工作人员的政务公开学习和培训,不断提升政府信息公开的质效。
六、其他需要报告的事项
全年未收取政府信息处理费。