根据《沈阳市2021年农机深松整地作业补助工作实施方案的通知》(沈农机发〔2021〕134号)和《法库县2021年农机深松整地作业补助工作实施方案的通知》(法农农发〔2021〕169号)文件精神,法库县2021年农机深松整地作业补助项目,于2022年春季实施,共有92个农机大户和农业经营组织参与作业,经电子信息化远程监测和人工抽查验收,实际验收合格20.3483万亩,每亩补助20元,应补助资金406.966万元。 现将法库县农机深松整地作业补助名单公示如下:
法库县2022年春季农机深松整地作业补助名单 | |||||
姓名 | 乡镇 | 村 | 深松作业合格面积(亩) | 补助标准(元) | 补助金额(元) |
黄志伟 | 柏家沟镇 | 新立村 | 929 | 20 | 18580 |
牟天奇 | 柏家沟镇 | 小六家子村 | 1940 | 20 | 38800 |
肖海 | 柏家沟镇 | 龙家村 | 1882 | 20 | 37640 |
孔德君 | 包家屯镇 | 榆树坨子村 | 3455 | 20 | 69100 |
刘广军 | 包家屯镇 | 腰达房村 | 3711 | 20 | 74220 |
曹大勇 | 包家屯镇 | 永义号村 | 2003 | 20 | 40060 |
李明全 | 包家屯镇 | 三合成村 | 1910 | 20 | 38200 |
姜志东 | 包家屯镇 | 刘帮屯村 | 2081 | 20 | 41620 |
黄平 | 包家屯镇 | 杭家屯村 | 1905 | 20 | 38100 |
刘秀杰 | 慈恩寺乡 | 周地沟村 | 904 | 20 | 18080 |
王明明 | 慈恩寺乡 | 喇嘛荒村 | 1065 | 20 | 21300 |
孙宇 | 大孤家子镇 | 小岭村 | 2040 | 20 | 40800 |
王建哲 | 登仕堡镇 | 巴尔山村 | 3184 | 20 | 63680 |
毕海亮 | 丁家房镇 | 西丁家房村 | 1459 | 20 | 29180 |
高俊岭 | 丁家房镇 | 丁家房村 | 2158 | 20 | 43160 |
刘盟 | 丁家房镇 | 古城子村 | 2167 | 20 | 43340 |
杨健 | 丁家房镇 | 刘家堡村 | 1139 | 20 | 22780 |
王雅娟 | 丁家房镇 | 湾柳街 | 2330 | 20 | 46600 |
张英伦 | 丁家房镇 | 侯三家子村 | 2055 | 20 | 41100 |
金博识 | 丁家房镇 | 邦牛堡村 | 2102 | 20 | 42040 |
王祥勇 | 丁家房镇 | 佘家堡村 | 2007 | 20 | 40140 |
刘帅 | 和平乡 | 鲍家屯村 | 860 | 20 | 17200 |
李丽 | 和平乡 | 三合屯村 | 1983 | 20 | 39660 |
张俊思 | 和平乡 | 东大泉眼村 | 1801 | 20 | 36020 |
荆海峰 | 和平乡 | 三合屯村 | 3311 | 20 | 66220 |
李绍辉 | 和平乡 | 和平村四组 | 1983 | 20 | 39660 |
马志成 | 和平乡 | 关家屯村 | 2391 | 20 | 47820 |
郝有权 | 吉祥街道 | 东二台子村 | 728 | 20 | 14560 |
鲁庆国 | 吉祥街道 | 夏堡村 | 4227 | 20 | 84540 |
杨林海 | 吉祥街道 | 黄花岭村 | 960 | 20 | 19200 |
张大宇 | 龙山街道 | 任家窝堡村 | 2700 | 20 | 54000 |
张维江 | 龙山街道 | 西小房申村 | 1869 | 20 | 37380 |
杨春华 | 龙山街道 | 红花岭村 | 1992 | 20 | 39840 |
王金阁 | 孟家镇 | 东岗子村 | 2039 | 20 | 40780 |
赵桂海 | 孟家镇 | 东大房申村 | 2591 | 20 | 51820 |
张宝庆 | 孟家镇 | 团岗子村 | 2498 | 20 | 49960 |
张喜林 | 孟家镇 | 王家村 | 1402 | 20 | 28040 |
李纯河 | 孟家镇 | 东岗子村 | 1443 | 20 | 28860 |
法库县凤岐堡村农机专业合作社 | 孟家镇 | 凤岐堡村 | 305 | 20 | 6100 |
焦淑伟 | 孟家镇 | 靠陵沟村 | 1014 | 20 | 20280 |
法库县新农信农机专业合作社 | 三面船镇 | 小辛屯村 | 1824 | 20 | 36480 |
王海军 | 三面船镇 | 三面船村 | 189 | 20 | 3780 |
张春海 | 三面船镇 | 二台子村 | 5349 | 20 | 106980 |
法库县玉茁壮玉米种植家庭农场 | 三面船镇 | 朱千堡村 | 1783 | 20 | 35660 |
梁顺 | 三面船镇 | 丁家屯村 | 3062 | 20 | 61240 |
贺天池 | 三面船镇 | 小双台子村 | 1989 | 20 | 39780 |
陈琦 | 双台子乡 | 新发堡村 | 1526 | 20 | 30520 |
曹新刚 | 双台子乡 | 新发堡村 | 587 | 20 | 11740 |
张鹏 | 双台子乡 | 靠边屯村 | 495 | 20 | 9900 |
法库县四家子蒙古族乡后满洲屯村股份经济合作社 | 四家子乡 | 后满州屯村5组 | 1585 | 20 | 31700 |
李广权 | 四家子乡 | 满洲屯村 | 2177 | 20 | 43540 |
王海峰 | 四家子乡 | 四家子村 | 1981 | 20 | 39620 |
杨德友 | 卧牛石乡 | 邢家屯村 | 2438 | 20 | 48760 |
郑红兴 | 卧牛石乡 | 西喇嘛荒村 | 528 | 20 | 10560 |
万连旭 | 卧牛石乡 | 哈户硕村 | 2443 | 20 | 48860 |
佟海军 | 卧牛石乡 | 高马堡村 | 4493 | 20 | 89860 |
陈喜林 | 卧牛石乡 | 李家窝堡村 | 2132 | 20 | 42640 |
董立军 | 卧牛石乡 | 卧牛石村 | 392 | 20 | 7840 |
彭福昌 | 秀水河子镇 | 黄荒地村 | 1591 | 20 | 31820 |
陈俭华 | 秀水河子镇 | 獾子洞村 | 1744 | 20 | 34880 |
郝刚 | 秀水河子镇 | 西三家子村 | 2295 | 20 | 45900 |
王丰 | 秀水河子镇 | 秀水河子村 | 1659 | 20 | 33180 |
乔红 | 秀水河子镇 | 王树行子村 | 2858 | 20 | 57160 |
王乾 | 秀水河子镇 | 大觉堡村 | 4155 | 20 | 83100 |
佟军 | 秀水河子镇 | 大觉堡村 | 1725 | 20 | 34500 |
冯伟 | 秀水河子镇 | 彭家堡村 | 1626 | 20 | 32520 |
武文春 | 秀水河子镇 | 长岗子村 | 3699 | 20 | 73980 |
孙超 | 秀水河子镇 | 彭家堡村 | 2244 | 20 | 44880 |
曹帅 | 秀水河子镇 | 石臼子村 | 1821 | 20 | 36420 |
周松 | 秀水河子镇 | 秀水河子村 | 687 | 20 | 13740 |
史海彬 | 秀水河子镇 | 八家子村 | 2092 | 20 | 41840 |
孙建军 | 秀水河子镇 | 长岗子村 | 468 | 20 | 9360 |
彭贵波 | 秀水河子镇 | 彭家堡村 | 2642 | 20 | 52840 |
乔海波 | 秀水河子镇 | 长岗子村 | 205 | 20 | 4100 |
张景庆 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 533 | 20 | 10660 |
刘强 | 叶茂台镇 | 闫荒地村 | 2040 | 20 | 40800 |
高军 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 1672 | 20 | 33440 |
刘瑞文 | 叶茂台镇 | 母坨子村 | 169 | 20 | 3380 |
赵丙海 | 叶茂台镇 | 西二台子村 | 1315 | 20 | 26300 |
侯振波 | 叶茂台镇 | 西头台子村 | 519 | 20 | 10380 |
孙德彪 | 叶茂台镇 | 四架山村 | 1146 | 20 | 22920 |
毕百春 | 叶茂台镇 | 庙台山村 | 2014 | 20 | 40280 |
崔立新 | 叶茂台镇 | 闫荒地村 | 2001 | 20 | 40020 |
姚洪加 | 叶茂台镇 | 荒地村 | 1319 | 20 | 26380 |
孙德东 | 叶茂台镇 | 当石山村 | 1319 | 20 | 26380 |
宋洪涛 | 叶茂台镇 | 庙台山村 | 2081 | 20 | 41620 |
刘占义 | 依牛堡子镇 | 东拉马河子村 | 1720 | 20 | 34400 |
李岩 | 依牛堡子镇 | 依牛堡子村 | 878 | 20 | 17560 |
赵宇 | 依牛堡子镇 | 前四家子村 | 1386 | 20 | 27720 |
崔兴震 | 依牛堡子镇 | 崔家屯 | 6397 | 20 | 127940 |
法库县兴泰玉米种植家庭农场 | 依牛堡子镇 | 辽河经济区18号 | 31967 | 20 | 639340 |
合计 | 203483 | 4069660 |
公示时间:2022年9月12日—2022年9月19日
联系人:农机管理科 王宝成
电 话:87016212
法库县农业农村局
2022年9月8日