欢迎访问沈阳市法库县人民政府
    
					
	法库县2024年乡村振兴项目入库批复表  | |||||||||||||||
填报单位(盖章):法库县乡村振兴局  | 填报日期:2024年 11 月 28日  | ||||||||||||||
项目序号  | 项目类别  | 项目名称  | 建设  | 建设地点  | 实施单位  | 预计实施年度  | 预计完成时限  | 建设内容及规模  | 预算总投资  | 受益村  | 收益  | 收益  | 绩效目标  | 带贫减贫情况  | |
性质  | (万元)  | 户数  | 人数  | ||||||||||||
一  | 产业扶贫  | ||||||||||||||
二  | 教育补助  | ||||||||||||||
三  | 医疗补助  | ||||||||||||||
四  | 金融扶贫  | ||||||||||||||
五  | 其他扶贫项目  | 脱贫人口积分制  | 新建  | 法库县  | 法库县  | 2024  | 2025.12  | 用于全县有脱贫人口和监测对象的村采购积分制奖励物资  | 18.470117  | 法库县  | 8611  | 246164  | 有小提高脱贫人口(监测对象)的生产生活质量,群众满意度较高  | 充分调动脱贫户发展产业的积极性、主动性,进一步激发脱贫致富的内生动力,积极培育发展脱贫户到户产业,促进脱贫群众持续稳定增收,实现每户脱贫户都有致富门路。  | |
辽公网备21012402000147号