序号 | 主管 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 管理方式 | 政策依据 | 立项级次 | 联系电话 |
一 | 公安 | 1.居民身份证工本费 | 首次申领二代证免费;换领二代证20元/证;遗失补领、损坏换领二代证40元/证;临时10元/证 |
缴入国库 | 财综〔2007〕34号,发改价格【2005】436号, 财综〔2004〕8号,发改价格【2003】2322号, 财税〔2018〕37号、《居民身份证法》,辽价发[2005]66号,辽财非〔2007〕387号。 | 中央 | 87103003 |
2.证照费(机动车牌、证收费) | 中央 | 87103003 | |||||
(1)机动车辆号牌证工本费(含临时) | 汽车反光100元/副;临时5元/张;挂车反光50元/副;三轮汽车、低速货车反光40元/副;摩托车反光35元/副。机动车临时号牌5元/张 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,辽发改收费【2020】34号。 | |||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 10元/本。 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综【2001】67号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发【2017】56号。 | |||||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 10元/证。 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格【2008】1575号,发改价格【2017】1186号,辽财非〔2008〕399号,辽价发【2017】56号。 | |||||
二 | 法院 | 3.诉讼费 | 按照《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号)规定执行。 | 缴入国库 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号)。 | 中央 | 87103003 |
三 | 财政 | 4.收费票据工本费 | 票据销售价格=票据出厂价格X(1+20%) | 缴入国库 | 辽财税〔2017〕387号 | 省级 | 87103003 |
四 | 人防 | 5.防空地下室易地建设费 | 沈价发〔2010〕62号规定:按应建防空地下室建筑面积:县级市和县1000元/平方米,其他地区2000元/平方米。九层以下民用建筑不建防空地下室的,按地面总建筑面积缴纳;县级市及县20元/平方米,其他地区40元/平方米。 辽价发〔2018〕55号、沈发改发〔2018〕141号规定:自2018年10月1日起,将人防工程易地建设费缴纳标准在原有标准的基础上降低15%。 | 缴入国库 | 中发〔2001〕9号,计税价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,,省政府令第49号,辽价发﹝2001﹞72号,辽价发〔2018〕55号。辽财税〔2020〕383号,辽民防发〔2003〕2号,发改办价格〔2017〕799号,辽政办发〔2005〕16号,辽宁省人民政府令第277号,。辽政办发〔2002〕94号,国人防〔2015〕1号,辽政办发〔2017〕100号。 | 中央 | 87103003 |
五 | 教育 | 6.公办幼儿园保教费、住宿费 | 1、公办幼儿园的保育教育费、住宿费实行政府指导价,由各市制定。其中保育教育费城区:五星级950元/生/月,四星级800元/生/月, 三星级620元/生/月,二星级520元/生/月,一星级420元/ 生/月。对实行差额或自收自支管理的公办幼儿园在此标准基础上可上浮10-15%。农村:五星级480元/生/月,四星级430元/生/月, 三星级280元/生/月,二星级240元/生/月,一星级190元/ 生/月。可在此基础上根据自身情况下浮10%。2.公办幼儿园住宿费标准按照实际成本确定,不得以营利为目的。具体收费标准由幼儿园提出申请,经市级教育、价格、 财政部门共同审核后确定 | 缴入国库 | 幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,辽财综〔2003〕478号,辽发改收费〔2019〕452号,沈价发〔2017〕65号,沈发改发〔2019〕108号。 | 中央 | 87103003 |
7、.城市小学、初级中学住宿费 | 政府投资兴建:城市小学不超过50元/生·学期;初中80元/生·学期;融资建设的上浮不超过30%,公寓化管理的最高不超过400元/生·学期 | 缴入财政专户 | 辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2004〕111号,教财〔2004〕7号,辽政发〔2008〕32号。 | 省级 | 87103003 | ||
8.普通高中学费、住宿费 | 《学费:省示范高中,城市1400元/生·学年,农村1200元/生·学年;一般高中,城市1200元/生·学年,农村1000元/生·学年。住宿费:政府投资兴建的100元/生·学期;融资建设的公寓化管理的最高不超过400元/生·学期 | 缴入财政专户 | 《教育法》,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,辽价发〔2016〕23号,辽财综〔2002〕235号,辽财综〔2003〕478号,沈价发〔2016〕19号,辽价发〔2004〕111号。 | 中央 | 87103003 | ||
9.中等职业学校学费、住宿费 | 学费:900-3500元/生·学期。住宿费:120-400元/生·学期;国家重点、省级示范、体育艺术高等院校附设的中等职业学校和办学成本特高的特殊专业,学费可申请适当上浮,幅度不超过20%,省级示范中专不超过10%;成人中专脱产教育学费按同类专业的90%,业余中专教育按同类专业的60%。 | 缴入财政专户 | 《教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2004〕107号。 | 中央 | 87103003 | ||
10.广播电视大学收费(国家开放大学收费) | 实行市场调节 | 缴入财政专户 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号。 | 中央 | 87103003 | ||
六
| 自 然 资 源
| 11.耕地开垦费 | 《土地管理法》第三十条:“非农业建设经批准占用耕地的,按照“占多少,垦多少”的原则,由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当相当的耕地:没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的,应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费,专款用于开垦新的耕地。具体征收标准及要求按照辽政办(2020)15号文件(自2020年6月1日起实施)规定执行。 | 缴入国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 ,辽政办〔2020〕15号。 | 中央 | 87108099 |
12.土地复垦费(取消对农民建房用地的土地复垦费) | 10元/平方米,占用基本农田20元/平方米 | 缴入国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号、税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,辽政发〔2000〕48号。 | 中央 | 87108099 | ||
13、土地闲置费 | 5元/平方米 | 缴入国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,辽财税〔2021〕133号。 | 中央 | 87108099 | ||
14.不动产登记收费 | 住宅类不动产登记收费80元/件,非住宅类不动产登记收费550元/件,证书工本费:按规定核发一本证书不收工本费,向一个以上不动产权利人核发证书的,每增加一本加收10元 | 缴入国库 | 《土地管理法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号。,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告 2019年第76号。 | 中央 | 87103003 | ||
七
| 水务 | 15、水资源费 |
按辽政发〔2010〕18号、辽政发〔2016〕27号文件执行
| 缴入国库 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,, 发改价格〔2014〕1959号,辽政办发〔2016〕27号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号 财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,辽政发〔2010〕18号。省政府令第234号(2009年7月11日发布)辽政发〔2016〕27号,辽财综〔2011〕100号,辽政发〔2016〕27号。辽财综〔2004〕67号,辽财非〔2009〕546号,辽价发〔2011〕100号。
| 中央 | 87103003 |
16、污水处理费
|
居民用水类0.95元/吨;非居民用水类1.4元/吨。
| 缴入国库
| 《水污染防治法》,《城市排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,省政府令2009年第235号,辽政办发〔2008〕60号,辽价发〔2008〕38号,沈价发〔2016〕42号。
| 中央
| 市水务局:24243815; 市水务集团:839626 | ||
17、水土保持补偿费
| 按辽价发〔2018〕56号文件执行 | 缴入国库 | 水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,辽财非〔2014〕277号,辽价发〔2017〕61号,辽价发〔2018〕56号,辽财税〔2020〕383号
| 中央
| 87103003 | ||
八 | 综合 执法 | 18、城市道路占用、挖掘修复费
|
城市道路占用费0.1-10元/日。平方米:、城市道路挖掘修复费按实际挖掘面积30—520元/平方米 | 缴入国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,辽建发〔1995〕53号,辽住发〔2011〕240号,辽财税〔2020〕268号,沈文城发〔1993〕8号,沈价发〔1993〕90号。 | 中央 | 87103003 |
九 | 市场 监督 | 19、特种设备检验检测收费 |
按辽价发〔2017〕97号文件执行。 | 缴入国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,辽价发〔2017〕97号。 | 中央 | 87103003 |
十 | 民政 | 20、殡葬收费 | 沈价发〔1998〕64号、沈价发〔2003〕70号、沈价发〔2003〕144号、沈价发〔2006〕167号、沈价审批〔2007〕92号、沈价发〔2010〕10号、沈价审批〔2010〕1号、沈价审批〔2010〕38号、沈价审批〔2011〕47号。 | 缴入国库 | 价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕673号,辽价发〔2018〕38号,沈民〔2022〕2号。 | 中央 | 87103003 |