根据辽宁省自然资源厅办公室《关于印发〈辽宁省采矿损毁土地状况调查实施方案〉的通知》(辽自然资办函〔2025〕252号)相关工作要求,我县组织开展了全县采矿损毁土地状况核查工作,经核查,我县有56个图斑符合采矿损毁土地状况图斑要求,计划纳入“十五五”生态修复规划,相关乡镇已对核查结果确认完毕。
现将核查结果予以公告。
附件:法库县采矿损毁土地状况核查明细表
法库县人民政府
2026年2月10日
附件1
法库县采矿损毁土地状况核查明细表
序号 | 采矿损毁土地图斑编号 | 历史遗留图斑编号 | 位置 | 面积(平方米) | 经度 | 纬度 |
1 | WS2101241050090204 | ZJ2101242025000001 | 法库县柏家沟镇柏家沟村 | 3896.92 | 123.6043549 | 42.5587082 |
2 | WS2101241050090230 | ZJ2101242025000002 | 法库县柏家沟镇柏家沟村 | 4156.14 | 123.5909653 | 42.5753174 |
3 | WS2101241050120061 | ZJ2101242025000003 | 法库县柏家沟镇东头台子村 | 9811.62 | 123.576561 | 42.5636444 |
4 | WS2101241050120215 | ZJ2101242025000004 | 法库县柏家沟镇东头台子村 | 3525.79 | 123.543541 | 42.54702 |
5 | WS2101241050180225 | ZJ2101242025000005 | 法库县柏家沟镇前山村 | 7077.60 | 123.5515976 | 42.5662384 |
6 | WS2101241050080082 | ZJ2101242025000006 | 法库县柏家沟镇小沟村 | 5618.88 | 123.6211853 | 42.5695839 |
7 | WS2101242090010185 | ZJ2101242025000007 | 法库县包家屯镇百子屯村 | 2077.56 | 122.9602051 | 42.5473747 |
8 | WS2101242090160076 | ZJ2101242025000008 | 法库县包家屯镇包家屯村 | 2983.00 | 122.9207077 | 42.493557 |
9 | WS2101242090230192 | ZJ2101242025000009 | 法库县包家屯镇北土城子村 | 891.74 | 122.963089 | 42.4912949 |
10 | WS2101242090230193 | ZJ2101242025000010 | 法库县包家屯镇北土城子村 | 6609.76 | 122.9658432 | 42.4911003 |
11 | WS2101242090190078 | ZJ2101242025000011 | 法库县包家屯镇大山屯村 | 23444.01 | 122.888176 | 42.4602737 |
12 | WS2101242090190194 | ZJ2101242025000012 | 法库县包家屯镇大山屯村 | 2694.90 | 122.9044189 | 42.4593163 |
13 | WS2101242090200067 | ZJ2101242025000013 | 法库县包家屯镇拉马章村 | 8994.55 | 122.9322586 | 42.4612694 |
14 | WS2101242090200074 | ZJ2101242025000014 | 法库县包家屯镇拉马章村 | 6660.10 | 122.9342575 | 42.4600945 |
15 | WS2101242090080176 | ZJ2101242025000015 | 法库县包家屯镇刘帮屯村 | 7413.12 | 122.8667679 | 42.4266396 |
16 | WS2101242090080178 | ZJ2101242025000016 | 法库县包家屯镇刘帮屯村 | 3134.10 | 122.872963 | 42.429985 |
17 | WS2101242090080180 | ZJ2101242025000017 | 法库县包家屯镇刘帮屯村 | 1119.66 | 122.8945236 | 42.4205742 |
18 | WS2101242090080182 | ZJ2101242025000018 | 法库县包家屯镇刘帮屯村 | 1002.68 | 122.8640442 | 42.4403267 |
19 | WS2101242090080184 | ZJ2101242025000019 | 法库县包家屯镇刘帮屯村 | 3874.26 | 122.8644791 | 42.4409714 |
20 | WS2101242090110079 | ZJ2101242025000020 | 法库县包家屯镇前辛秋村 | 3965.65 | 122.8377075 | 42.5008736 |
21 | WS2101242090140099 | ZJ2101242025000021 | 法库县包家屯镇三合城村 | 5237.05 | 122.8913879 | 42.47155 |
22 | WS2101242090140103 | ZJ2101242025000022 | 法库县包家屯镇三合城村 | 19895.86 | 122.8933334 | 42.4709129 |
23 | WS2101242090090173 | ZJ2101242025000023 | 法库县包家屯镇十家子村 | 525.65 | 122.8510818 | 42.4332962 |
24 | WS2101242090090174 | ZJ2101242025000024 | 法库县包家屯镇十家子村 | 840.41 | 122.8502121 | 42.4346504 |
25 | WS2101242090090183 | ZJ2101242025000025 | 法库县包家屯镇十家子村 | 1856.08 | 122.8354416 | 42.4289436 |
26 | WS2101242090220070 | ZJ2101242025000026 | 法库县包家屯镇腰达房村 | 7118.66 | 122.9810486 | 42.4543343 |
27 | WS2101242090070195 | ZJ2101242025000027 | 法库县包家屯镇永义号村 | 656.42 | 122.8970108 | 42.4332504 |
28 | WS2101242090070196 | ZJ2101242025000028 | 法库县包家屯镇永义号村 | 2474.87 | 122.8962936 | 42.4340401 |
29 | WS2101242090070197 | ZJ2101242025000029 | 法库县包家屯镇永义号村 | 1345.62 | 122.9067154 | 42.431221 |
30 | WS2101242090070198 | ZJ2101242025000030 | 法库县包家屯镇永义号村 | 721.48 | 122.8983078 | 42.429966 |
31 | WS2101242090120084 | ZJ2101242025000031 | 法库县包家屯镇张家窝堡村 | 2258.09 | 122.8700485 | 42.4874382 |
32 | WS2101242090120170 | ZJ2101242025000032 | 法库县包家屯镇张家窝堡村 | 1588.16 | 122.8690109 | 42.493515 |
33 | WS2101242090050001 | ZJ2101242025000033 | 法库县包家屯镇杭家屯村 | 20739.39 | 122.9474869 | 42.4366379 |
34 | WS2101241020170047 | ZJ2101242025000041 | 法库县大孤家子镇敖牛堡村 | 6780.23 | 123.3421021 | 42.2825394 |
35 | WS2101241020100044 | ZJ2101242025000042 | 法库县大孤家子镇半拉山村 | 5263.42 | 123.2907715 | 42.3514824 |
36 | WS2101241020130162 | ZJ2101242025000043 | 法库县大孤家子镇大孤家子村 | 4498.59 | 123.352684 | 42.3310165 |
37 | WS2101242030050143 | ZJ2101242025000044 | 法库县冯贝堡镇富拉堡村 | 20016.73 | 123.49366 | 42.3586998 |
38 | WS2101242030040139 | ZJ2101242025000045 | 法库县冯贝堡镇周家沟村 | 5573.29 | 123.4768219 | 42.3634338 |
39 | WS2101242030040154 | ZJ2101242025000046 | 法库县冯贝堡镇周家沟村 | 2277.04 | 123.467186 | 42.344902 |
40 | WS2101241050140191 | ZJ2101242025000048 | 法库县吉祥街道泡子沿村 | 6077.63 | 123.5483551 | 42.5136528 |
41 | WS2101241000200144 | ZJ2101242025000049 | 法库县吉祥街道种畜场 | 23555.12 | 123.4781342 | 42.4672203 |
42 | WS2101241000090028 | ZJ2101242025000050 | 法库县吉祥街道周地沟村 | 2613.12 | 123.4083099 | 42.4779587 |
43 | WS2101242080040001 | ZJ2101242025000052 | 法库县卧牛石乡李家堡村 | 13826.61 | 123.0904083 | 42.4641876 |
44 | WS2101242080050004 | ZJ2101242025000053 | 法库县卧牛石乡刘丙堡村 | 23288.95 | 123.0624924 | 42.4778671 |
45 | WS2101242080010001 | ZJ2101242025000054 | 法库县卧牛石乡孙家屯村 | 4591.86 | 123.0681992 | 42.5055962 |
46 | YZ2101241060200001 | ZJ2101242025000055 | 法库县秀水河子镇黄家堡村 | 3362.84 | 123.0237732 | 42.3834953 |
47 | WS2101241060220009 | ZJ2101242025000056 | 法库县秀水河子镇前秀水河子村 | 854.73 | 123.0177383 | 42.3500862 |
48 | WS2101241060130005 | ZJ2101242025000057 | 法库县秀水河子镇四家子村 | 8333.70 | 122.9621964 | 42.330471 |
49 | WS2101241060130006 | ZJ2101242025000058 | 法库县秀水河子镇四家子村 | 7624.51 | 122.9648132 | 42.3323441 |
50 | WS2101241040130132 | ZJ2101242025000059 | 法库县叶茂台镇二台子村 | 4371.41 | 122.7837982 | 42.2822952 |
51 | WS2101241040060001 | ZJ2101242025000060 | 法库县叶茂台镇庙台山村 | 7555.58 | 122.9142075 | 42.2631874 |
52 | WS2101241040110111 | ZJ2101242025000061 | 法库县叶茂台镇四架山村 | 52244.10 | 122.8285065 | 42.2817612 |
53 | WS2101241040140003 | ZJ2101242025000062 | 法库县叶茂台镇头台子村 | 1744.98 | 122.8100891 | 42.3082466 |
54 | WS2101241040140127 | ZJ2101242025000063 | 法库县叶茂台镇头台子村 | 4432.90 | 122.8259354 | 42.3197746 |
55 | WS2101241040070113 | ZJ2101242025000064 | 法库县叶茂台镇闫荒地村 | 25979.25 | 122.9492722 | 42.2566071 |
56 | WS2101242050090231 | ZJ2101242025000065 | 法库县依牛堡子镇东拉马河子村 | 28312.03 | 123.4258499 | 42.2569695 |
辽公网备21012402000147号