根据《沈阳市2025年深松作业补助项目实施方案》(沈农机发〔2025〕93号)和《法库县2025年农机深松作业补助项目实施方案》(法农农发〔2025〕32号)文件精神,上级下达法库县2025年农机深松作业补助项目8万亩,补助资金200万元。通过宣传培训,全县共有35个农机大户自主申报参与农机深松作业补助项目的实施工作,作业机具全部安装了信息化远程作业质量监测设备,作业从3月份开始到12月份结束,监测设备共监测实施面积8.9436万亩,县农业农村局和作业区域乡镇农机主管部门依据信息化作业质量监测达标数据,进行了人工抽查验收,最终验收达标面积8万亩,全年任务全部完成,按照每亩补助25元标准,应补助资金200万元。
具体作业补助名单公式如下:
法库县2025年农机深松作业补助名单 |
单位:亩、元 | |||||
序号 | 实施对象 | 地址 | 验收合格面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 刘广军 | 包家屯镇腰达房村 | 817 | 25 | 20425 |
2 | 曹大勇 | 包家屯镇永义号村 | 1435 | 25 | 35875 |
3 | 孔德君 | 包家屯镇榆树坨子村 | 1087 | 25 | 27175 |
4 | 王建哲 | 登仕堡子镇巴尔山村 | 7856 | 25 | 196400 |
5 | 王建 | 冯贝堡镇阿山沟村 | 11399 | 25 | 284975 |
6 | 张郝 | 和平乡鲍家屯村 | 5823 | 25 | 145575 |
7 | 于成龙 | 龙山街道红花岭村 | 202 | 25 | 5050 |
8 | 赵桂海 | 孟家镇东大房申村 | 77 | 25 | 1925 |
9 | 梁顺 | 三面船镇丁家屯村 | 494 | 25 | 12350 |
10 | 张春海 | 三面船镇二台子村 | 86 | 25 | 2150 |
11 | 王涛 | 三面船镇小造化村 | 250 | 25 | 6250 |
12 | 王丽明 | 双台子乡团山子村 | 916 | 25 | 22900 |
13 | 曹新刚 | 双台子乡新发堡村 | 85 | 25 | 2125 |
14 | 宋加辉 | 四家子乡李祥堡村 | 1559 | 25 | 38975 |
15 | 刁立家 | 卧牛石乡大荒村 | 884 | 25 | 22100 |
16 | 莢明 | 卧牛石乡石人堡村 | 332 | 25 | 8300 |
17 | 杨兴旺 | 卧牛石乡邢家屯村 | 3123 | 25 | 78075 |
18 | 杨德友 | 卧牛石乡邢家屯村 | 720 | 25 | 18000 |
19 | 佟海军 | 卧牛石乡子泡村 | 5671 | 25 | 141775 |
20 | 史海彬 | 秀水河子镇八家子村 | 2198 | 25 | 54950 |
21 | 王乾 | 秀水河子镇大觉堡村 | 1466 | 25 | 36650 |
22 | 朱波 | 秀水河子镇獾子洞村 | 5355 | 25 | 133875 |
23 | 彭福昌 | 秀水河子镇黄荒地村 | 2838 | 25 | 70950 |
24 | 冯伟 | 秀水河子镇彭家堡村 | 1723 | 25 | 43075 |
25 | 孙超 | 秀水河子镇彭家堡村 | 4908 | 25 | 122700 |
26 | 王福名 | 秀水河子镇三家子村 | 2971 | 25 | 74275 |
27 | 郝刚 | 秀水河子镇三家子村 | 2106 | 25 | 52650 |
28 | 曹帅 | 秀水河子镇石臼村 | 1093 | 25 | 27325 |
29 | 王丰 | 秀水河子镇秀水河子村 | 1099 | 25 | 27475 |
30 | 周松 | 秀水河子镇秀水河子村 | 984 | 25 | 24600 |
31 | 罗晓东 | 秀水河子镇许家堡村 | 5334 | 25 | 133350 |
32 | 王金奎 | 秀水河子镇义合屯村 | 1192 | 25 | 29800 |
33 | 孙建军 | 秀水河子镇长岗子村 | 1192 | 25 | 29800 |
34 | 武楷杰 | 秀水河子镇长岗子村 | 1897 | 25 | 47425 |
35 | 刘强 | 叶茂台镇闫荒地村 | 828 | 25 | 20700 |
80000 | 2000000 | ||||
公示时间:2025年12月 26 日—2026年 1月 10 日
联系人:农机管理科 王宝成 电 话: 87016212
法库县农业农村局
2025年12月26日
辽公网备21012402000147号